Maratón Circuito Malvinas

A continuación podes ver los resultados de la 3ra Edición del Circuito Malvinas Corre, organizada por el Municipio de Malvinas Argentinas,

Podes utilizar los distintos filtros para visualizar, tanto clasificación por genero , grupo o por categorías, para volver atrás podes ir a “ver todos”

Cualquier consulta escribí a:

resultadoseventosrunners@gmail.com, envía tu nombre, apellido, número de dorsal, tiempo estimado, distancia y en que carrera participaste.

EN CASO DE QUE TU DORSAL ESTE SIN DATOS, ENVIÁ AL MISMO EMAIL TU NOMBRE COMPLETO, DORSAL Y EDAD.

Se responderán las inquietudes a partir de las 13hs del día posterior a la finalización del evento.

 

Pos General Dorsal Nombre Apellido Sexo Grupo Categoria Tiempo
1 536 NIESTROJ ALAN MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:31:15
2 141 BERDEZAGAR RODRIGO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:34:44
3 2865 TEVEZ DIEGO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:35:14
4 2286 ALCHIMIO GERMAN MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:35:35
5 2086 SAUAN ROMÁN MASCULINO 10KM MASC 00 A 17 00:36:05
6 830 FORTUNATO JULIÁN ALEJANDRO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:36:44
7 142 WEBER JUAN IGNACIO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:37:28
8 186 GONCALVEZ BRAIAN MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:38:13
9 187 HIDALGO LENIN MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:38:14
10 34 CARDOZO BRIAN MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:38:18
11 2973 CARVALLO BAUTISTA MASCULINO 10KM MASC 00 A 17 00:38:20
12 2973 BAUTISTA CARVALLO MASCULINO 10KM MASC 00 A 17 00:38:20
13 447 CASTEX KEVIN MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:39:00
14 375 DIETRICH MARCELO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:39:02
15 41 SINNOTT TOMAS MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:39:09
16 2672 MENDOZA HERNAN MASCULINO 10KM MASC 50 A 59 00:39:29
17 998 LINARES FERNANDO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:39:57
18 998 FERNANDO LINARES MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:39:57
19 1942 AQUINO JONATAN MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:40:16
20 2869 RAMOS MARTINEZ OSVALDO SAMUEL MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:40:23
21 173 CUELLO NICOLAS MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:40:28
22 1524 IGLESIAS ARIEL MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:40:28
23 293 CAMPOS LUIS MASCULINO 10KM MASC 50 A 59 00:40:33
24 2558 OJEDA BRISA FEMENINO 10KM FEM 18 A 29 00:40:46
25 930 VILLALBA EDGARDO DAVID MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:40:49
26 839 VALLEJO MARCELO MASCULINO 10KM MASC 60 A 69 00:41:04
27 334 MAIDANA PAMELA FEMENINO 10KM FEM 30 A 39 00:41:10
28 1857 ALLUSSON NÉSTOR ALEXIS MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:41:11
29 1854 MORENO NICOLÁS MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:41:17
30 471 ARIAS ROQUE MASCULINO 10KM MASC 50 A 59 00:41:18
31 573 RIOS SAULO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:41:49
32 2267 IBARS GIMENA FEMENINO 10KM FEM 18 A 29 00:42:24
33 2154 HEREDIA ALEJO AGUSTÍN MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:42:25
34 2152 ROMERO LUCIANO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:42:28
35 1868 AQUILNO GUSTAVO MASCULINO 10KM MASC 50 A 59 00:42:34
36 857 RIVERO SERGIO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:42:36
37 279 BARRIO JONATHAN MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:42:38
38 865 PONCE CESAR MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:42:40
39 1049 SUAREZ LEONARDO MASCULINO 10KM MASC 50 A 59 00:42:45
40 856 ALEGRE DARIO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:42:49
41 460 MONASTERIO ARIEL MASCULINO 10KM MASC 00 A 17 00:42:56
42 1512 CONDORI KARIN MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:42:58
43 793 REARTE ALFREDO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:42:59
44 2885 ROUGIER GUADALUPE FEMENINO 10KM FEM 30 A 39 00:43:01
45 230 AVILA ESTER FEMENINO 10KM FEM 50 A 59 00:43:03
46 623 DAL CASTELLO GUSTAVO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:43:06
47 143 BARRIOS ESTEBAN JAVIER MASCULINO 10KM MASC 50 A 59 00:43:07
48 1071 SALES GABRIEL AGUSTIN MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:43:22
49 2085 LIUZZI RODOLFO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:43:38
50 392 SANTANA JORGE RUBÉN MASCULINO 10KM MASC 50 A 59 00:43:41
51 1053 RICKERT DIEGO OSCAR MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:43:44
52 1968 VERA BARROS JUAN MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:43:51
53 2695 ZAMORA JHOAN MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:43:54
54 287 GONZALEZ ALEJANDRA FEMENINO 10KM FEM 40 A 49 00:43:57
55 1972 FAGNOLA BERNARDO GERMAN MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:44:00
56 451 MENDOZA MATIAS DANIEL MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:44:01
57 2255 PEREZ EMANUEL MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:44:03
58 824 MIN?O FEDERICO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:44:18
59 125 CASTRO ESTEBAN JAVIER MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:44:18
60 1020 CABRERA MARÍA LAURA FEMENINO 10KM FEM 40 A 49 00:44:33
61 1024 PAREDEZ DANIEL ALEJANDRO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:44:34
62 244 MONSERRAT FEDERICO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:44:35
63 627 IBARRA HÉCTOR RAMÓN MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:44:40
64 2192 RUIZ DIAZ RUBEN DARIO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:44:52
65 379 DOMINGUEZ HÉCTOR EDUARDO MASCULINO 10KM MASC 60 A 69 00:44:53
66 1849 NUÑEZ CLAUDIO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:45:06
67 284 VADALA IGNACIO MASCULINO 10KM MASC 00 A 17 00:45:08
68 283 VADALA GUSTAVO ADRIAN MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:45:09
69 2878 CACERES ALEJANDRO GUSTAVO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:45:10
70 1522 BELLERET JUAN MANUEL MASCULINO 10KM MASC 50 A 59 00:45:11
71 2730 ALMIRÓN EMMANUEL MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:45:13
72 604 VEIXISAN LEONARDO FABIO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:45:14
73 164 IASSOGNA MARIANO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:45:15
74 1962 FIGUEROA CALEB MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:45:22
75 150 SANCHEZ CLAUDIO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:45:23
76 859 ZAPATA EMILIANO ROMÁN MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:45:34
77 2875 LUCCHETTA ARIEL FRANCISCO MASCULINO 10KM MASC 50 A 59 00:45:36
78 1538 PAVON GUSTAVO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:45:37
79 2197 CASTILLO GONZALO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:45:42
80 386 MAYER ERNESTO ALBERTO MASCULINO 10KM MASC 60 A 69 00:45:51
81 562 DIAZ LUIS MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:45:53
82 837 CORIA FERNANDO MASCULINO 10KM SILLA 00:45:58
83 844 SPERPERATO DAMIÁN HUMBERTO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:45:59
84 1097 CAMARA BAUTISTA MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:46:02
85 820 BALLEJO JUAN MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:46:03
86 542 GUTIERRE CRISTIAN LEONARDO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:46:04
87 854 SUAREZ LUCIA LORENA FEMENINO 10KM FEM 00 A 17 00:46:06
88 855 SUAREZ PABLO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:46:07
89 369 GERPE JOSÉ MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:46:08
90 394 BARBAGELATA DIEGO MAXIMILIANO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:46:09
91 1992 TORRES JORGE MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:46:11
92 465 GOMEZ JUAN FRANCISCO ANTONIO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:46:13
93 805 MUZZALUPO LINDA CAROLINA FEMENINO 10KM FEM 40 A 49 00:46:17
94 381 DOMINGUEZ ?MARCELOALEJANDRO MASCULINO 10KM MASC 60 A 69 00:46:21
95 2284 LEDESMA FERNANDO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:46:29
96 416 BRAVO EDUARDO DAVID MASCULINO 10KM MASC 50 A 59 00:46:31
97 1971 GOIZUETA SEBASTIAN MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:46:33
98 619 SÁNCHEZ ALEJANDRO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:46:35
99 2070 ARIAS DIEGO ALEJANDRO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:46:42
100 1917 PAIVA BOGADO NESTOR DAMIÁN MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:46:44
101 823 MOYANO NICOLAS MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:46:45
102 777 ONORATI ADRIAN MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:46:47
103 1937 MONTOYA CARLOS MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:47:00
104 1936 PRADO ANIBAL CARLOS ESEQUIEL MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:47:04
105 632 INES SERGIO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:47:07
106 922 PRADO ALEJANDRO NAHUEL MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:47:10
107 426 HIDALGO WENCESLAO AUGUSTO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:47:13
108 1932 PEREZ TABORDA ANDREA FEMENINO 10KM FEM 30 A 39 00:47:16
109 791 SAN MARTÍN GUILLERMO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:47:20
110 1931 COSTA CARENA SANTIAGO EZEQUIEL MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:47:21
111 494 CASTILLO DIEGO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:47:23
112 1022 PAREDEZ LEONARDO MASCULINO 10KM MASC 50 A 59 00:47:24
113 2736 ALVAREZ MATÍAS JAVIER MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:47:29
114 433 BRUN MARIANO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:47:31
115 1002 SERRANO VÍCTOR MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:47:38
116 329 BARROZO GABRIEL GUSTAVO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:47:41
117 294 FERNÁNDEZ DANIEL MARIO MASCULINO 10KM MASC 50 A 59 00:47:43
118 1970 ROCCA MARIANA FEMENINO 10KM FEM 40 A 49 00:47:45
119 146 JORGE PABLO DANIEL MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:47:46
120 131 PERIN LUCAS MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:47:47
121 1986 DELGADO MAURICIO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:47:48
122 997 BALADA JUAN MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:47:49
123 997 JUAN BALADA MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:47:49
124 1848 CARDOZO ALEX GABRIEL MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:47:52
125 911 FARIAS HECTOR ALBERTO MASCULINO 10KM MASC 60 A 69 00:48:03
126 994 BELLISOMI NICOLAS MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:48:04
127 994 NICOLAS BELLISOMI MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:48:04
128 324 BRAVO LEANDRO ANTONIO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:48:05
129 2293 ORREGO GUILLERMO OSCAR MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:48:06
130 1003 GABRIEL PYSNY CHRISTIAN MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:48:08
131 881 GONZALEZ MARTIN MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:48:09
132 921 PRADO FABIÁN MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:48:11
133 789 LOHMANN MARCOS MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:48:19
134 298 SALAZAR LUCAS NAHUEL MASCULINO 10KM MASC 60 A 69 00:48:20
135 282 ALCHIMIO DIEGO DARIO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:48:22
136 2285 VERON OSCAR MASCULINO 10KM MASC 50 A 59 00:48:29
137 2092 CAVALIERI FRANCO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:48:36
138 1530 CORDOBA RODRIGO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:48:39
139 1532 HUAIQUIFIL CAYUMAN FERNANDO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:48:43
140 418 MOLINARI ISMAEL MASCULINO 10KM MASC 50 A 59 00:48:53
141 278 TORRES JAVIER MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:48:55
142 617 LAZARTE EMAMUEL MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:49:03
143 2876 ESCANDAR MATIAS MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:49:03
144 835 FERREYRA VÍCTOR MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:49:11
145 878 BRIZUELA ORIANA FEMENINO 10KM FEM 18 A 29 00:49:12
146 880 SANDOVAL DAVID SANDO MASCULINO 10KM MASC 50 A 59 00:49:13
147 432 DIAZ SANTIAGO ANDRÉS MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:49:20
148 923 RAMIREZ BRIAN MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:49:22
149 2957 ARANCIBIA NICOLAS MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:49:25
150 841 ALVAREZ JOSÉ MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:49:30
151 1964 FIGUEROA ABIGAIL FEMENINO 10KM FEM 18 A 29 00:49:31
152 192 VILLARAVID ALEJANDRO MASCULINO 10KM MASC 50 A 59 00:49:32
153 1036 CANDIA CARLOS MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:49:36
154 634 VELAZQUEZ JACQUELINE FEMENINO 10KM FEM 18 A 29 00:49:39
155 1877 FERNANDEZ ALAN MARTIN MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:49:42
156 456 GARCIA CHRISTIAN MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:49:44
157 603 LAZO GABRIEL MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:49:46
158 883 MEDINA WALTER MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:49:50
159 639 ANDRADA SEBASTIÁN MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:49:51
160 499 GONZALEZ MAXIMILIANO DAMIAN MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:49:52
161 1973 MARTIN MANUEL MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:49:54
162 2271 CALLATA ABEL CARLOS DANIEL MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:49:57
163 436 SEMEN JOEL ESTEBAN MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:49:59
164 267 TORRES ALDO HORACIO MASCULINO 10KM MASC 60 A 69 00:50:02
165 139 RUIZ MIGUEL ANGEL MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:50:14
166 1010 ROMANO NOELIA ARACELI FEMENINO 10KM FEM 30 A 39 00:50:22
167 625 BOSCHIAZZO MAXIMILIANO MASCULINO 10KM MASC 50 A 59 00:50:28
168 2965 CABRERA JULIO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:50:33
169 1969 GONCALVES NATALIA FEMENINO 10KM FEM 40 A 49 00:50:36
170 1897 GAUNA JORGE ABEL MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:50:37
171 184 LORAN DIEGO MARTIN MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:50:39
172 1882 CABRERA PATRICIA CAROLINA FEMENINO 10KM FEM 18 A 29 00:50:39
173 1883 VILLAGRA MAURO DAVID MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:50:42
174 144 ORDOÑEZ JAVIER MASCULINO 10KM MASC 50 A 59 00:50:46
175 552 CHAVARRIA ROQUE JAVIER MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:50:47
176 1528 NUÑEZ EDUARDO ENRIQUE MASCULINO 10KM MASC 50 A 59 00:50:48
177 563 NEGRETTI CARLA FEMENINO 10KM FEM 30 A 39 00:50:48
178 352 BRITEZ RUTH ELIZABET FEMENINO 10KM FEM 40 A 49 00:50:50
179 809 RODRIGUEZ MARCELO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:50:52
180 647 MEDINA LUIS WNRIQUE MASCULINO 10KM MASC 50 A 59 00:50:53
181 851 MACHADO LUCAS MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:50:55
182 1846 ARCE GISELA FEMENINO 10KM FEM 30 A 39 00:50:57
183 2174 SANTUCHO ANGEL MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:51:06
184 417 VANELLA JUAN MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:51:07
185 2173 SOLORZA MARIO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:51:08
186 2586 SILVA DAVID MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:51:13
187 2586 DAVID SILVA MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:51:13
188 2894 DEL VECCHIO MAURO EZEQUIEL MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:51:16
189 2258 OBELAR PABLO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:51:23
190 2668 HERRERA EZEQUIEL MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:51:24
191 2668 OJEDA ALFONSO LUIS ALBERTO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:51:24
192 2984 FALCON SONIA FEMENINO 10KM FEM 50 A 59 00:51:25
193 2984 SONIA FALCON FEMENINO 10KM FEM 50 A 59 00:51:25
194 580 MALDONADO MARCELO GABRIEL MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:51:28
195 804 BENITEZ RODRIGO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:51:29
196 1954 BERTOLOTTI DANIEL PABLO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:51:31
197 288 GAUNA HUGO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:51:34
198 396 QUINTANA VERONICA MARCELA FEMENINO 10KM FEM 40 A 49 00:51:35
199 46 ENCINA FRANCO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:51:38
200 2175 HASKI DANILO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:51:39
201 423 OLIVEIRA HUMBERTO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:51:40
202 2091 HAIL WALTER OSCAR MASCULINO 10KM MASC 50 A 59 00:51:44
203 1048 MALVARES JIMENA FEMENINO 10KM FEM 60 A 69 00:51:45
204 1961 FARIAS MAXIMILIANO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:51:47
205 2681 ESCOBAR JUAN CRUZ MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:51:48
206 624 VARELA ANALIA FERNANDA FEMENINO 10KM FEM 40 A 49 00:51:49
207 1852 NUÑEZ ANDRES MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:51:49
208 132 CEJAS CARLOS MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:51:54
209 203 OJEDA EZEQUIEL MASCULINO 10KM MASC 00 A 17 00:51:57
210 933 ALONSO MIGUEL ANGEL MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:51:58
211 2290 LEDESMA ANDRES FRANCISCO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:51:58
212 118 FARIAS EDUARDO EZEQUIEL MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:51:59
213 2893 SANCHEZ CRISTIAN MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:52:01
214 1100 SAMANIEGO MATIAS MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:52:04
215 572 MONTAÑO CECILIA FEMENINO 10KM FEM 40 A 49 00:52:08
216 224 BERNI SILVANA FEMENINO 10KM FEM 18 A 29 00:52:09
217 891 VALDEZ CARLOS ALBERTO MASCULINO 10KM MASC 60 A 69 00:52:09
218 224 BERNI SILVANA FEMENINO 10KM FEM 40 A 49 00:52:09
219 387 GUERRA LUCAS EZEQUIEL MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:52:12
220 1525 COLLAZO CAROLINA FEMENINO 10KM FEM 18 A 29 00:52:14
221 645 CANO JONATAN GASTON MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:52:20
222 2189 ACOSTA FRANK MARIANO NAHUEL MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:52:21
223 2959 HERRERA OMAR MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:52:22
224 415 GONZALEZ FEILING IGNACIO MASCULINO 10KM MASC 00 A 17 00:52:23
225 869 BURGOS ARIEL MASCULINO 10KM MASC 50 A 59 00:52:24
226 2071 SANTILLAN MIGUEL MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:52:32
227 2071 SANTIAGO MARTINEZ MASCULINO 10KM MASC 00 A 17 00:52:32
228 457 RODRIGUEZ LUCAS MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:52:36
229 1001 LAMAS MIGUEL GUSTAVO MASCULINO 10KM MASC 50 A 59 00:52:37
230 126 BELMONTE OMAR MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:52:37
231 280 LO?PEZ PABLO ALEJANDRO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:52:38
232 1056 CEPEDA GUSTAVO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:52:40
233 147 OSORES JORGE MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:52:43
234 592 CABRAL GASTON ARIEL MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:52:45
235 836 BORJAS JUAN MANUEL MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:52:46
236 262 MANRIQUE LAURA FEMENINO 10KM FEM 30 A 39 00:52:47
237 174 KRESSI RUBÉN ANTONIO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:52:48
238 607 NÚÑEZ PATRICIA FEMENINO 10KM FEM 50 A 59 00:52:52
239 210 BALBORIN MAXIMO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:52:56
240 169 RAMOS ERIKA DENISSE FEMENINO 10KM FEM 30 A 39 00:52:58
241 2368 PEDRO PALOMINO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:53:05
242 2368 PALOMINO PEDRO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:53:05
243 196 NICOLETTI THIAGO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:53:08
244 2656 FARAH EZEQUIEL MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:53:09
245 177 MORALES CRISTIAN MASCULINO 10KM MASC 50 A 59 00:53:14
246 537 FIGUEROA ROLANDO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:53:19
247 633 COTELO NATALIA FEMENINO 10KM FEM 40 A 49 00:53:21
248 825 CALFIN PEDRO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:53:23
249 2879 CAMEJO ANIBAL MASCULINO 10KM MASC 60 A 69 00:53:25
250 901 COLAYAGO RODRIGO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:53:31
251 591 ALMADA SERGIO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:53:32
252 2889 ROJAS FRANCO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:53:33
253 2890 FELICI JAVIER MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:53:34
254 2891 MALDONADO GABRIEL MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:53:35
255 2718 SORIA ARIEL MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:53:36
256 2010 PAREDES ALEXANDER MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:53:37
257 2151 LAR IVAN MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:53:38
258 127 PARMA GASTON MASCULINO 10KM MASC CAP DIF 00:53:41
259 2552 LUCAS LEDESMA MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:53:52
260 2552 LEDESMA LUCAS MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:53:52
261 2268 TOCONAS RITA FEMENINO 10KM FEM 30 A 39 00:53:55
262 21 NIEVA CARLOS MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:53:59
263 1044 FRIAS JAVIER MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:54:01
264 526 SANDOVAL QUIROGA MATEO IVAN MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:54:10
265 2743 LIMA MATÍAS MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:54:12
266 616 MAGURNO DANIEL MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:54:14
267 163 PINEDA MARIA JOSÉ FEMENINO 10KM FEM 40 A 49 00:54:16
268 1072 .MARTINEZ MIGUEL ALBERTO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:54:16
269 840 BARRIOS ERICA MARIANA FEMENINO 10KM FEM 40 A 49 00:54:18
270 250 OJEDA MAURICIO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:54:21
271 1958 CARRIZO ALICIA FEMENINO 10KM FEM 40 A 49 00:54:25
272 2296 YACANTE MAURO MASCULINO 10KM MASC 70 A 99 00:54:29
273 822 CALLAMULLO RUILOVA EMANUEL FERNANDO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:54:30
274 863 PONCE ARIEL MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:54:37
275 2017 VARGAS SILVIO FERNANDO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:54:39
276 1541 FIGUEROA MATÍAS MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:54:40
277 1888 GUTIERREZ JULIETA NOEMI FEMENINO 10KM FEM 40 A 49 00:54:41
278 202 CARRARA ALEJANDRO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:54:42
279 2069 GAMARRA TERESA FEMENINO 10KM FEM 30 A 39 00:54:46
280 949 DEL PUERTO EMMANUEL MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:54:48
281 2016 GUAJARDO MARTIN MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:54:50
282 441 CARTOFIEL SILVIA CRISTINA FEMENINO 10KM FEM 40 A 49 00:54:59
283 1529 MAIDANA CLAUDIO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:55:01
284 646 DIAZ LUIS MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:55:03
285 788 MOLINA PABLO DANIEL MASCULINO 10KM MASC 50 A 59 00:55:04
286 26 MARTINEZ JUAN MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:55:05
287 1856 BESSI HERNAN MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:55:05
288 1889 TORRES LAUTARO EZEQUIEL MASCULINO 10KM MASC 00 A 17 00:55:13
289 2171 SANTILLA CHRISTIAN MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:55:15
290 2169 ROMANO ESTEBAN MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:55:17
291 801 FARÍAS SEBASTIÁN MASCULINO 10KM MASC 50 A 59 00:55:18
292 2 BUSTOS GASTON NAHUEL MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:55:19
293 644 BENITEZ VERA MONICA ANDREA FEMENINO 10KM FEM 30 A 39 00:55:25
294 1935 MORINICO ENRIQUE MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:55:27
295 1099 ACEVEDO LUIS MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:55:28
296 969 LEMBO PISTON IRINA FEMENINO 10KM FEM 00 A 17 00:55:38
297 1847 ARCE KAREN MALVINA FEMENINO 10KM FEM 18 A 29 00:55:46
298 28 GOMEZ DYLAN GUSTAVO MASCULINO 10KM MASC 00 A 17 00:55:46
299 1894 PEREZ CARLOS RICARDO MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:55:47
300 1966 SAHONERO RENE MASCULINO 10KM MASC 40 A 49 00:55:48
301 2693 RIVERO NELSON MASCULINO 10KM MASC 50 A 59 00:55:49
302 3 RODRIGUEZ MERCEDES FEMENINO 10KM FEM 40 A 49 00:55:50
303 2993 BENITEZ CARLOS MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:55:50
304 2993 CARLOS BENITEZ MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:55:50
305 848 VERA FRANCO MASCULINO 10KM MASC 00 A 17 00:55:51
306 238 RIVAS LAUTARO MASCULINO 10KM MASC 30 A 39 00:55:53
307 2052 RECAGNO EDUARDO FRANCISCO MASCULINO 10KM MASC 50 A 59 00:55:53
308 120 GAUTO ROMINA FEMENINO 10KM FEM 40 A 49 00:55:54
309 779 RIVAS VICTOR HUGO MASCULINO 10KM MASC 50 A 59 00:55:55
