10KM LOMA VERDE
A continuación podes ver los resultados de LOMA VERDE 1OKM RURAL RUNNING.
Organizada por la Municipalidad de Escobar y Polideportivo Loma Verde.
Podes utilizar los distintos filtros para visualizar, tanto clasificación por distancia, genero , grupo o por categorías, para volver atrás podes ir a “ver todos”.
Cualquier consulta sobre tu resultado escribí a:
resultadoseventosrunners@gmail.com, envía tu nombre, apellido, número de dorsal, tiempo estimado y distancia.
| Pos | General | Dorsal | Nombre | Apellido | Sexo | Grupo | Categoria | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280 | ARNEDO | BRIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:33:15 | ||
| 2 | 184 | CAMUSSO | GONZALO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:34:36 | ||
| 3 | 21 | ACEVEDO ZOTELO | JUAN ANIBAL | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:34:49 | ||
| 4 | 917 | ZABALA | SANTOS DANIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:36:16 | ||
| 5 | 294 | GARCu00cdA | LINDER DAMIu00c1N | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:37:42 | ||
| 6 | 723 | GARCIA | THIAGO RAMIRO | MASCULINO | 10KM | MASC 00 A 19 | 00:38:00 | ||
| 7 | 947 | SZESKO | CARLOS RAMu00d3N | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:38:08 | ||
| 8 | 600 | BIAYONI | JOSE | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:38:28 | ||
| 9 | 615 | ESTEPA | JOSE | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:38:34 | ||
| 10 | 442 | OLIVERA | HERNAN | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:38:40 | ||
| 11 | 594 | VALDEZ | CRISTIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:38:42 | ||
| 12 | 804 | AREVALO | MIGUEL ANGEL | MASCULINO | 10KM | MASC 70 A 79 | 00:39:20 | ||
| 13 | 926 | GARIBOLDI | LEONARDO JAVIER | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 00:39:30 | ||
| 14 | 463 | TORRES | ORLANDO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:39:47 | ||
| 15 | 851 | RUPANI | LORENZO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:39:52 | ||
| 16 | 691 | BARILARO | MATIAS | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:39:56 | ||
| 17 | 31 | BARRANCO | DANIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:40:02 | ||
| 18 | 104 | CASCO | PEREYRA | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:40:11 | ||
| 19 | 286 | LOPEZ | JUAN | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:40:32 | ||
| 20 | 660 | DUARTE | AUGUSTO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:40:55 | ||
| 21 | 786 | MARTINEZ VELu00c1ZQUEZ | SANTIAGO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:41:01 | ||
| 22 | 188 | GOMEZ | SEBASTIu00c1N ALEJANDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:41:06 | ||
| 23 | 701 | INGRATTA | ULISES | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:41:25 | ||
| 24 | 820 | BRAVO | LEANDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:41:30 | ||
| 25 | 122 | PERROUD | LUIS | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 00:41:33 | ||
| 26 | 822 | BARRIOS | DIEGO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:41:38 | ||
| 27 | 152 | ALVAREZ | u00c1NGEL ADRIu00c1N | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:41:41 | ||
| 28 | 785 | BUEGOS | JUAN CARLOS | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:41:58 | ||
| 29 | 23 | GARCIA KAUFFMAN | FELIPE | MASCULINO | 10KM | MASC 00 A 19 | 00:42:11 | ||
| 30 | 564 | PEREZ | SEBASTIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:42:33 | ||
| 31 | 940 | TORRES | JAVIER | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:42:37 | ||
| 32 | 757 | ABELLA DE LEON | RAUL | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:42:38 | ||
| 33 | 236 | TORRES | ALEJANDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:42:47 | ||
| 34 | 503 | SOLu00cdS | MARCO ANTONIO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:43:12 | ||
| 35 | 591 | VILLAGRA | LUIS ALEJANDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:43:19 | ||
| 36 | 678 | CORONEL | CINTIA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 00:43:47 | ||
| 37 | 747 | MONSERRAT | FEDERICO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:43:49 | ||
| 38 | 826 | INDO | JUAN IGNACIO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:43:52 | ||
| 39 | 617 | ROCIO | AGu00dcERO | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 00:43:55 | ||
| 40 | 865 | PEREYRA | FACUNDO JOAQUu00cdN | MASCULINO | 10KM | MASC 00 A 19 | 00:43:56 | ||
| 41 | 793 | AGUIRRE | ALBERTO DAMIu00c1N | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:44:15 | ||
| 42 | 942 | OJEDA | AGUSTINA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 00:44:18 | ||
| 43 | 608 | INSAURRALDE | JAVIER FABIu00c1N | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:44:22 | ||
| 44 | 845 | PINTOS | JULIO HERNAN | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:44:24 | ||
| 45 | 170 | LOUZAO | MARTIN | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:44:24 | ||
| 46 | 864 | PEREYRA | GABRIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:44:32 | ||
| 47 | 244 | CURRADO | JUAN ANTONIO | MASCULINO | 10KM | MASC 60 A 69 | 00:44:34 | ||
| 48 | 43 | ARCE | FRANCISCO | MASCULINO | 10KM | MASC 00 A 19 | 00:44:37 | ||
| 49 | 276 | ORREGO | GUILLERMO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:44:40 | ||
| 50 | 106 | RECCHINI | RUBEN ANGEL | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:44:42 | ||
| 51 | 484 | FRANCO | CARLOS | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:44:44 | ||
| 52 | 464 | RUIZ DIAZ | LUCAS | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:44:48 | ||
| 53 | 640 | OTERO | DANIEL RAMON | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:44:52 | ||
| 54 | 850 | TUCHWEBER | MATIAS AGUSTIN | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:44:53 | ||
| 55 | 599 | ROLON | DANIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:44:56 | ||
| 56 | 325 | BENITEZ | YAMILA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 00:44:59 | ||
| 57 | 474 | BOSSU | GONZALO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:45:02 | ||
| 58 | 498 | MUZZALUPO | LINDA CAROLINA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 00:45:04 | ||
| 59 | 34 | SANDOVAL | CHRISTIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:45:06 | ||
| 60 | 837 | BERARDI | JUAN DARu00cdO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:45:09 | ||
| 61 | 265 | MINGUES | MARIA FLORENCIA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 00:45:10 | ||
| 62 | 267 | CESPEDES | RENZO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:45:11 | ||
| 63 | 750 | ROMERO | DANIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 00:45:12 | ||
| 64 | 642 | GARZARELLA | THAMARA YANINA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 00:45:16 | ||
| 65 | 460 | PAREDEZ | DANIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:45:18 | ||
| 66 | 356 | DUARTE | FACUNDO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:45:24 | ||
| 67 | 56 | NAVARRO | GUSTAVO NICOLAS | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:45:26 | ||
| 68 | 560 | CERRO ARAGON | LUCIANA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 00:45:28 | ||
| 69 | 101 | JOKIEL BROCCIERO | CARLOS LEANDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 00:45:47 | ||
| 70 | 610 | CORNEJO | TADEO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:46:18 | ||
| 71 | 441 | INOSTROZA | JOSE ANTONIO | MASCULINO | 10KM | MASC 60 A 69 | 00:46:34 | ||
| 72 | 328 | CERRUDO | RAUL | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:46:41 | ||
| 73 | 204 | VALENZUELA | SANTIAGO ANDRu00c9S | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:46:49 | ||
| 74 | 235 | GUTIERREZ | MATIAS | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:46:59 | ||
| 75 | 577 | MARQUEZ | ROQUE DANIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:47:02 | ||
| 76 | 424 | SERRANO | VICTOR ALFONSO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:47:04 | ||
| 77 | 721 | PEREZ | CARLOS EMANUEL | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:47:06 | ||
| 78 | 55 | FIGUEROA | MIGUEL ANGEL | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:47:07 | ||
| 79 | 153 | GARAY | ANDREA INES | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 00:47:08 | ||
| 80 | 295 | GONZALEZ | PABLO HORACIO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:47:15 | ||
| 81 | 606 | FONTOURA | CRISTIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:47:17 | ||
| 82 | 362 | CHAMORRO | SEBASTIu00c1N EZEQUIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:47:18 | ||
| 83 | 425 | CALLAMULLO RUILOVA | EMANUEL FERNANDO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:47:27 | ||
| 84 | 866 | GOMEZ | WALTER | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:47:29 | ||
| 85 | 19 | BARBERO | MARCELO | MASCULINO | 10KM | MASC 60 A 69 | 00:47:31 | ||
| 86 | 930 | BUDI | Vu00cdCTOR MARTu00cdN | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:47:32 | ||
| 87 | 836 | ACUu00d1A | XOANA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 00:47:34 | ||
| 88 | 248 | AGUIRRE | ADRIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:47:38 | ||
| 89 | 571 | JUAREZ | RODRIGO EZEQUIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:47:42 | ||
| 90 | 310 | CUEVAS | CLEMENTE LUJAN | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 00:47:55 | ||
| 91 | 711 | PAPUCCI | IGNACIO FEDERICI | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:47:56 | ||
| 92 | 57 | SCHWAB | SEBASTIAN ARIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:47:57 | ||
| 93 | 834 | RODRu00cdGUEZ | EZEQUIEL MATIAS | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:48:09 | ||
| 94 | 749 | GAUNA | JORGE | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:48:29 | ||
| 95 | 327 | DEZA | JOSE LUIS | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:48:31 | ||
| 96 | 823 | SERRA | AGUSTIN | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:48:33 | ||
| 97 | 163 | SMOSCOVICH | ANDRES | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 00:48:45 | ||
| 98 | 461 | PAREDEZ | LEONARDO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:48:46 | ||
| 99 | 434 | GUTIERREZ | VERu00d3NICA | FEMENINO | 10KM | FEM 50 A 59 | 00:48:48 | ||
| 100 | 405 | CASTRO | ARMANDO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 00:48:49 | ||
| 101 | 208 | COLAZO | MARCELO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 00:48:53 | ||
| 102 | 719 | LOPEZ | JAVIER | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 00:48:54 | ||
| 103 | 240 | MATIAS | ALVAREZ | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:48:55 | ||
| 104 | 784 | PORTILLO GINESSI | GUILLERMO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:49:01 | ||
| 105 | 315 | GOMEZ | HERNAN GOMEZ | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:49:02 | ||
| 106 | 495 | GARRO | DIEGO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:49:04 | ||
| 107 | 206 | SEQUEIRA | HORACIO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 00:49:05 | ||
| 108 | 480 | VELIZ | LAURA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 00:49:07 | ||
| 109 | 183 | GOMEZ | ROXANA MARIEL | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 00:49:09 | ||
| 110 | 250 | MORENO | VIRGINIA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 00:49:10 | ||
| 111 | 251 | SILVA | ELIAS MARTIN | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:49:11 | ||
| 112 | 892 | GOMEZ | MARCELA CECILIA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 00:49:14 | ||
| 113 | 126 | AREDES | JAVIER | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:49:16 | ||
| 114 | 120 | ROLDAN | CRISTIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:49:23 | ||
| 115 | 466 | LAZARTE | NAHUEL | MASCULINO | 10KM | MASC 00 A 19 | 00:49:26 | ||
| 116 | 473 | FORNARI | DIEGO FERNANDO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:49:31 | ||
| 117 | 690 | ALBAREZ | BENJAMIN FACUNDO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:49:35 | ||
| 118 | 806 | ENRIQUEZ | AGUSTIN | MASCULINO | 10KM | MASC 00 A 19 | 00:49:47 | ||
| 119 | 846 | SOLORZA | MARIO ALFREDO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:49:49 | ||
| 120 | 119 | REY | CARLOS ALBERTO | MASCULINO | 10KM | MASC 60 A 69 | 00:49:50 | ||
| 121 | 675 | MILI | ANTONIO FABIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:49:53 | ||
| 122 | 337 | CAMPOS MENSEGUES | ALEXIS DAMIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:49:54 | ||
| 123 | 714 | ESTE | TIMOTEO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:49:56 | ||
| 124 | 886 | OJEDA | EZEQUIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 00 A 19 | 00:49:59 | ||
| 125 | 492 | MENDOZA CHAPARRO | IONE TERESIu00d1A | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 00:50:01 | ||
| 126 | 438 | PELERITI | ROMINA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 00:50:04 | ||
| 127 | 783 | CASTILLO | ALFREDO JULIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:50:07 | ||
| 128 | 925 | MIELLE | SILVANA | FEMENINO | 10KM | FEM 50 A 59 | 00:50:10 | ||
| 129 | 127 | MALDONADO | MARCELO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:50:16 | ||
| 130 | 311 | ANTONIOW | ANGEL | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:50:28 | ||
| 131 | 704 | CALFIN | PEDRO ANTONIO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:50:34 | ||
| 132 | 874 | IBARRA | VERu00d3NICA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 00:50:35 | ||
| 133 | 197 | MALDONADO | CINTIA GRACIELA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 00:50:36 | ||
| 134 | 780 | FERREYRA | VICTOR | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 00:50:37 | ||
| 135 | 59 | MENDEZ | NICOLAS DE JESUS | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 00:50:40 | ||
| 136 | 904 | ENCINA | SERGIO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:50:43 | ||
| 137 | 306 | ROMANO | HECTOR | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:50:46 | ||
| 138 | 226 | REGNANDO | KAREN | FEMENINO | 10KM | FEM 20 A 29 | 00:50:47 | ||
| 139 | 746 | CARRASCO | RODRIGO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:50:51 | ||
| 140 | 490 | CUNILLE | MARIANO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:50:52 | ||
| 141 | 428 | MARIN | JUAN | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:50:54 | ||
| 142 | 814 | MARTINEZ | MATIAS | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:51:00 | ||
| 143 | 282 | LOPEZ | ABEL MARTIN | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:51:04 | ||
| 144 | 319 | PEREZ | ADRIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 00:51:06 | ||
| 145 | 436 | CALERO ALCOCER | DINA ANA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 00:51:07 | ||
| 146 | 639 | LOPEZ | JESu00daS ALBERTO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:51:19 | ||
| 147 | 715 | MUu00d1OZ CASTILLO | JEREMIAS NAHUEL | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:51:22 | ||
| 148 | 733 | MEDRANO | SEBASTIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 00 A 19 | 00:51:23 | ||
| 149 | 217 | SANCHEZ | LUCIANO DANIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 00 A 19 | 00:51:25 | ||
| 150 | 297 | RUEDA | LUCIA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 00:51:26 | ||
| 151 | 501 | LEGUIZAMu00d3N BASUALDO | MARu00cdA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 00:51:29 | ||
| 152 | 487 | GIMENEZ | SERGIO HORACIO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:51:30 | ||
| 153 | 309 | PEDROZA | SUSANA ELISABETH | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 00:51:34 | ||
| 154 | 420 | AVILA | DEBORAH | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 00:51:35 | ||
| 155 | 931 | BUDI | MANUEL ALEJANDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 00 A 19 | 00:51:36 | ||
| 156 | 674 | CAMPODONICO | EZEQUIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:51:38 | ||
| 157 | 736 | SORIA | SILVIO | MASCULINO | 10KM | MASC 60 A 69 | 00:51:40 | ||
| 158 | 679 | GODOY | TOMAS | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:51:41 | ||
| 159 | 314 | CASTAu00d1O | JORGE GABRIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:51:42 | ||
| 160 | 884 | COLAYAGO | RODRIGO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:51:43 | ||
| 161 | 611 | CORNEJO | PEDRO ARIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:51:44 | ||
| 162 | 353 | SANTUCHO | ANGEL | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:51:48 | ||
| 163 | 805 | URIARTE | DANIELA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 00:51:49 | ||
| 164 | 261 | SAMOS | GASTON | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 00:52:00 | ||
| 165 | 25 | PENNESE | SEBASTIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:52:01 | ||
| 166 | 118 | VILLARAVID | JOSE ALEJANDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 00:52:03 | ||
| 167 | 268 | RIVERO | JOSE MARIA | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:52:04 | ||
| 168 | 308 | PETROLLINI | PAOLA VANESA | FEMENINO | 10KM | FEM 50 A 59 | 00:52:13 | ||
| 169 | 555 | - | - | - | 10KM | - | 00:52:17 | ||
| 170 | 482 | PONCE | BRAIAM | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:52:19 | ||
| 171 | 167 | MEYNET | ARIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 00:52:20 | ||
| 172 | 493 | GARRO | ALEJANDRO | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 00:52:23 | ||
| 173 | 326 | MORETTI | NANCY | FEMENINO | 10KM | FEM 50 A 59 | 00:52:24 | ||
| 174 | 20 | VARGAS | ESTELA Mu00d3NICA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 00:52:25 | ||
| 175 | 426 | CAPODAGLIO | MARIANO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 00:52:27 | ||
| 176 | 85 | CABRERA | BELEN | FEMENINO | 10KM | FEM 20 A 29 | 00:52:29 | ||
| 177 | 177 | ALEGRE | SEBASTIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:52:37 | ||
| 178 | 307 | VEGA | FRANCO ELIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:52:41 | ||
| 179 | 596 | - | - | - | 10KM | - | 00:52:43 | ||
| 180 | 443 | REQUENA RODRIGUEZ | WILLIANS CECILIO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:52:44 | ||
| 181 | 60 | LEZCANO | VANESA ROSANA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 00:52:45 | ||
| 182 | 427 | DI PAOLA | PABLO DIEGO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 00:52:56 | ||
| 183 | 50 | AMUNDARAIN | SOLEDAD | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 00:52:56 | ||
| 184 | 304 | MORINICO | ENRIQUE DAVID AARON | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:52:58 | ||
| 185 | 476 | TOUYAA | SANTIAGO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:52:59 | ||
| 186 | 559 | CARRIZO | DIEGO FERNANDO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:53:00 | ||
| 187 | 802 | CENTURIu00d3N | FABIO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 00:53:03 | ||
| 188 | 69 | SOTELO BENITEZ | CLARO DARIO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:53:04 | ||
| 189 | 619 | LOAYZA | MARCOS | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:53:13 | ||
| 190 | 46 | FELICES | GRACIELA | FEMENINO | 10KM | FEM 50 A 59 | 00:53:21 | ||
| 191 | 164 | ROSALES | GONZALO DAMIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:53:21 | ||
| 192 | 168 | GIMu00c9NEZ | CRISTIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:53:24 | ||
| 193 | 281 | QUINTANA | LUIS MATIAS | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:53:29 | ||
| 194 | 475 | BUERA | JOSu00c9 ANTONIO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:53:30 | ||
| 195 | 695 | SEQUEIRA | ALBERTO SEBASTIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:53:35 | ||
| 196 | 598 | JARA | CARLOS | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:53:36 | ||
| 197 | 275 | LOPEZ | JOSE ALBERTO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:53:40 | ||
| 198 | 41 | ARCE | FERNANDO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:53:42 | ||
| 199 | 557 | PASSARO | MAURO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:53:46 | ||
| 200 | 4 | CASSANO | NICOLAS | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:53:48 | ||
| 201 | 2 | PUENTE | ANTONIO FERNANDO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:53:56 | ||
| 202 | 643 | GARZARELLA | SOLEDAD | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 00:53:58 | ||
| 203 | 108 | ACEVEDO | PABLO MIGUEL | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 00:53:59 | ||
| 204 | 421 | BORGET | DIEGO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:54:05 | ||
| 205 | 45 | Au00d1AZCO | CESAR | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:54:07 | ||
| 206 | 899 | VILLEGA | PAOLA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 00:54:09 | ||
| 207 | 238 | - | - | - | 10KM | - | 00:54:12 | ||
| 208 | 332 | ARROYO | SERGIO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:54:14 | ||
| 209 | 365 | MANSILLA | BRAIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:54:19 | ||
| 210 | 109 | ACEVEDO | JULIu00c1N | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:54:21 | ||
| 211 | 583 | - | - | - | 10KM | - | 00:54:23 | ||
| 212 | 661 | DANYLUK VIVACQUA | JOAQUIN | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:54:32 | ||
| 213 | 210 | PEREZ | VICTORIA | FEMENINO | 10KM | FEM 20 A 29 | 00:54:33 | ||
| 214 | 359 | CHAMORRO | GABRIELA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 00:54:34 | ||
| 215 | 788 | CESPEDES MACIEL | MARIA SELVA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 00:54:36 | ||
| 216 | 24 | MORENO | MARIO ALBERTO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:54:37 | ||
| 217 | 121 | MORAN | DIEGO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 00:54:42 | ||
| 218 | 422 | ALVAREZ | JONATAN JOSE ANDRES | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:54:46 | ||
| 219 | 305 | ROMANO | HECTOR CINECIO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 00:54:47 | ||
| 220 | 355 | FUJARA | ADAN ERNESTO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:54:51 | ||
| 221 | 198 | BARRIOS | ERICA MARIANA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 00:54:58 | ||
| 222 | 243 | - | - | - | 10KM | - | 00:55:04 | ||
| 223 | 870 | GALVAN | VANESA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 00:55:07 | ||
| 224 | 944 | FERREIRA | ALAN | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:55:09 | ||
| 225 | 472 | GIL | DANIEL ROBERTO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 00:55:10 | ||
| 226 | 618 | LAZZARIN | JOEL | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:55:12 | ||
| 227 | 462 | RAMOS | MARCELO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:55:12 | ||
| 228 | 688 | VILLALBA | DEBORA ELIANA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 00:55:19 | ||
| 229 | 927 | VAZQUEZ | MARu00cdA SILVIA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 00:55:20 | ||
| 230 | 93 | MACu00cdAS | CLAUDIO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 00:55:26 | ||
| 231 | 195 | PEIRONE | MARINA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 00:55:27 | ||
| 232 | 193 | MIRANDA | CARMEN ANDREA | FEMENINO | 10KM | FEM 50 A 59 | 00:55:32 | ||
| 233 | 727 | DI BELLA | MARCOS | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:55:34 | ||
