Maratón CHAU POLIO YA 2026
A continuación podes ver los resultados de Los 10KM CHAU POLIO YA 2026!
Rotary Club de General Rodríguez.
Organizada por Rotary Club de General Rodríguez.
Podes utilizar los distintos filtros para visualizar, tanto clasificación por distancia, genero , grupo o por categorías, para volver atrás podes ir a “ver todos”.
Cualquier consulta sobre tu resultado escribí a:
resultadoseventosrunners@gmail.com, envía tu nombre, apellido, número de dorsal, tiempo estimado y distancia.
| Pos | General | Dorsal | Nombre | Apellido | Sexo | Grupo | Categoria | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | POTES | ROBERTO ALFREDO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:34:18 | ||
| 2 | 148 | BORDON | DAMIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:34:44 | ||
| 3 | 41 | ALTUNA | AGUSTIN | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:35:14 | ||
| 4 | 190 | BESSONART | CARLOS IVAN | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:35:20 | ||
| 5 | 179 | LEMO | FEDERICO | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:35:36 | ||
| 6 | 101 | CASAS | DIEGO | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:36:10 | ||
| 7 | 186 | ALBIZU | EZEQUIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:36:31 | ||
| 8 | 183 | BUSTOS | ALEJANDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:36:42 | ||
| 9 | 58 | RETAMAL | MATIAS | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:37:20 | ||
| 10 | 31 | BARRANCO #31 | DANIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:38:29 | ||
| 11 | 219 | CAVALIERI | MIGUEL ANGEL | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:38:31 | ||
| 12 | 243 | CARDENAS | THOMAS | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 24 | 00:38:34 | ||
| 13 | 111 | BURGOS BAZAN | FERNANDO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:39:14 | ||
| 14 | 136 | BENITEZ | MAURICIO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 24 | 00:39:27 | ||
| 15 | 72 | FALERO | GONZALO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 24 | 00:40:07 | ||
| 16 | 206 | SCROFANI | FRANCO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:40:11 | ||
| 17 | 115 | LUNA | JONATAHN | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:40:17 | ||
| 18 | 203 | SOSA | DIEGO LUIS | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:40:18 | ||
| 19 | 245 | DOMINGUEZ | AXEL | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 00:40:30 | ||
| 20 | 146 | PATRÓN | JUAN | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:40:33 | ||
| 21 | 108 | ZANCHES | EZEQUIEL TULIO | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:40:40 | ||
| 22 | 16 | NAVARRO | SOFIA | FEMENINO | 10KM | FEM 35 A 39 | 00:40:41 | ||
| 23 | 76 | ROMERO | HERNAN | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 00:40:47 | ||
| 24 | 69 | MIZUTA | ARIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:40:48 | ||
| 25 | 65 | DOMINGUEZ | MARCELO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:40:50 | ||
| 26 | 22 | MARTINELLI | FEDERICO | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:40:51 | ||
| 27 | 228 | AITOV | ASKAR | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:41:02 | ||
| 28 | 85 | CARRIZO | GUSTAVO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:41:11 | ||
| 29 | 229 | VALDEZ | SERGIO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:41:33 | ||
| 30 | 220 | TREJO | RAÚL | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:41:44 | ||
| 31 | 234 | LEMES | MATIAS | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:41:47 | ||
| 32 | 237 | ZAMORA | JHOAN | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:41:52 | ||
| 33 | 33 | GONZALEZ | GABRIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 00:42:08 | ||
| 34 | 223 | CHRISTIN | SANTIAGO | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:42:20 | ||
| 35 | 57 | GOMEZ | LISANDRO ANGEL | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:42:29 | ||
| 36 | 185 | MARQUESANO | RICARDO | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:42:34 | ||
| 37 | 242 | MONTERO | CANDELA | FEMENINO | 10KM | FEM 25 A 29 | 00:42:35 | ||
| 38 | 177 | BENÍTEZ | GERMAN | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:43:16 | ||
| 39 | 227 | VARGAS | EMMANUEL | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:43:30 | ||
| 40 | 81 | OJEDA | JONATAN | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:43:31 | ||
| 41 | 79 | MUÑOZ | FLAVIO DAMIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:43:36 | ||
| 42 | 9 | MAIDANA | DAVID | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:43:52 | ||
| 43 | 165 | CARDENAS | FEDERICO | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:43:57 | ||
| 44 | 89 | CHIACHIARELLA | JORGE | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:43:58 | ||
| 45 | 241 | DE MINGO | LORENZO JULIO SEGUNDO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:44:00 | ||
| 46 | 244 | ACOSTA | RUBEN OSCAR | MASCULINO | 10KM | MASC 65 A 69 | 00:44:01 | ||
| 47 | 70 | MONZON | NELSON RUBEN | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:44:05 | ||
| 48 | 144 | BELTRAMINO | LUCIA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 44 | 00:44:11 | ||
| 49 | 149 | ORONEL | MERCEDES | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 34 | 00:44:12 | ||
| 50 | 6 | ROSA | HORACIO DANIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 55 A 59 | 00:44:17 | ||
| 51 | 96 | STAINO | AXEL | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 00:44:18 | ||
| 52 | 233 | LESCANO | PAULA GABRIELA | FEMENINO | 10KM | FEM 60 A 64 | 00:44:30 | ||
| 53 | 73 | VILLALBA | ALEJANDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:44:35 | ||
| 54 | 39 | BRANCE | CARINA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 44 | 00:44:37 | ||
| 55 | 77 | LOMBARDO | PATRICIO | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:44:40 | ||
| 56 | 215 | FERRO | ANDRES ALEJANDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 60 A 64 | 00:44:41 | ||
| 57 | 78 | MEZZETTI | MARCELO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:45:13 | ||
| 58 | 45 | RODRIGUEZ | LEANDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 24 | 00:45:22 | ||
| 59 | 13 | MERLO | IVÁN ANDRÉS | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:45:23 | ||
| 60 | 163 | MORENO | MARIANO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:45:50 | ||
| 61 | 249 | BERGARA | MARTIN | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 24 | 00:45:57 | ||
| 62 | 7 | BELLOCCHIO | LUCIANA CECILIA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 44 | 00:46:05 | ||
| 63 | 212 | CALERO ALCOCER | DINA ANA | FEMENINO | 10KM | FEM 45 A 49 | 00:46:09 | ||
| 64 | 37 | CASTIÑEIRAS | LAUTARO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:46:12 | ||
| 65 | 188 | AYALA | GASTÓN | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:46:16 | ||
| 66 | 254 | BUSTOS | MAXIMILIANO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:46:24 | ||
| 67 | 140 | PIRIZ | JONATAN | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:46:26 | ||
| 68 | 231 | PENZI | FLAVIO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:46:30 | ||
| 69 | 201 | NASSO | EUGENIA | FEMENINO | 10KM | FEM 25 A 29 | 00:46:40 | ||
| 70 | 54 | PIRANI | NANCY | FEMENINO | 10KM | FEM 50 A 54 | 00:46:50 | ||
| 71 | 36 | MARTÍNEZ | EZEQUIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 00:46:51 | ||
| 72 | 47 | RODRÍGUEZ | NICOLÁS | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 00:46:56 | ||
| 73 | 180 | BERGARA | ROBERTO | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:47:43 | ||
| 74 | 60 | RODRIGUEZ | MARIO | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 00:47:44 | ||
| 75 | 52 | BUSSETTI | JAVIER | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:48:06 | ||
| 76 | 116 | VIZGARRA | GONZALO EZEQUIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:48:12 | ||
| 77 | 110 | IRAOLA | FERNANDO | MASCULINO | 10KM | VISUAL | 00:48:14 | ||
| 78 | 213 | MAREGA | DAVID | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:48:16 | ||
| 79 | 17 | FLOR | FRANCO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 24 | 00:48:19 | ||
| 80 | 118 | GEREZ | DAVID | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:48:30 | ||
| 81 | 3 | PEREZ TERAN | ADAM EZEQUIEL | MASCULINO | 10KM | CAP DIF | 00:49:00 | ||
| 82 | 138 | FLORES | MATÍAS NESTOR GABRIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 00:49:02 | ||
| 83 | 182 | LEGUIZAMON RIOS | FRANCO | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 00:49:04 | ||
| 84 | 62 | POGGI | JUAN BAUTISTA | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 24 | 00:49:05 | ||
| 85 | 127 | ALVEZ | NESTOR | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:49:23 | ||
| 86 | 221 | PALMA PARODI | VALERIA LORENA | FEMENINO | 10KM | FEM 50 A 54 | 00:49:29 | ||
| 87 | 91 | MASSUTTI | FRANCO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:49:55 | ||
| 88 | 80 | RODRIGUEZ | KEVIN AGUSTÍN | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 00:49:59 | ||
| 89 | 205 | BALLESTER | CAMILA | FEMENINO | 10KM | FEM 25 A 29 | 00:50:01 | ||
| 90 | 210 | YACOY | JAVIER | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 00:50:51 | ||
| 91 | 2 | ECHEVERRIA | PEDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:51:00 | ||
| 92 | 218 | ORTIZ | MARISOL | FEMENINO | 10KM | FEM 25 A 29 | 00:51:01 | ||
| 93 | 46 | FONTOURA | CRISTIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:51:11 | ||
| 94 | 99 | BEDOYA PACHECO | ROLY MAXIMO | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:51:12 | ||
| 95 | 130 | BARRETO | PATRICIO | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:51:16 | ||
| 96 | 171 | GIMENEZ | EMILIO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:51:21 | ||
| 97 | 184 | ROJAS | OCTAVIO | MASCULINO | 10KM | MASC 00 A 19 | 00:51:24 | ||
| 98 | 29 | ROCHA PONCE | LAURA DANIELA | FEMENINO | 10KM | FEM 25 A 29 | 00:51:25 | ||
| 99 | 175 | TARETTO | FACUNDO | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 00:51:27 | ||
| 100 | 137 | RIOS | LAURA ALEJANDRA | FEMENINO | 10KM | FEM 35 A 39 | 00:51:39 | ||
| 101 | 68 | AMOROSO | PABLO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:51:52 | ||
| 102 | 122 | FIRONE | NICOLAS | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 00:51:56 | ||
| 103 | 236 | CUPAYOLO | ALEJANDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:51:58 | ||
| 104 | 167 | VEGA | WALTER | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:52:03 | ||
| 105 | 123 | DA ROCHA | SERGIO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:52:06 | ||
| 106 | 194 | MARIN | JOSE | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:52:08 | ||
| 107 | 71 | SALVADOR | LUCAS NAHUEL | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:52:22 | ||
| 108 | 61 | STRINCA | ANDREA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 44 | 00:52:34 | ||
| 109 | 74 | INNOCENTE | GASTON | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:52:55 | ||
| 110 | 40 | BARRIONUEVO | JIMENA SOLEDAD | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 44 | 00:53:11 | ||
| 111 | 164 | MORENO | LAURA | FEMENINO | 10KM | FEM 25 A 29 | 00:53:12 | ||
| 112 | 75 | ZONTA | LILIAN | FEMENINO | 10KM | FEM 65 A 69 | 00:53:15 | ||
| 113 | 216 | PARTAL | DANIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 70 A 99 | 00:53:19 | ||
| 114 | 158 | LOPEZ | MAIRA | FEMENINO | 10KM | FEM 25 A 29 | 00:53:25 | ||
| 115 | 107 | GALLO | IÑAKI | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 00:53:30 | ||
| 116 | 133 | MONTENEGRO | EVELIN | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 34 | 00:53:31 | ||
| 117 | 150 | PIRES | OSCAR | MASCULINO | 10KM | MASC 55 A 59 | 00:53:38 | ||
| 118 | 24 | ITHURRART | ADRIANA | FEMENINO | 10KM | FEM 55 A 59 | 00:53:39 | ||
| 119 | 170 | MONTEAGUDO | FLORENCIA | FEMENINO | 10KM | FEM 25 A 29 | 00:53:40 | ||
| 120 | 157 | RUIZ | NICOLAS | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:53:51 | ||
| 121 | 30 | CHAGNON | GABRIELA | FEMENINO | 10KM | FEM 35 A 39 | 00:54:04 | ||
| 122 | 43 | QUIROZ | MAURICIO ALEJANDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 24 | 00:54:07 | ||
| 123 | 20 | SCHER | LAUTARO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 24 | 00:54:08 | ||
| 124 | 155 | CABRERA | CAMILA MILAGROS | FEMENINO | 10KM | FEM 25 A 29 | 00:54:17 | ||
| 125 | 113 | ILLANES | ENRIQUE JOSE | MASCULINO | 10KM | MASC 65 A 69 | 00:54:34 | ||
| 126 | 105 | MOGLIANI | VALERIA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 44 | 00:54:43 | ||
| 127 | 97 | JUAREZ | DIEGO MARIO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:55:04 | ||
| 128 | 67 | NIEVES | MARIANO | MASCULINO | 10KM | MASC 65 A 69 | 00:55:05 | ||
| 129 | 181 | LOPEZ BALTARE | CARLA MARIA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 44 | 00:55:25 | ||
| 130 | 34 | MAIDANA | LEANDRO EMANUEL | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 00:55:26 | ||
| 131 | 117 | BARRAGAN | NAZARENA | FEMENINO | 10KM | FEM 20 A 24 | 00:55:42 | ||
| 132 | 59 | LUDOVICO | RAUL | MASCULINO | 10KM | MASC 60 A 64 | 00:55:59 | ||
| 133 | 176 | MANEYRO | BLANCA | FEMENINO | 10KM | FEM 50 A 54 | 00:56:01 | ||
| 134 | 145 | RATON | LUCAS | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:56:02 | ||
| 135 | 240 | QUINTANA | GRACIELA SOLEDAD | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 34 | 00:56:04 | ||
| 136 | 51 | LUCERO | ANGEL | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 00:56:05 | ||
| 137 | 169 | DUARTE | LEANDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:56:12 | ||
| 138 | 21 | KAVADLO | CAROLINA ANA | FEMENINO | 10KM | FEM 35 A 39 | 00:56:12 | ||
| 139 | 8 | ANGHILERI | ANDRÉS JUAN ALBERTO | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:56:13 | ||
| 140 | 64 | MARCHETTI | FERNANDO GABRIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 55 A 59 | 00:56:15 | ||
| 141 | 230 | MARCHESSI | NÉSTOR OMAR | MASCULINO | 10KM | MASC 60 A 64 | 00:56:17 | ||
| 142 | 4 | ALFONSO | MARIA | FEMENINO | 10KM | FEM 45 A 49 | 00:56:17 | ||
| 143 | 226 | GIANELLI | ANDREA CELESTE | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 44 | 00:56:37 | ||
| 144 | 104 | QUINTERO | PAOLA ANDREA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 44 | 00:56:39 | ||
| 145 | 211 | RAMIREZ | LUCAS NICOLÁS ALEJANDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:56:41 | ||
| 146 | 134 | ROMERO | LEANDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 24 | 00:56:42 | ||
| 147 | 135 | SALAS | EMILIO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:57:17 | ||
| 148 | 93 | SILVA | MARÍA ELENA | FEMENINO | 10KM | FEM 45 A 49 | 00:57:28 | ||
| 149 | 214 | CALUSTRO | ROSANA | FEMENINO | 10KM | FEM 55 A 59 | 00:57:30 | ||
| 150 | 152 | CHIESA | RUBÉN EDUARDO | MASCULINO | 10KM | MASC 55 A 59 | 00:57:31 | ||
| 151 | 129 | AVALOS | BRISA | FEMENINO | 10KM | FEM 25 A 29 | 00:57:35 | ||
| 152 | 23 | BRUNO | BETIANA VERONICA | FEMENINO | 10KM | FEM 45 A 49 | 00:57:53 | ||
| 153 | 26 | TARRAGLIA | IARA | FEMENINO | 10KM | FEM 25 A 29 | 00:57:56 | ||
| 154 | 162 | TENZI SARACENI | LAURA DANIELA | FEMENINO | 10KM | FEM 25 A 29 | 00:57:57 | ||
| 155 | 125 | DI COSTA | PEDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 00:57:59 | ||
| 156 | 124 | SEÑORANS | EUGENIA SUSANA | FEMENINO | 10KM | FEM 20 A 24 | 00:58:00 | ||
| 157 | 132 | BENITEZ | MATIAS EZEQUIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:58:01 | ||
| 158 | 10 | VEGA | LUIS FERNANDO | MASCULINO | 10KM | MASC 55 A 59 | 00:58:23 | ||
| 159 | 217 | BALLESTEROS | NORMA MARIA | FEMENINO | 10KM | FEM 60 A 64 | 00:58:25 | ||
| 160 | 120 | RUIZ | ROSANA | FEMENINO | 10KM | FEM 35 A 39 | 00:58:44 | ||
| 161 | 222 | DOMINGUEZ | EZEQUIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:58:49 | ||
| 162 | 32 | CUELLAR BOGADO | NICOLAS ALEJANDRO DARIO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 24 | 00:58:55 | ||
| 163 | 202 | BESSONART | ROCIO AYLEN | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 34 | 00:59:06 | ||
| 164 | 204 | RUIZ | JESICA ALICIA YAMILA | FEMENINO | 10KM | FEM 45 A 49 | 00:59:23 | ||
| 165 | 112 | GODOY | FERNANDA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 34 | 00:59:26 | ||
| 166 | 173 | BULEJE | ALINE | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 34 | 00:59:35 | ||
| 167 | 208 | LUCIANO | MAYA | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:59:36 | ||
| 168 | 209 | LAURINDO | MAYA | MASCULINO | 10KM | MASC 65 A 69 | 00:59:39 | ||
| 169 | 224 | PONCES | LAUTARO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 24 | 00:59:50 | ||
| 170 | 225 | VELAZQUEZ | MARIEL | FEMENINO | 10KM | FEM 25 A 29 | 00:59:51 | ||
| 171 | 239 | CANO | ALEJANDRO HOMERO | MASCULINO | 10KM | MASC 55 A 59 | 01:00:22 | ||
| 172 | 147 | INSUA | DALMIRO | MASCULINO | 10KM | MASC 55 A 59 | 01:00:24 | ||
| 173 | 232 | BUSTOS | EDGARDO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 01:00:26 | ||
| 174 | 42 | LEGUIZAMON | MARIA SOLEDAD | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 44 | 01:00:47 | ||
| 175 | 247 | GELVEZ | PAOLA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 44 | 01:01:11 | ||
| 176 | 11 | SEQUEIRA | MARIELA | FEMENINO | 10KM | FEM 45 A 49 | 01:01:12 | ||
| 177 | 153 | LOPARDO | EVELIN | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 34 | 01:01:13 | ||
| 178 | 154 | ARZANI | ALDANA | FEMENINO | 10KM | FEM 25 A 29 | 01:01:14 | ||
| 179 | 50 | DIAZ | DAVID | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 01:02:11 | ||
| 180 | 14 | ESPÍNDOLA | FABIÁN | MASCULINO | 10KM | MASC 60 A 64 | 01:02:42 | ||
| 181 | 49 | LAVALLEN | MARIA LEDA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 44 | 01:03:18 | ||
| 182 | 56 | SANCHEZ | ERIKA IVANNA | FEMENINO | 10KM | FEM 45 A 49 | 01:04:36 | ||
| 183 | 15 | BARROSO | DAIANA | FEMENINO | 10KM | FEM 20 A 24 | 01:04:46 | ||
| 184 | 166 | ARANDA | JOSE RAMON | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 01:05:03 | ||
| 185 | 88 | MURUA | NICOLAS | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 01:05:24 | ||
| 186 | 109 | TORRES | MICAELA | FEMENINO | 10KM | FEM 20 A 24 | 01:05:28 | ||
| 187 | 95 | PADIN | MILAGROS | FEMENINO | 10KM | FEM 25 A 29 | 01:05:39 | ||
| 188 | 174 | GAUNA | CINTIA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 44 | 01:05:42 | ||
| 189 | 161 | MENDEZ | ROCIO | FEMENINO | 10KM | FEM 25 A 29 | 01:05:44 | ||
| 190 | 126 | VERTERAMO | IVANA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 34 | 01:06:03 | ||
| 191 | 25 | KAPOBEL | HUGO ALEJANDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 01:06:07 | ||
| 192 | 246 | GONZALEZ | CAMILA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 34 | 01:06:12 | ||
| 193 | 139 | BITZER | BELEN | FEMENINO | 10KM | FEM 35 A 39 | 01:06:13 | ||
| 194 | 131 | GARCIA ILAIRUZ | HERNAN | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 01:06:14 | ||
| 195 | 168 | MONTENEGRO | MIRTA | FEMENINO | 10KM | FEM 55 A 59 | 01:06:18 | ||
| 196 | 238 | VILLALBA | SILVIA MARINA | FEMENINO | 10KM | FEM 50 A 54 | 01:06:20 | ||
| 197 | 251 | REYES | MARIANA BEATRIZ | FEMENINO | 10KM | FEM 50 A 54 | 01:06:27 | ||
| 198 | 235 | AGÜERO | ANTONELLA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 34 | 01:06:44 | ||
| 199 | 248 | MONCAYO | FLORIANA | FEMENINO | 10KM | FEM 20 A 24 | 01:06:45 | ||
| 200 | 250 | ESCUDERO | YANINA | FEMENINO | 10KM | FEM 45 A 49 | 01:06:47 | ||
| 201 | 141 | MARQUEZ | LAURA | FEMENINO | 10KM | FEM 35 A 39 | 01:08:02 | ||
| 202 | 98 | GROSSO | JOSE GUSTAVO | MASCULINO | 10KM | MASC 55 A 59 | 01:09:11 | ||
| 203 | 83 | LAINO | ROXANA | FEMENINO | 10KM | FEM 55 A 59 | 01:11:08 | ||
| 204 | 121 | RIOS | LUDMILA | FEMENINO | 10KM | FEM 25 A 29 | 01:11:38 | ||
| 205 | 253 | ROBLES | MARTA CLAUDIA | FEMENINO | 10KM | FEM 60 A 64 | 01:11:40 | ||
| 206 | 94 | CORDOBA | GUSTAVO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 01:12:56 | ||
| 207 | 192 | VILLAGRA | ALEJANDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 01:14:22 | ||
| 208 | 35 | AGUIRRE | MICAELA SOL | FEMENINO | 10KM | FEM 25 A 29 | 01:15:43 | ||
| 209 | 48 | FERNANDEZ | ANDREA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 44 | 01:15:44 | ||
| 210 | 187 | ALTAMIRANO MALDONADO | MARIANO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 24 | 01:16:58 | ||
| 211 | 27 | SANCHEZ | MARIO ALBERTO | MASCULINO | 10KM | MASC 65 A 69 | 01:18:47 | ||
| 212 | 114 | POMILIO | JUAN BAUTISTA | MASCULINO | 10KM | CAP DIF | 01:20:21 | ||
| 213 | 102 | BALATTI | PATRICIA | FEMENINO | 10KM | FEM 50 A 54 | 01:22:53 |
