20º San Juan Bautista

A continuación podes ver los resultados de la 20º Edición Maratón San Juan Bautista.

Organizada por la Municipalidad de Florencio Varela.

Podes utilizar los distintos filtros para visualizar, tanto clasificación por distancia 3km o 8km, genero , grupo o por categorías, para volver atrás podes ir a “ver todos”.

Cualquier consulta sobre tu resultado escribí a:

resultadoseventosrunners@gmail.com, envía tu nombre, apellido, número de dorsal, tiempo estimado y distancia.

Pos General Dorsal Nombre Apellido Sexo Grupo Categoria Tiempo
1 3069 ROSSI NICOLAS MASCULINO 3KM MASC 13 A 14 00:09:11
2 3021 FERNANDEZ MAXIMILIANO MASCULINO 3KM MASC 13 A 14 00:09:29
3 3070 GIANOLI MARTIN MASCULINO 3KM MASC 15 A 16 00:09:36
4 3018 GOMEZ WALTER MASCULINO 3KM MASC 15 A 16 00:09:39
5 3031 DURE TIAGO MASCULINO 3KM MASC 13 A 14 00:09:42
6 3137 CRUZ LISANDRO HERNAN MASCULINO 3KM MASC 10 A 12 00:09:43
7 3012 TORIBIO FACUNDO MASCULINO 3KM MASC 15 A 16 00:10:07
8 3005 CASTILLO THIAGO GABRIEL MASCULINO 3KM MASC 15 A 16 00:10:17
9 3150 KUJAJEWSKI JOAQUIN MASCULINO 3KM MASC 13 A 14 00:10:29
10 3023 ARON DAVID GONZALEZ MASCULINO 3KM MASC 13 A 14 00:10:31
11 3000 PALMA GABRIEL IGNACIO MASCULINO 3KM MASC 13 A 14 00:11:04
12 3075 GONZALEZ JUAN ALEJANDRO TITO MASCULINO 3KM MASC 15 A 16 00:11:30
13 3003 SALAS SANTIAGO MASCULINO 3KM MASC 13 A 14 00:11:33
14 3056 DUARTE ROJAS AUGUSTO FABIAN MASCULINO 3KM MASC 13 A 14 00:11:43
15 3052 GAYONE MURIEL FEMENINO 3KM FEM 10 A 12 00:11:46
16 3068 VALLEJOS ANDRADA SANTIAGO JOAQUIN MASCULINO 3KM MASC 15 A 16 00:11:50
17 3011 TORIBIO IGNACIO MASCULINO 3KM MASC 10 A 12 00:11:55
18 3136 PELOZO BRUNO MATu00cdAS MASCULINO 3KM MASC 13 A 14 00:12:16
19 3074 ESCOBEDO MAXIMILIANO GABRIEL MASCULINO 3KM MASC 15 A 16 00:12:26
20 3014 MORINIGO KEVIN IVAN MASCULINO 3KM MASC 15 A 16 00:12:28
21 3140 BERON OVANDO JULIAN MASCULINO 3KM MASC 15 A 16 00:12:30
22 3053 ARIAS VALENTINA MARu00cdA FEMENINO 3KM FEM 10 A 12 00:12:48
23 3033 Gu00d3NGORA BENJAMu00cdN MASCULINO 3KM MASC 10 A 12 00:12:53
24 3035 ETCHEVERRY SELENE FEMENINO 3KM FEM 15 A 16 00:13:08
25 3135 RAIOLO VICENTE MASCULINO 3KM MASC 10 A 12 00:13:50
26 3122 LEON CASCO RAMON MASCULINO 3KM MASC 10 A 12 00:14:15
27 3142 SILVA KEVIN ALEXIS MASCULINO 3KM MASC 15 A 16 00:14:16
28 3065 PEDROZO NICOLAS MASCULINO 3KM MASC 15 A 16 00:14:20
29 3145 MARTINEZ LUCAS MASCULINO 3KM MASC 15 A 16 00:14:44
30 3118 BORDA IAN MASCULINO 3KM MASC 10 A 12 00:14:57
31 3017 VELARDEZ MORENA FEMENINO 3KM FEM 13 A 14 00:14:58
32 3138 VEGA TEO MASCULINO 3KM MASC 10 A 12 00:15:15
33 3034 ETCHEVERRY SOL FEMENINO 3KM FEM 10 A 12 00:15:30
34 3059 SOSA ALMA FEMENINO 3KM FEM 15 A 16 00:15:32
35 3146 ROLDAN BASTIAN FACUNDO MASCULINO 3KM MASC 10 A 12 00:16:01
36 3001 COLAZO CORREA DYLAN FABRICIO MASCULINO 3KM MASC 10 A 12 00:16:06
37 3028 FERREIRA GASTON LEANDRO MASCULINO 3KM MASC 10 A 12 00:16:08
38 3002 FRANZONI FABRIZIO MASCULINO 3KM MASC 10 A 12 00:16:10
39 3024 MARTIN ALEJANDRO ACOSTA MASCULINO 3KM MASC 10 A 12 00:16:22
40 3066 MENDEZ NICOLE FEMENINO 3KM FEM 13 A 14 00:16:25
41 3064 TOPA FERNANDEZ IRMA FEMENINO 3KM FEM 10 A 12 00:16:45
42 3147 LAMPERTI DIEGO MASCULINO 3KM MASC 13 A 14 00:16:54
43 3121 BARTOLI TOBIAS MASCULINO 3KM MASC 10 A 12 00:17:09
44 3106 TORREZ MATEO TIZIANO MASCULINO 3KM MASC 10 A 12 00:17:38
45 3067 FRUTOS IGNACIO FAUSTINO MASCULINO 3KM MASC 13 A 14 00:17:39
46 3051 SOTELO VELOSO THIAGO BENJAMIN MASCULINO 3KM MASC 10 A 12 00:17:46
47 3055 VALDEZ AMAIA ARACELI FEMENINO 3KM FEM 10 A 12 00:17:47
48 3134 FRISONI LIONEL MASCULINO 3KM MASC 10 A 12 00:17:57
49 3063 RETA NICOLu00c1S MARTIN MASCULINO 3KM MASC 15 A 16 00:17:58
50 3008 HASSAN FERNu00c1NDEZ SOFu00cdA VALENTINA FEMENINO 3KM FEM 10 A 12 00:19:34
51 3073 CUEVAS FEDERICO MASCULINO 3KM MASC 13 A 14 00:20:56
52 1905 GONZALEZ EDGARDO OSCAR MASCULINO 3KM CAP DIF MASC VISUAL 00:22:02
53 3071 LEZCANO IVANA YANET FEMENINO 3KM FEM 10 A 12 00:22:20
54 3144 MOYANO MILAGROS LAURA FEMENINO 3KM FEM 15 A 16 00:22:30
55 3060 MOYANO LARA AIME FEMENINO 3KM FEM 10 A 12 00:22:33
56 3143 SILVA EMILIANO JOEL MASCULINO 3KM MASC 13 A 14 00:22:39
57 1990 MONTES YANETH DEL VALLE FEMENINO 3KM CAP DIF FEM INTELEC 00:23:15
58 55 ROZA LAUREANO MASCULINO 8KM MASC 20 A 29 00:23:54
59 3027 HUAMAN JULIANA FEMENINO 3KM FEM - 00:24:18
60 3 OLIVA CARLOS IGNACIO MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:24:28
61 3116 SOLIS DANA MARTINA FEMENINO 3KM FEM 13 A 14 00:24:35
62 71 FERNANDEZ SERGIO MASCULINO 8KM MASC 30 A 34 00:24:52
63 98 BLASCO NICOLAS MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:25:06
64 59 PICAUD FRANCOIS MASCULINO 8KM MASC 30 A 34 00:25:31
65 62 MULKO ADRIAN MASCULINO 8KM MASC 30 A 34 00:25:51
66 73 PONCE WALTER GERMAN MASCULINO 8KM MASC 30 A 34 00:25:58
67 76 FERNu00c1NDEZ GONZALO MASCULINO 8KM MASC 30 A 34 00:26:08
68 68 BARRABINO RODRIGO ADRIEL MASCULINO 8KM MASC 30 A 34 00:26:09
69 69 GONZALEZ PABLO MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:26:21
70 67 LEZCANO FEDERICO MASCULINO 8KM MASC 20 A 29 00:26:31
71 828 SILVA GONZALO MASCULINO 8KM MASC 20 A 29 00:26:40
72 983 CUCCHIARA JUAN PABLO MASCULINO 8KM MASC 40 A 44 00:26:44
73 309 GOMEZ CRISTOPHER MASCULINO 8KM MASC 17 A 19 00:26:45
74 1 MARTINEZ MATIAS MASCULINO 8KM MASC 45 A 49 00:26:46
75 61 ORTIZ DARIO MASCULINO 8KM MASC 45 A 49 00:26:49
76 58 PIAZZA PABLO MASCULINO 8KM MASC 40 A 44 00:27:05
77 33 FERNANDEZ MARCELO ADRIAN MASCULINO 8KM MASC 20 A 29 00:27:11
78 52 BAUER ALAN GERMu00c1N MASCULINO 8KM MASC 30 A 34 00:27:20
79 3030 SUu00c1REZ FRANCO MASCULINO 3KM MASC 13 A 14 00:27:30
80 1748 MORE RAUL MASCULINO 8KM MASC 55 A 59 00:27:34
81 57 DELVALLE MARIANO MASCULINO 8KM MASC 40 A 44 00:27:35
82 60 LEITE GASTON MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:27:47
83 29 ZANETTI FEDERICO MASCULINO 8KM MASC 40 A 44 00:27:50
84 1421 REYNOSO LUIS MASCULINO 8KM MASC 45 A 49 00:27:51
85 78 GRAMAJO FABIANA FEMENINO 8KM FEM 30 A 34 00:27:54
86 831 MENDEZ EZEQUIEL MASCULINO 8KM MASC 17 A 19 00:28:00
87 1248 GUTIERREZ MARCELO MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:28:02
88 1548 VALLERO KEVIN MASCULINO 8KM MASC 20 A 29 00:28:14
89 75 SCAPPINI ANNA FEMENINO 8KM FEM 30 A 34 00:28:18
90 65 HUGO GARAY MASCULINO 8KM MASC 40 A 44 00:28:23
91 996 SAEZ JUAN MASCULINO 8KM MASC 50 A 54 00:28:28
92 6 GOMEZ SANDRA FEMENINO 8KM FEM 20 A 29 00:28:31
93 1593 AMICA AGUSTu00cdN MASCULINO 8KM MASC 40 A 44 00:28:44
94 1500 JUAREZ SEBA MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:28:51
95 53 AYALA FACUNDO MASCULINO 8KM MASC 45 A 49 00:28:53
96 626 CARDOZO DIEGO NAHUEL MASCULINO 8K MASC 35 A 39 00:28:54
97 1603 CHAMORRO FERNANDO MASCULINO 8KM MASC 40 A 44 00:28:56
98 615 MANONI DARIO MASCULINO 8KM MASC 40 A 44 00:28:57
99 1098 ZUGUEB NADIR MASCULINO 8KM MASC 20 A 29 00:28:59
100 816 TUYA LEONARDO MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:29:02
101 72 VILLALBA ADRIAN MASCULINO 8KM MASC 45 A 49 00:29:06
102 930 OJEDA MARCOS MASCULINO 8KM MASC 40 A 44 00:29:07
103 54 GARCIA CATALINA FEMENINO 8KM FEM 35 A 39 00:29:12
104 2 RODRIGUEZ LETICIA FEMENINO 8KM FEM 35 A 39 00:29:22
105 620 GUTIERREZ JONATHAN MASCULINO 8KM MASC 30 A 34 00:29:25
106 56 VEGETTI JUAN MANUEL MASCULINO 8KM MASC 30 A 34 00:29:26
107 840 CABIROL CARLOS GABRIEL MASCULINO 8KM MASC 30 A 34 00:29:36
108 681 ENCINA SERGIO MASCULINO 8KM MASC 45 A 49 00:29:38
109 1494 ARIAS MATIAS MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:29:48
110 70 PALACIO MARCOAS MASCULINO 8KM MASC 40 A 44 00:29:49
111 619 BALLESTEROS SANDRO DANIEL MASCULINO 8KM MASC 55 A 59 00:29:52
112 391 FERNANDEZ CESAR ARIEL MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:29:53
113 667 PAZ SEBASTIAN MASCULINO 8KM MASC 40 A 44 00:29:56
114 1686 BARTOLOME EDUARDO MASCULINO 8KM MASC 45 A 49 00:29:57
115 561 RODRIGUEZ MAXIMILIANO MASCULINO 8KM MASC 45 A 49 00:29:59
116 1597 AUBEL MARIANO MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:30:02
117 842 PRIETO CHRISTIAN HERNu00c1N MASCULINO 8KM MASC 45 A 49 00:30:03
118 1599 VILAR NICOLAS MASCULINO 8KM MASC 20 A 29 00:30:07
119 1708 MEDINA ARNALDO MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:30:09
120 273 ROJAS FRANCO LEONARDO MASCULINO 8KM MASC 17 A 19 00:30:11
121 341 ROMERO FRANCO GERMAN MASCULINO 8KM MASC 20 A 29 00:30:12
122 1153 ZAMORANO JUAN CRISTIAN MASCULINO 8KM MASC 50 A 54 00:30:14
123 8 DURE ROCIO FEMENINO 8KM FEM 20 A 29 00:30:15
124 80 MIRANDA FERNANDO DANIEL MASCULINO 8KM MASC 20 A 29 00:30:18
125 889 RONDINELLI FRANCO MARCELO MASCULINO 8KM MASC 55 A 59 00:30:19
126 1725 SANCHEZ LUCAS NAHUEL MASCULINO 8KM MASC 20 A 29 00:30:21
127 1344 SANCHEZ DIAZ GUILLERMO MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:30:23
128 997 RUIZ DIAZ MAXIMILIANO MASCULINO 8KM MASC 30 A 34 00:30:27
129 63 SEGURA NATALIA SOLEDAD FEMENINO 8KM FEM 35 A 39 00:30:32
130 699 JOAQUIN JOSE LUIS MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:30:34
131 304 ARAGu00d3N LUCIANO MASCULINO 8KM MASC 17 A 19 00:30:35
132 761 GODOY MARIO ISMAEL MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:30:39
133 302 MEDINA MARTIN MATIAS MASCULINO 8KM MASC 40 A 44 00:30:41
134 428 GONZu00c1LEZ EMILIANO MASCULINO 8KM MASC 17 A 19 00:30:41
135 1496 BASUALDO DIEGO RUBu00c9N MASCULINO 8KM MASC 40 A 44 00:30:45
136 4 VENDITTI PAMELA FEMENINO 8KM FEM 35 A 39 00:30:46
137 1578 SANTANA PABLO MASCULINO 8KM MASC 50 A 54 00:30:49
138 965 Cu00c1CERES MANUEL MASCULINO 8KM MASC 40 A 44 00:30:51
139 1504 GONZu00c1LEZ ARIEL MASCULINO 8KM MASC 45 A 49 00:30:56
140 423 VILLALBA SERGIO DANIEL MASCULINO 8KM MASC 50 A 54 00:31:02
141 99 GUZMAN PATRICIA FEMENINO 8KM FEM 40 A 44 00:31:03
142 1452 SOSA FEDERICO MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:31:05
143 1152 ROTONDARO JUAN MASCULINO 8KM MASC 55 A 59 00:31:07
144 369 MOLINA JAVIER MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:31:08
145 1168 JARA ALBERTO MASCULINO 8KM MASC 30 A 34 00:31:09
146 77 RODRIGUEZ CECILIA FEMENINO 8KM FEM 40 A 44 00:31:10
147 657 DUARTE OMAR MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:31:14
148 359 CABALLERO GASTu00d3N MASCULINO 8KM MASC 20 A 29 00:31:16
149 861 ESCURRA NELSON MASCULINO 8KM MASC 30 A 34 00:31:21
150 606 ZAMPEDRI MAURO MASCULINO 8KM MASC 45 A 49 00:31:22
151 966 LUQUE ESTEBAN MASCULINO 8KM MASC 20 A 29 00:31:31
152 863 CARO GERARDO MASCULINO 8KM MASC 30 A 34 00:31:34
153 858 CUSTODIA RAFAEL MASCULINO 8KM MASC 20 A 29 00:31:40
154 1577 AQUINO ALBERTO PEDRO DAMIAN MASCULINO 8KM MASC 30 A 34 00:31:42
155 814 LOPEZ CRISTIAN MASCULINO 8KM MASC 40 A 44 00:31:43
156 1383 MISSIATI MARIO ALFREDO MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:31:45
157 1247 GUTIu00c9RREZ FABIAN ALBERTO MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:31:48
158 330 OFLAHERTI DIEGO MASCULINO 8KM MASC 20 A 29 00:31:48
159 1370 MOLINA MAXIMILIANO NAHUEL MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:31:52
160 1223 SANTA CRUZ JULIO MASCULINO 8KM MASC 20 A 29 00:31:54
161 1441 LOSADA CARLOS GERMu00c1N MASCULINO 8KM MASC 45 A 49 00:31:56
162 213 FARIAS RODRIGO MASCULINO 8KM MASC 40 A 44 00:31:57
163 1099 FONTANA LUCAS MASCULINO 8KM MASC 30 A 34 00:31:58
164 249 MOREIRA LUCAS MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:31:59
165 1736 FERREIRA CRISTIAN MASCULINO 8KM MASC 20 A 29 00:32:00
166 1586 LUGONES FEDERICO MASCULINO 8KM MASC 20 A 29 00:32:01
167 1436 MERLO MARIANO GABRIEL MASCULINO 8KM MASC 45 A 49 00:32:04
168 300 FLORES CARLOS HIPu00d3LITO MASCULINO 8KM MASC 65 A 69 00:32:05
169 15 STARK MARIEL FEMENINO 8KM FEM 55 A 59 00:32:07
170 427 SALAS SEBASTIu00c1N MASCULINO 8KM MASC 40 A 44 00:32:12
171 64 BUSTOS VANESA FEMENINO 8KM FEM 35 A 39 00:32:24
172 1337 AVALOS JOSu00c9 LUIS MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:32:26
173 963 INFANTE LEONEL MASCULINO 8KM MASC 50 A 54 00:32:28
174 616 MENCHIKIAN PABLO JAVIER MASCULINO 8KM MASC 40 A 44 00:32:34
175 1491 MARTINEZ CAROLINA FEMENINO 8KM FEM 40 A 44 00:32:37
176 1574 LAOS FEDERICO MASCULINO 8KM MASC 30 A 34 00:32:38
177 374 ALBEIRO MAURICIO JAVIER MASCULINO 8KM MASC 30 A 34 00:32:40
178 690 SILVA BUSSO ADRIu00c1N MASCULINO 8KM MASC 55 A 59 00:32:42
179 690 PALACIO MARCOS MASCULINO 8KM MASC 40 A 44 00:32:42
180 1482 VAZQUEZ RICARDO MASCULINO 8KM MASC 60 A 64 00:32:44
181 1154 AGu00dcERO FRANCO MASCULINO 8KM MASC 30 A 34 00:32:45
182 886 SABBAGH ALEJANDRO MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:32:47
183 1472 BRIENCE ANGEL MASCULINO 8KM MASC 70 A 74 00:32:48
184 261 BOCCA CESAR ADRIu00c1N MASCULINO 8KM MASC 45 A 49 00:32:54
185 1328 VIDAL JULIO ALBERTO MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:32:56
186 819 SMITH FACUNDO MASCULINO 8KM MASC 45 A 49 00:32:58
187 238 ACEVEDO NATALIA DEL VALLE FEMENINO 8KM FEM 40 A 44 00:33:02
188 1481 LARROSA ROBERTO HORACIO MASCULINO 8KM MASC 45 A 49 00:33:04
189 352 LUNA DORA FEMENINO 8KM FEM 30 A 34 00:33:05
190 1454 KONERT SEBASTIu00c1N MASCULINO 8KM MASC 40 A 44 00:33:12
191 357 ESCURRA FRANCO MASCULINO 8KM MASC 20 A 29 00:33:13
192 958 ALFREDO SIXTO ROJAS MASCULINO 8KM MASC 55 A 59 00:33:15
193 1475 CUEVA TOMAS MASCULINO 8KM MASC 20 A 29 00:33:18
194 1511 LEGUIZAMON SERGIO MASCULINO 8KM MASC 40 A 44 00:33:22
195 1395 ESPINOZA EDUARDO MASCULINO 8KM MASC 40 A 44 00:33:27
196 1308 JIMENES SERAFIN MASCULINO 8KM MASC 55 A 59 00:33:31
197 1541 IGLESIAS LEONARDO NAHUEL MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:33:33
198 1684 CARO JORGE FRANCISCO MASCULINO 8KM MASC 55 A 59 00:33:37
199 344 PEREZ MONICA CLAUDIA FEMENINO 8KM FEM 45 A 49 00:33:39
200 981 SARALEGUI MARTIN MASCULINO 8KM MASC 50 A 54 00:33:41
201 291 OJEDA MARIA MAGDALENA FEMENINO 8KM FEM 55 A 59 00:33:42
202 579 RECALDE ADRIAN ALFONSO MASCULINO 8KM MASC 40 A 44 00:33:46
203 371 SZPYRKA JULIETA FEMENINO 8KM FEM 30 A 34 00:33:47
204 363 AVALOS JAVIER ALEJANDRO MASCULINO 8KM MASC 40 A 44 00:33:51
205 366 GAITAN ORLANDO MASCULINO 8KM MASC 50 A 54 00:33:54
206 1692 FRANCISCONI FLORENCIA FEMENINO 8KM FEM 30 A 34 00:33:55
207 1461 GRAZIANO GASTu00d3N MASCULINO 8KM MASC 20 A 29 00:33:56
208 1590 CARRIZO VICTOR MASCULINO 8KM MASC 20 A 29 00:33:58
209 1589 BALBUENA ISMAEL MASCULINO 8KM MASC 20 A 29 00:34:01
210 3020 FERNANDEZ RAMIRO BENJAMIN MASCULINO 3K MASC CAP DIF 00:34:03
211 1304 ROJAS RIVERO CRu00cdSTOFER MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:34:03
212 215 AUGUSTO SOLEDAD FEMENINO 8KM FEM 40 A 44 00:34:05
213 1403 CAu00d1ETE GINO MASCULINO 8KM MASC 20 A 29 00:34:06
214 1060 GUANES LAURA NATALIA FEMENINO 8KM FEM 50 A 54 00:34:08
215 1992 CENTURIu00d3N GERARDO MASCULINO 8KM CAP DIF MASC INTELEC 00:34:15
216 644 GODOY EZEQUIEL MASCULINO 8KM MASC 30 A 34 00:34:16
217 564 LORENZO PEREZ NORAILYS FEMENINO 8KM FEM 40 A 44 00:34:18
218 333 SOTO ALEJANDRO MASCULINO 8KM MASC 50 A 54 00:34:19
219 624 TRILLO JORGE MASCULINO 8KM MASC 60 A 64 00:34:20
220 1477 BEHR GUILLERMO MASCULINO 8KM MASC 50 A 54 00:34:21
221 216 PATRONE GUSTAVO MASCULINO 8KM MASC 45 A 49 00:34:22
222 957 ESCOBAR CINTIA FEMENINO 8KM FEM 40 A 44 00:34:23
223 980 VIZONI MARIA SOLEDAD FEMENINO 8KM FEM 35 A 39 00:34:25
224 643 GODOY FACUNDO MASCULINO 8KM MASC 30 A 34 00:34:30
225 1572 LANDGREBE ADRIAN MASCULINO 8KM MASC 55 A 59 00:34:33
226 1339 BRUNNER RUBEN MASCULINO 8KM MASC 30 A 34 00:34:40
227 974 MOLINA VALDEMAR ENRIQUE MASCULINO 8KM MASC 50 A 54 00:34:41
228 1490 ZARATE ALEJANDRO MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:34:43
229 677 GODOY LEONARDO SALVADOR MASCULINO 8KM MASC 50 A 54 00:34:44
230 833 BUSTOS FABRIZIO MASCULINO 8KM MASC 20 A 29 00:34:45
231 414 REY JULIu00c1N MASCULINO 8KM MASC 45 A 49 00:34:48
232 1462 CERFOGLIO FABIAN MASCULINO 8KM MASC 55 A 59 00:34:49
233 691 MAYOR PABLO MASCULINO 8KM MASC 40 A 44 00:34:50
234 1952 FERNANDEZ CESAR DANIEL MASCULINO 8KM MASC VISUAL 00:34:50
235 890 NOVIELLI ANTONIO MASCULINO 8KM MASC 60 A 64 00:34:52
236 1229 GALEANO MARCOS MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:34:53
237 297 BUTTICE GASTu00d3N MASCULINO 8KM MASC 40 A 44 00:34:54
238 1737 FERREIRA WALTER MASCULINO 8KM MASC 45 A 49 00:34:57
239 604 BURGEL DANIEL MASCULINO 8KM MASC 55 A 59 00:34:58
240 1169 PAEZ JOSE MANUEL MASCULINO 8KM MASC 30 A 34 00:35:01
241 556 GUSMAN MARIA SOLEDAD FEMENINO 8KM FEM 35 A 39 00:35:12
242 754 RODRIGUEZ JUAN CARLOS MASCULINO 8KM MASC 50 A 54 00:35:16
243 674 MEIXNER JULIO MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:35:17
244 846 SAUCEDO ARIEL MASCULINO 8KM MASC 30 A 34 00:35:19
245 1687 LEZCANO GUSTAVO MASCULINO 8KM MASC 20 A 29 00:35:19
246 1091 VEGA ALEJANDRO MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:35:25
247 1230 BONGIOVANNI NESTOR MASCULINO 8KM MASC 55 A 59 00:35:25
248 244 GODOY MARCOS ELISEO MASCULINO 8KM MASC 20 A 29 00:35:27
249 1473 AYALA ANGEL MASCULINO 8KM MASC 40 A 44 00:35:28
250 224 ROBALO RODOLFO JULIAN MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:35:34
251 327 RAFFAULT CRISTIAN MASCULINO 8KM MASC 40 A 44 00:35:35
252 1094 SENA MAURO MASCULINO 8KM MASC 20 A 29 00:35:36
253 1418 SIDRA DANIELA FEMENINO 8KM FEM 35 A 39 00:35:41
254 417 CAMACHO CRISTIAN MASCULINO 8KM MASC 20 A 29 00:35:43
255 953 MANSILLA IGNACIO JOSu00c9 MASCULINO 8KM MASC 30 A 34 00:35:46
256 1382 ACUu00d1A JORGE LUIS MASCULINO 8KM MASC 55 A 59 00:35:47
257 838 PITTANA ANGEL MASCULINO 8KM MASC 55 A 59 00:35:48
258 1330 PEDERNERA PEDRO MASCULINO 8KM MASC 65 A 69 00:35:49
259 1343 POMA HILDA FEMENINO 8KM FEM 35 A 39 00:35:52
260 848 GOMEZ ALAN MASCULINO 8KM MASC 30 A 34 00:35:54
261 340 ROMERO SOFu00cdA FEMENINO 8KM FEM 20 A 29 00:35:54
262 337 CANSELO ROBERTO ADRIAN MASCULINO 8KM MASC 45 A 49 00:35:54
263 913 PALOMINO LORENA ANDREA FEMENINO 8KM FEM 45 A 49 00:35:56
264 913 SILVA JUAN PABLO MASCULINO 8KM MASC 40 A 44 00:35:56
265 1961 CORDOBA MANUEL HORACIO MASCULINO 8KM MASC INTELEC 00:35:57
266 1348 ANDRES TERRAZA MASCULINO 8KM MASC 40 A 44 00:36:00
267 1408 ROMu00c1N NICOLu00c1S MASCULINO 8KM MASC 30 A 34 00:36:00
268 1347 ALMIRON SOLEDAD FEMENINO 8KM FEM 35 A 39 00:36:00
269 935 RICARDO GAREIS KLUG MASCULINO 8KM MASC 45 A 49 00:36:01
270 868 VELARDEZ JORGE MASCULINO 8KM MASC 45 A 49 00:36:02
271 232 ALBORNOZ MARCOS DAVID MASCULINO 8KM MASC 20 A 29 00:36:05
272 609 GOMEZ RAMON FELIPE MASCULINO 8KM MASC 60 A 64 00:36:08
273 639 SALTO L.EZEQUIEL MASCULINO 8KM MASC 30 A 34 00:36:09
274 1331 SALCEDO GABRIEL MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:36:13
275 1465 RODRu00cdGUEZ DANIEL ANTONIO MASCULINO 8KM MASC 55 A 59 00:36:14
276 612 QUINTANA NELSON GABRIEL MASCULINO 8KM MASC 40 A 44 00:36:17
277 283 SANCHEZ MIGUEL ANGEL MASCULINO 8KM MASC 55 A 59 00:36:19
278 1749 RIAFRECHA VILLAFAu00d1E MARIA FERNANDA FEMENINO 8KM FEM 50 A 54 00:36:19
279 1733 SALAS FABIO MASCULINO 8KM MASC 55 A 59 00:36:21
280 866 PASTORE EDGARDO MASCULINO 8KM MASC 60 A 64 00:36:27
281 1493 BIGNONE GUSTAVO MASCULINO 8KM MASC 50 A 54 00:36:27
282 1565 RUFFA RICARDO MASCULINO 8KM MASC 45 A 49 00:36:27
283 1426 MARTINATTO MARCELO MASCULINO 8KM MASC 30 A 34 00:36:30
284 377 ROMERO LEANDRO ANDRES MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:36:38
285 596 MOYANO LUCAS JULIu00c1N MASCULINO 8KM MASC 30 A 34 00:36:44
286 1520 ARRIETA MIRKO DAVID MASCULINO 8KM MASC 17 A 19 00:36:46
287 1249 SOSA SERGI GUSTAVO MASCULINO 8KM MASC 45 A 49 00:36:47
288 1449 ALVARENGA JENNIFER DAIANA FEMENINO 8KM FEM 20 A 29 00:36:49
289 964 ACOSTA MARTIN ALEJANDRO MASCULINO 8KM MASC 45 A 49 00:36:52
290 1995 VELIZ RODRIGO MASCULINO 8KM CAP DIF MASC INTELEC 00:36:53
291 656 ROMERO IVAN FEMENINO 8KM FEM 35 A 39 00:36:53
292 211 NAHUEL ESPIN MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:36:55
293 338 ROMERO FRANCISCO ANTONIO MASCULINO 8KM MASC 60 A 64 00:36:56
294 243 JIMENEZ CRISTIAN MASCULINO 8KM MASC 40 A 44 00:36:57
295 1310 RAMOS PABLO MASCULINO 8KM MASC 40 A 44 00:36:57
296 923 MENZER VIRGINIA FEMENINO 8KM FEM 45 A 49 00:36:58
297 991 CANALES CRISTIAN NAHUEL MASCULINO 8KM MASC 20 A 29 00:37:02
298 673 Gu00d3MEZ LAURA FEMENINO 8KM FEM 45 A 49 00:37:04
299 446 GOYENECHEA NORMA FEMENINO 8KM FEM 50 A 54 00:37:05
300 676 LARREA YESICA FEMENINO 8KM FEM 30 A 34 00:37:06
301 1688 GOMES VANESA ELIZABETH FEMENINO 8KM FEM 20 A 29 00:37:12
302 1689 FELICIANI DARIO MASCULINO 8KM MASC 30 A 34 00:37:12
303 1533 FERNu00c1NDEZ DE LA TORRE ANGELA MARIA MASCULINO 8KM MASC 35 A 39 00:37:21
304 1377 PANIAGUA PABLO ANDRu00c9S MASCULINO 8KM MASC 30 A 34 00:37:25
305 767 ORTELLADO ISAAC ISMAEL MASCULINO 8KM MASC 55 A 59 00:37:27
306 1685 CANDIA LUCIA FEMENINO 8KM FEM 50 A 54 00:37:27
307 836 FRANCO ALEJANDRA FEMENINO 8KM FEM 40 A 44 00:37:27
308 1314 DANIEL ALVAREZ MASCULINO 8KM MASC 50 A 54 00:37:28
309 308 GOMEZ GENESIS MELANIE FEMENINO 8KM FEM 20 A 29 00:37:30
