34º PRUEBA ATLÉTICA DÍA DEL VIDRIERO

A continuación podes ver los resultados de la 34º Prueba Atlética Día del Vidriero SAVERIO TERMINIELLO.

Organizada por la Municipalidad de Berazategui.

Podes utilizar los distintos filtros para visualizar, tanto clasificación por distancia, genero , grupo o por categorías, para volver atrás podes ir a “ver todos”.

Cualquier consulta sobre tu resultado escribí a:

resultadoseventosrunners@gmail.com, envía tu nombre, apellido, número de dorsal, tiempo estimado y distancia.

Pos General Dorsal Nombre Apellido Sexo Grupo Categoria Tiempo
1 58 DAVID RODRIGUEZ MASC 10KM MASC 20 A 34 00:29:09
2 93 GUERRA MIGUEL ANGEL MASC 10KM MASC 20 A 34 00:29:45
3 61 MAURO ROZZA MASC 10KM MASC 35 A 39 00:30:05
4 54 NAHUEL DI LEVA MASC 10KM MASC 20 A 34 00:30:18
5 8 HERNANDO ANTONIO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:30:53
6 7 ESPINDOLA SILVIO JORGE MASC 10KM MASC 40 A 44 00:30:59
7 65 JARRIN LEONEL MASC 10KM MASC 20 A 34 00:31:01
8 96 CONTRERAS LEONARDO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:31:03
9 98 ARNEDO BRIAN IVAN DANIEL MASC 10KM MASC 20 A 34 00:31:13
10 86 ULISES OTERO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:31:24
11 85 VELASQUEZ THIAGO MASC 10KM MASC 00 A 19 00:31:29
12 64 EZEQUIEL MONIN MASC 10KM MASC 35 A 39 00:31:36
13 55 MARIO ANGEL DIAZ MASC 10KM MASC 20 A 34 00:31:43
14 52 NICO MELGAREJO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:31:48
15 92 MIRANDA FRANCO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:31:57
16 3 RIVADENEIRA LUIS MASC 10KM MASC 20 A 34 00:32:01
17 2577 COVEu00d1A SANTIAGO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:32:03
18 79 BLASCO NICOLAS MASC 10KM MASC 35 A 39 00:32:04
19 22 OLIVA IGNACIO MASC 10KM MASC 35 A 39 00:32:13
20 3724 BACA PAUNERO EDUARDO NADIR ENRIQUE MASC 10KM MASC 35 A 39 00:32:18
21 4864 BERDEZAGAR RODRIGO MASC 10KM MASC 40 A 44 00:32:23
22 2 FERNANDEZ SERGIO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:32:39
23 2302 TELLECHEA ALEJANDRO MASC 10KM MASC 35 A 39 00:32:39
24 4 CORRALES LEANDRO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:32:44
25 1751 CAPPELLANO GABRIEL MASC 10KM MASC 20 A 34 00:32:54
26 76 GONZu00c1LEZ MAFFEO MAXIMILIANO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:32:58
27 4852 CIANCIO CESAR MASC 10KM MASC 20 A 34 00:33:02
28 10 BEJARANO PATRICIO MASC 10KM MASC 00 A 19 00:33:07
29 2489 SHARPLES MARTIN MASC 10KM MASC SILLA 00:33:10
30 2865 ALEJANDRO IBAu00d1EZ MASC 10KM MASC 20 A 34 00:33:12
31 72 SOSA PABLO EZEQUIEL MASC 10KM MASC 35 A 39 00:33:13
32 2041 GIMENEZ MARIANO MASC 10KM MASC 35 A 39 00:33:16
33 4865 GARCIA SARTI EZEQUIEL DAVID MASC 10KM MASC 35 A 39 00:33:18
34 2386 TELLECHEA LEONARDO MASC 10KM MASC 35 A 39 00:33:20
35 291 PEREYRA LEu00d3N MASC 10KM MASC 20 A 34 00:33:28
36 1750 ACEVEDO MATIAS MASC 10KM MASC 35 A 39 00:33:31
37 1762 POGGIO JUAN JOSE MASC 10KM MASC 35 A 39 00:33:33
38 4057 PONCE WALTER GERMAN MASC 10KM MASC 20 A 34 00:33:34
39 73 QUENAIPE GUILLERMO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:33:35
40 99 DANIEL ZAPETTINI MASC 10KM MASC 40 A 44 00:33:36
41 3963 ARANGUIS ARIEL MASC 10KM MASC NO VIDENTE 00:33:38
42 5 LEZCANO MACIEL FEDERICO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:33:40
43 21 FERRANDINO PEDRO MASC 10KM MASC 45 A 49 00:33:40
44 2855 CESAR MAURO TUFAROLO MASC 10KM MASC 45 A 49 00:33:43
45 4126 SOLIZ ANTONIO MASC 10KM MASC 50 A 54 00:33:46
46 2708 MORO ALESSANDRO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:33:47
47 2379 HARRETCHE MAURO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:33:48
48 3368 SICARI FABIAN MASC 10KM MASC 20 A 34 00:33:49
49 6 VALDEZ IVAN MASC 10KM MASC 20 A 34 00:33:52
50 2973 SENA LEANDRO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:33:53
51 77 GONZu00c1LEZ PABLO DANIEL MASC 10KM MASC 35 A 39 00:33:54
52 1 MARTINEZ MATIAS MASC 10KM MASC 45 A 49 00:33:55
53 4545 MORALES HERNAN LEONARDO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:33:58
54 2474 BORNANCINI ALEXIS MASC 10KM MASC 35 A 39 00:33:59
55 53 JOAQUIN FERNANDEZ MASC 10KM MASC 20 A 34 00:34:00
56 2310 BURGUEu00d1O VALENTIN MASC 10KM MASC 20 A 34 00:34:02
57 49 JORGE JUAREZ MASC 10KM MASC 40 A 44 00:34:07
58 15 ORTIZ DARIO MASC 10KM MASC 45 A 49 00:34:07
59 3722 ZACARIAS CRISTIAN MASC 10KM MASC 20 A 34 00:34:12
60 66 FERRARI JAVIER MASC 10KM MASC 20 A 34 00:34:13
61 69 COVELLO DIEGO MASC 10KM MASC 45 A 49 00:34:13
62 78 FERNu00c1NDEZ GONZALO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:34:16
63 2863 MARIO CERASO MASC 10KM MASC 40 A 44 00:34:17
64 17 MAXIMILIANO MAIDANA MASC 10KM MASC 35 A 39 00:34:19
65 89 HUGO GALDEANO MASC 10KM MASC 40 A 44 00:34:20
66 1126 COMAN OSCAR MASC 10KM MASC 20 A 34 00:34:22
67 2993 BARRIONUEVO ADRIAN MASC 10KM MASC 20 A 34 00:34:24
68 377 MONASTERIO LUCAS MATu00cdAS MASC 10KM MASC 40 A 44 00:34:25
69 2372 VILLALVA LEONEL MASC 10KM MASC 20 A 34 00:34:26
70 3639 IBARRA MARTIN MASC 10KM MASC 40 A 44 00:34:26
71 2362 REYNOSO LUIS MASC 10KM MASC 45 A 49 00:34:28
72 416 SILVA GONZALO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:34:29
73 9 ALAN BAUER MASC 10KM MASC 20 A 34 00:34:30
74 3787 INSUA GONZALO MATIAS MASC 10KM MASC 20 A 34 00:34:33
75 2706 SILVA DARIO ALBERTO MASC 10KM MASC 45 A 49 00:34:36
76 2324 JUAREZ INTI MASC 10KM MASC 20 A 34 00:34:37
77 1418 GONZALEZ JUAN CARLOS MASC 10KM MASC 35 A 39 00:34:38
78 3989 CANSELO BRAIAN MASC 10KM MASC 00 A 19 00:34:42
79 3989 AVALOS JAVIER MASC 10KM MASC 00 A 19 00:34:42
80 4863 WEBER JUAN IGNACIO MASC 10KM MASC 40 A 44 00:34:43
81 20 JULIAN JOSE CORONEL MASC 10KM MASC 20 A 34 00:34:43
82 2581 SILVA FABRICIO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:34:44
83 13 OROPEL FERNANDA FEM 10KM FEM 20 A 34 00:34:47
84 909 FUS GUILLERMO MASC 10KM MASC 35 A 39 00:34:47
85 75 AVALOS JAVIER MASC 10KM MASC 40 A 44 00:34:48
86 2856 BASILE JUAN MASC 10KM MASC 20 A 34 00:34:50
87 1104 POTES ROBERTO ALGREDO MASC 10KM MASC 50 A 54 00:34:51
88 3882 MENESE GERMAN MASC 10KM MASC 40 A 44 00:34:52
89 3418 ASTORGA MAXIMILIANO MASC 10KM MASC 00 A 19 00:34:53
90 14 PIAZZA PABLO MASC 10KM MASC 40 A 44 00:34:54
91 4428 DOMECQ TRINIDAD SEBASTIu00c1N DOMINGO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:34:54
92 619 RAUL MORE MASC 10KM MASC 55 A 59 00:34:56
93 2496 COUSELO GASTON MASC 10KM MASC 35 A 39 00:34:56
94 1812 ACUu00d1A ALEJANDRO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:34:57
95 71 ASCONIGA MARTIN NICOLAS MASC 10KM MASC 20 A 34 00:34:58
96 2853 PAUL GHIDOSSI MASC 10KM MASC 55 A 59 00:35:01
97 1502 ACOSTA JOSE LUIS MASC 10KM MASC 00 A 19 00:35:10
98 4017 FERNu00c1NDEZ MARCELO ADRIAN MASC 10KM MASC 20 A 34 00:35:12
99 3356 PRIETO JERONIMO MASC 10KM MASC 40 A 44 00:35:15
100 2877 RAFAEL WALTER GIMENEZ MASC 10KM MASC 50 A 54 00:35:18
101 636 PEREZ GENARO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:35:19
102 2852 JOAQUIN JAVIER ESTEVEZ MASC 10KM MASC 35 A 39 00:35:22
103 3411 POMPONIO FACUNDO MIGUEL MASC 10KM MASC 35 A 39 00:35:24
104 985 GOMEZ CRISTOPHER MASC 10KM MASC 00 A 19 00:35:25
105 4443 VILLALBA Su00c1NCHEZ MASC 10KM MASC 35 A 39 00:35:26
106 80 AVELIKIAN FACUNDO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:35:27
107 2716 BETNAZA JUAN MASC 10KM MASC 20 A 34 00:35:34
108 70 ARAYA CARLOS MASC 10KM MASC 20 A 34 00:35:35
109 1733 ZANETTI FEDERICO MASC 10KM MASC 40 A 44 00:35:37
110 4794 VALVERDE ANDRES MASC 10KM MASC 35 A 39 00:35:38
111 3888 LACASA NAHUEL MASC 10KM MASC 20 A 34 00:35:39
112 3636 ESSAYAN JORGE FRANCISCO MASC 10KM MASC 40 A 44 00:35:40
113 4143 LEITE GASTON MASC 10KM MASC 35 A 39 00:35:42
114 722 DELVALLE MARIANO MASC 10KM MASC 40 A 44 00:35:43
115 4243 ARANDA MAURO YAMIL MASC 10KM MASC 35 A 39 00:35:46
116 67 ACOSTA MARCELO MASC 10KM MASC 50 A 54 00:35:49
117 2400 CONDORI KARIN MASC 10KM MASC 20 A 34 00:35:50
118 2301 LESCANO LUCAS JAVIER MASC 10KM MASC 40 A 44 00:35:50
119 1010 SULIGOY GUSTAVO MASC 10KM MASC 50 A 54 00:35:51
120 3611 SOSA AUBONE RICARDO DANIEL MASC 10KM MASC 60 A 64 00:35:53
121 4888 CENA JUAN CARLOS MASC 10KM MASC 35 A 39 00:35:54
122 2858 JUAN AYALA MASC 10KM MASC 35 A 39 00:35:56
123 3788 DI BUONO JUAN IGNACIO MASC 10KM MASC 45 A 49 00:35:57
124 3634 VALLEJOS WILLIAM HERNu00c1N MASC 10KM MASC 20 A 34 00:35:59
125 2552 MORALES LUCAS MASC 10KM MASC 20 A 34 00:36:04
126 4858 CUELLO CLAUDIO MASC 10KM MASC 40 A 44 00:36:06
127 3894 SIVES ALEXIS MASC 10KM MASC 20 A 34 00:36:08
128 1233 Cu00c1CERES ALAN MASC 10KM MASC 20 A 34 00:36:10
129 4504 CAu00d1ETE GINO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:36:11
130 62 NOELIA VICINTIN FEM 10KM FEM 20 A 34 00:36:11
131 2017 ROMAN GUSTAVO MASC 10KM MASC 35 A 39 00:36:11
132 2473 BENEDETTI GUIDO MASC 10KM MASC 35 A 39 00:36:13
133 2367 HANSEN DAMIAN MASC 10KM MASC 35 A 39 00:36:16
134 91 QUAGLIA Cu00c9SAR PEDRO MASC 10KM MASC 45 A 49 00:36:21
135 3430 DAVID RODRIGUEZ JONATHAN MASC 10KM MASC 40 A 44 00:36:23
136 4241 MENCHIKIAN PABLO JAVIER MASC 10KM MASC 40 A 44 00:36:24
137 63 CEJAS KAREN FEM 10KM FEM 20 A 34 00:36:25
138 2320 AMOREO JUAN PABLO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:36:27
139 4298 ALONZO LAUTARO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:36:34
140 97 FUENTEALBA KARINA FEM 10KM FEM 40 A 44 00:36:35
141 3604 CANTARDJI LUCAS MASC 10KM MASC 40 A 44 00:36:35
142 2043 WEHBE LUCAS MASC 10KM MASC 20 A 34 00:36:36
143 3823 PEREZ MATIAS MASC 10KM MASC 20 A 34 00:36:38
144 304 VILLAMAYOR u00c1NGEL MASC 10KM MASC 50 A 54 00:36:39
145 1758 GONZu00c1LEZ GABRIEL MASC 10KM MASC 20 A 34 00:36:40
146 4251 ARCE RUBu00c9N MASC 10KM MASC 35 A 39 00:36:41
147 56 NADINE MISHEL VILCA FEM 10KM FEM 20 A 34 00:36:43
148 4224 BAVOSI GABRIEL LUIS MASC 10KM MASC 50 A 54 00:36:45
149 4685 LEDESMA MANUEL MASC 10KM MASC 20 A 34 00:36:46
150 2321 GONZALEZ EMANUEL MASC 10KM MASC 40 A 44 00:36:47
151 4430 PEREZ CHAB MAURI MASC 10KM MASC 20 A 34 00:36:48
152 48 JUAN FACUNDO AYALA MASC 10KM MASC 45 A 49 00:36:49
153 2303 ROSSI PEREZ EDUARDO MASC 10KM MASC 35 A 39 00:36:50
154 2399 Pu00c9REZ ALEJANDRO GABRIEL MASC 10KM MASC 20 A 34 00:36:52
155 1820 SIMONE MATIAS MASC 10KM MASC 20 A 34 00:36:53
156 1782 MACINSKAS RAMIRO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:36:54
157 615 FAIRHURST AGOSTA LEONARDO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:36:54
158 1937 RASGIDO OMAR ANDRES MASC 10KM MASC 40 A 44 00:36:55
159 1854 SAEZ JUAN DOMINGO MASC 10KM MASC 50 A 54 00:36:56
160 1424 BOTELLO MIQUEAS MASC 10KM MASC 20 A 34 00:36:56
161 1855 ANA SCAPINNI ATLETA TRANS 10KM ATLETA TRANS 00:36:58
162 268 LOPEZ FACUNDO MASC 10KM MASC 40 A 44 00:37:01
163 2176 MEDINA NICOLAS MASC 10KM MASC 35 A 39 00:37:02
164 266 CLAUDIO ARANDA MASC 10KM MASC 45 A 49 00:37:03
165 4855 OLMOS JONATAN MASC 10KM MASC 20 A 34 00:37:05
166 4744 AQUINO DIEGO MARTIN MASC 10KM MASC 35 A 39 00:37:09
167 2331 SEGRETTI ALESSANDRO MASC 10KM MASC 50 A 54 00:37:12
168 4242 MANONI DARIO LEONEL MASC 10KM MASC 40 A 44 00:37:14
169 1301 QUISPE ALBINO RICHARD MASC 10KM MASC 45 A 49 00:37:15
170 4796 ALBORNOZ LAUTARO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:37:16
171 2868 FERNANDO CHAMORRO MASC 10KM MASC 40 A 44 00:37:17
172 2707 FLORES HERNu00c1N MASC 10KM MASC 20 A 34 00:37:20
173 3645 SALAMO GERARDO MASC 10KM MASC 50 A 54 00:37:20
174 2034 CIALCETA DIEGO MASC 10KM MASC 35 A 39 00:37:21
175 3988 CANSELO ALAN MASC 10KM MASC 00 A 19 00:37:21
176 90 RODRIGUEZ LETICIA FEM 10KM FEM 35 A 39 00:37:22
177 59 CLAUDIO DIAZ MASC 10KM MASC 50 A 54 00:37:23
178 50 PERALTA CATERINA FEM 10KM FEM 20 A 34 00:37:25
179 1701 BALBI PATRICIO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:37:25
180 51 IARA BECKER FEM 10KM FEM 20 A 34 00:37:26
181 2864 DANIEL CORREA MASC 10KM MASC 40 A 44 00:37:28
182 683 BORTOLOTTO DAMIAN MASC 10KM MASC 40 A 44 00:37:30
183 4010 LEDEZMA MATIAS MASC 10KM MASC 35 A 39 00:37:31
184 3772 GRAZIANO MARIANO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:37:32
185 1188 VEGETTI JUAN MANUEL MASC 10KM MASC 20 A 34 00:37:35
186 1927 MELANOWICZ PABLO MASC 10KM MASC 35 A 39 00:37:36
187 2035 LUQUE ENRIQUE ARMANDO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:37:39
188 2330 MEDINA KEVIN MASC 10KM MASC 20 A 34 00:37:41
189 4207 GONZALEZ LEANDRO MASC 10KM MASC 35 A 39 00:37:41
190 3814 VALLEHI DARIO MASC 10KM MASC 50 A 54 00:37:42
191 535 BORRELLI BRUNO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:37:43
192 4299 MOORE CHRISTIAN MASC 10KM MASC 20 A 34 00:37:44
193 1420 MATIASZUK SERGIO SEBASTIu00c1N MASC 10KM MASC 35 A 39 00:37:46
194 532 LUCERO BRAIAN MASC 10KM MASC 20 A 34 00:37:47
195 2950 DOMu00cdNGUEZ DANIEL ALFREDO MASC 10KM MASC 40 A 44 00:37:49
196 3616 LUCIONI EZEQUIEL MASC 10KM MASC 40 A 44 00:37:50
197 3838 PAITAS IVAN MASC 10KM MASC 35 A 39 00:37:51
198 2851 JOSE LUCIANO DINICOLA MASC 10KM MASC 35 A 39 00:37:51
199 627 SANCHEZ FEDERICO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:37:51
200 606 RODRIGUEZ JOSE LUIS MASC 10KM MASC 40 A 44 00:37:53
201 4081 ZUGUEB NADIR MASC 10KM MASC 20 A 34 00:37:54
202 785 PALACIO MARCOS DAMIAN MASC 10KM MASC 40 A 44 00:37:54
203 1746 BORDON MADELEIN FEM 10KM FEM 20 A 34 00:37:55
204 4238 JUAREZ MALLARINO SEBASTIAN ABEL MASC 10KM MASC 35 A 39 00:37:57
205 68 ACOSTA FLORENCIA FEM 10KM FEM 20 A 34 00:38:00
206 2501 COS CARLOS MARIA MASC 10KM MASC 55 A 59 00:38:01
207 2348 REMEDIOS JONATHAN SEBASTIAN MASC 10KM MASC 35 A 39 00:38:02
208 4219 PRIETO CHRISTIAN HERNAN MASC 10KM MASC 45 A 49 00:38:04
209 727 GAMARRA MAXIMILIANO MASC 10KM MASC 40 A 44 00:38:07
210 2650 EVANGELISTA MARIANO DAMIu00c1N MASC 10KM MASC 40 A 44 00:38:11
211 887 MONTENEGRO NICOLAS ESTEBAN MASC 10KM MASC 20 A 34 00:38:12
212 4228 CABIROL GABRIEL MASC 10KM MASC 20 A 34 00:38:13
213 1227 BOSCHETTI FACUNDO NICOLAS MASC 10KM MASC 20 A 34 00:38:14
214 1121 JIMu00c9NEZ BRANDAN IVu00c1N GUILLERMO GERMu00c1N MASC 10KM MASC 40 A 44 00:38:14
215 3376 PALAVECINO CARLOS MASC 10KM MASC 35 A 39 00:38:17
216 3771 VERETTA MATIAS MASC 10KM MASC 40 A 44 00:38:17
217 16 FIGINI NATALIA FEM 10KM FEM 40 A 44 00:38:19
218 4239 CASCO ABEL MASC 10KM MASC 35 A 39 00:38:21
219 4670 ORIGUELA GONZALO EZEQUIEL MASC 10KM MASC 35 A 39 00:38:22
220 4231 BASUALDO DIEGO RUBu00c9N MASC 10KM MASC 40 A 44 00:38:23
221 1003 DE PERGOLA SEBASTIAN MASC 10KM MASC 40 A 44 00:38:23
222 1277 CARBONE MAXIMILIANO MASC 10KM MASC 45 A 49 00:38:24
223 4201 TUYA LEONARDO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:38:25
224 4026 MACHADO GERMAN MASC 10KM MASC 45 A 49 00:38:27
225 2315 CABRERA CLAUDIO ADRIAN MASC 10KM MASC 40 A 44 00:38:27
226 1503 ZAMORA REBECA FEM 10KM FEM 20 A 34 00:38:28
227 621 GOMEZ NICOLAS MASC 10KM MASC 20 A 34 00:38:28
228 1505 LUIS CORONEL MASC 10KM MASC 20 A 34 00:38:28
229 95 CORONEL CINTIA FEM 10KM FEM 40 A 44 00:38:29
230 1837 GOMEZ CHRISTIAN JUAN JAVIER MASC 10KM MASC 40 A 44 00:38:29
231 2587 PURITA DARIO MASC 10KM MASC 45 A 49 00:38:31
232 1253 AGUILERA JUAN MANUEL MASC 10KM MASC 35 A 39 00:38:32
233 1028 HERRERA DANIEL MASC 10KM MASC 55 A 59 00:38:32
234 4284 BESSONE GASTON MASC 10KM MASC 20 A 34 00:38:35
235 3883 ARISTI JAVIER ALONSO MASC 10KM MASC 50 A 54 00:38:36
236 4308 SANCHEZ LUCAS NAHUEL MASC 10KM MASC 20 A 34 00:38:37
237 4795 ARAYA ALEJANDRO MASC 10KM MASC 40 A 44 00:38:39
238 1569 VILLANUEVA NICOLAS MASC 10KM MASC 20 A 34 00:38:41
239 604 RUIZ MARCELO MASC 10KM MASC 45 A 49 00:38:42
240 4209 DODDS ALEJANDRO MASC 10KM MASC 35 A 39 00:38:43
241 3881 MONTENEGRO HERNu00c1N MASC 10KM MASC 20 A 34 00:38:44
242 1748 LUJAN CARLOS MIGUEL MASC 10KM MASC 45 A 49 00:38:45
243 19 MARIA ARZAMENDIA FEM 10KM FEM 45 A 49 00:38:48
244 3421 LINGURINI FERNANDO ARIEL MASC 10KM MASC 55 A 59 00:38:49
245 2370 BUZETA SERGIO NICOLu00c1S MASC 10KM MASC 20 A 34 00:38:50
246 1935 PAOLUCCI GENNARO PASCUAL MASC 10KM MASC 00 A 19 00:38:51
247 4764 RODRIGUEZ MAXIMILIANO MASC 10KM MASC 45 A 49 00:38:52
248 2464 PAZOS ENRIQUE MASC 10KM MASC 40 A 44 00:38:53
249 12 NATALIA SEGURA SOLEDAD FEM 10KM FEM 35 A 39 00:38:54
250 1524 PONCE VICTOR MASC 10KM MASC 40 A 44 00:38:55
251 376 AUBEL MARIANO MASC 10KM MASC 35 A 39 00:38:57
252 1297 GODOY MARIO ISMAEL MASC 10KM MASC 35 A 39 00:38:57
253 1000 FERNANDEZ CESAR ARIEL MASC 10KM MASC 35 A 39 00:38:58
254 2885 JUAN SANTUCHO MASC 10KM MASC 45 A 49 00:38:58
255 378 FERNANDEZ CRISTIAN DAVID MASC 10KM MASC 20 A 34 00:38:59
256 4274 BARTOLOME EDUARDO MASC 10KM MASC 45 A 49 00:39:00
257 155 ENCLUSA MARCELO OMAR MASC 10KM MASC 40 A 44 00:39:01
258 2646 ESCALANTE CLAUDIO JAVIER MASC 10KM MASC 40 A 44 00:39:02
259 3737 SANTANA PABLO MASC 10KM MASC 50 A 54 00:39:02
260 2395 BENSO RICARDO DAMIAN MASC 10KM MASC 55 A 59 00:39:02
261 260 GONZALEZ GASTON MASC 10KM MASC 35 A 39 00:39:03
262 2349 CEPEDA JULIO MASC 10KM MASC CAP DIF 00:39:05
263 4860 OHYAMA JORGE ARIEL MASC 10KM MASC 40 A 44 00:39:07
264 2467 ZAMORANO CRISTIAN MASC 10KM MASC 50 A 54 00:39:09
265 4872 GODOY JOSE MASC 10KM MASC 35 A 39 00:39:10
266 1461 JARA AGUSTu00cdN MASC 10KM MASC 20 A 34 00:39:10
267 3824 CASARES GONZALO MASC 10KM MASC 40 A 44 00:39:12
268 4859 GARAY IGNACIO MARTu00cdN MASC 10KM MASC 40 A 44 00:39:13
269 1975 GONZALEZ SEBASTIAN LUIS MASC 10KM MASC 35 A 39 00:39:14
270 2614 CACERES PEDRO MASC 10KM MASC 60 A 64 00:39:14
271 258 PEREYRA JORGE GABRIEL MASC 10KM MASC 40 A 44 00:39:17
272 2022 TELECHEA PABLO GABRIEL MASC 10KM MASC 50 A 54 00:39:18
273 4002 CORTES PABLO FERNANDO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:39:18
274 4854 LANA MATu00cdAS MASC 10KM MASC 40 A 44 00:39:20
275 1716 MENDOZA u00c1NGEL MASC 10KM MASC 20 A 34 00:39:20
276 390 VEGETTI LEONARDO MASC 10KM MASC 40 A 44 00:39:20
277 1578 ARAGON LUCIANO MASC 10KM MASC 00 A 19 00:39:20
278 290 KABLAN CARLOS MASC 10KM MASC 50 A 54 00:39:22
279 2026 DECIMA JULIO MASC 10KM MASC 35 A 39 00:39:23
280 4235 ARIAS MATIAS MASC 10KM MASC 35 A 39 00:39:24
281 74 VENDITTI PAMELA FEM 10KM FEM 35 A 39 00:39:26
282 1817 PALERMO JONATAN ARIEL MASC 10KM MASC 40 A 44 00:39:27
283 4342 RUIZ DIAZ MAXIMILIANO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:39:29
284 2492 APARICIO AXEL MASC 10KM MASC 00 A 19 00:39:29
285 1036 TORRILLA PABLO EZEQUIEL MASC 10KM MASC 20 A 34 00:39:30
286 2584 DERMIT GASTON MASC 10KM MASC 40 A 44 00:39:31
287 2952 LUCIANO ADRIAN MARIO MASC 10KM MASC 55 A 59 00:39:33
288 4347 GUZMAN PATR FEM 10KM FEM 40 A 44 00:39:33
289 875 ROMERO FRANCO GERMAN MASC 10KM MASC 20 A 34 00:39:34
290 2861 SEBASTIAN ORIANI MASC 10KM MASC 45 A 49 00:39:35
291 1801 VIDAL GUILLERMO ENRIQUE MASC 10KM MASC 50 A 54 00:39:35
292 3892 KOCH TOMAS MASC 10KM MASC 00 A 19 00:39:36
293 1807 RAMIREZ MAXIMILIANO JOSE MASC 10KM MASC 45 A 49 00:39:37
294 4161 VILLALBA SERGIO DANIEL MASC 10KM MASC 50 A 54 00:39:38
295 2579 RAGAZZI FLORENCIA FEM 10KM FEM 20 A 34 00:39:38
296 3613 BALDERRAMA LUCAS MASC 10KM MASC 20 A 34 00:39:40
297 553 FLEITAS RAFAEL MASC 10KM MASC 40 A 44 00:39:42
298 4099 RIVERA LEANDRO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:39:45
299 2866 FEDERICO BENITEZ MASC 10KM MASC 50 A 54 00:39:45
300 826 AVILAN GASTON MASC 10KM MASC 35 A 39 00:39:45
301 2177 VILLALBA ADRIu00c1N MASC 10KM MASC 45 A 49 00:39:46
302 810 GODOY MAXIMO MASC 10KM MASC 00 A 19 00:39:46
303 4260 VALERIO ANDRASCHNIK IGNACIO ANDRu00c9S MASC 10KM MASC 00 A 19 00:39:47
304 2487 ROTONDARO JUAN PABLO MASC 10KM MASC 55 A 59 00:39:48
305 626 OLIVERA GASTON MASC 10KM MASC 50 A 54 00:39:49
306 1430 PAINEMILLA MARTIN MASC 10KM MASC 40 A 44 00:39:49
307 2867 NESTOR GERARDO LOPEZ MASC 10KM MASC 45 A 49 00:39:50
308 3443 SCACHI ADRIAN MASC 10KM MASC 45 A 49 00:39:50
309 688 CORIA CLAUDIO MASC 10KM MASC 40 A 44 00:39:51
310 4886 NOGUERA ROCIO ANDREA FEM 10KM FEM 35 A 39 00:39:51
311 1764 ACOSTA WALTER MASC 10KM MASC 45 A 49 00:39:51
312 224 ALEJANDRO MARCOS MASC 10KM MASC 50 A 54 00:39:52
313 4791 VIEYTES FEDERICO MASC 10KM MASC 35 A 39 00:39:52
314 1274 QUINTANA JORGE MASC 10KM MASC 40 A 44 00:39:53
315 603 CONCILIO JORGE ALFREDO LUIS MASC 10KM MASC 55 A 59 00:39:53
316 18 GUERRERO CABALLERO NATALIA FEM 10KM FEM 45 A 49 00:39:54
317 308 PANOFF PABLO MASC 10KM MASC 20 A 34 00:39:54
318 1789 SIVES ARCHIVALDO MASC 10KM MASC 45 A 49 00:39:56
319 2553 BRANCHINI CRISTIAN NICOLAS MASC 10KM MASC 20 A 34 00:39:57
320 4286 MANSILLA GUSTAVO MASC 10KM MASC 45 A 49 00:39:59
321 60 BARBARA OJEDA FEM 10KM FEM 20 A 34 00:40:01
322 2648 ORTIZ VISMAR MASC 10KM MASC 40 A 44 00:40:02
323 3397 BENITEZ WALTER MASC 10KM MASC 45 A 49 00:40:02
324 2869 EMANUEL KODJAIAN MASC 10KM MASC 20 A 34 00:40:02
325 2025 RAMu00cdREZ EZEQUIEL MASC 10KM MASC 20 A 34 00:40:04
326 4738 ALEJO HEREDIA AGUSTIN MASC 10KM MASC 20 A 34 00:40:04
327 1918 FISCINA SABRINA FEM 10KM FEM 40 A 44 00:40:04
328 2898 ARANA WALTER MASC 10KM MASC 50 A 54 00:40:04
329 3628 BRAVO ADRIANA FEM 10KM FEM 20 A 34 00:40:05
330 3773 MALEWICZ DAN JONAS MASC 10KM MASC 20 A 34 00:40:07
331 4521 MOLINA JAVIER MASC 10KM MASC 40 A 44 00:40:07
332 4234 SOSA FEDERICO MASC 10KM MASC 35 A 39 00:40:07
