2º BOMBEROS CHIVILCOY CORRE
A continuación podes ver los resultados de La 2º Edición de BOMBEROS CHIVILCOY CORRE, organizada La Sociedad Bombero Voluntarios de Chivilcoy .
Podes utilizar los distintos filtros para visualizar, tanto clasificación por genero , grupo o por categorías, para volver atrás podes ir a “ver todos”
Cualquier consulta escribí a:
resultadoseventosrunners@gmail.com, envía tu nombre, apellido, número de dorsal, tiempo estimado, distancia y en que carrera participaste.
Se responderán las inquietudes a partir de las 13hs del día posterior a la finalización del evento.
| Pos | General | Dorsal | Nombre | Apellido | Sexo | Grupo | Categoria | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 788 | BERZONI | CESAR | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:16:43 | ||
| 2 | 591 | CUEVAS | MARCELO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:17:42 | ||
| 3 | 500 | COFRE | ALEXIS | MASCULINO | 4.5KM | ESPECIAL | 00:19:28 | ||
| 4 | 815 | MOMPO | CESAR | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:19:48 | ||
| 5 | 614 | FIGGINI | SILVINA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:20:28 | ||
| 6 | 676 | MARINO | SOFIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:20:34 | ||
| 7 | 792 | CORRAO | EMILIO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:20:37 | ||
| 8 | 724 | PUCHETTA | JOAQUIN | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:21:04 | ||
| 9 | 789 | CARDOSO | INAKI | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:21:14 | ||
| 10 | 662 | LINARI | FEDERICO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:21:16 | ||
| 11 | 805 | GARMENDIA | MARIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:21:19 | ||
| 12 | 679 | MARTIN | FRANCISCO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:21:22 | ||
| 13 | 711 | PEPE | MARCOS | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:21:24 | ||
| 14 | 816 | PERAFAN | JOSE | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:21:28 | ||
| 15 | 729 | RAMIREZ | SOFIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:21:36 | ||
| 16 | 842 | GABASTO | ANTONIO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:21:50 | ||
| 17 | 554 | CANULLAN | HERNAN | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:21:51 | ||
| 18 | 717 | PEREZ | SANDRA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:21:54 | ||
| 19 | 809 | JARA VALDEZ | JORGE MARTIN | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:22:00 | ||
| 20 | 531 | BASUALTO | AGUSTIN | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:22:23 | ||
| 21 | 847 | BATTAGLIA | VALENTINO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:22:25 | ||
| 22 | 718 | PEROTTI | ARIEL | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:22:32 | ||
| 23 | 569 | CAZAL | MAXIMILIANO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:22:41 | ||
| 24 | 680 | MARTIN | LAUTARO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:22:48 | ||
| 25 | 681 | MASSACCESI | LORENA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:23:04 | ||
| 26 | 727 | QUIROZ | DANTE | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:23:10 | ||
| 27 | 574 | CHAVANNE | JULIu00c1N | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:23:21 | ||
| 28 | 721 | PIZZOLANTE | FRANCO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:23:25 | ||
| 29 | 688 | MORA | LEONARDO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:23:27 | ||
| 30 | 797 | DONADIO | DANIEL | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:23:43 | ||
| 31 | 730 | RAMOS | GUILLERMO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:23:46 | ||
| 32 | 668 | LUDUENA | RODRIGO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:24:37 | ||
| 33 | 537 | BERDUGO | RUBEN | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:24:41 | ||
| 34 | 787 | BARBERIS | AGUSTIN | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:24:57 | ||
| 35 | 812 | LEZCANO | FRANCO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:25:02 | ||
| 36 | 747 | SARTORELLI | JUAN | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:25:06 | ||
| 37 | 553 | CANCRO | MARTIN | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:25:08 | ||
| 38 | 658 | LAVIE | RODRIGO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:25:14 | ||
| 39 | 609 | FANCIOTTI | VALENTINA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:25:23 | ||
| 40 | 663 | POLICASTRO | PAMELA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:25:45 | ||
| 41 | 715 | PEREZ | CANDELA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:25:50 | ||
| 42 | 791 | CLAVIN | KAREN | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:25:54 | ||
| 43 | 817 | PERDOMO | NANCY | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:25:58 | ||
| 44 | 830 | ZANICHELLI | GABRIEL | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:26:00 | ||
| 45 | 758 | SPERA | ESTEBAN | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:26:02 | ||
| 46 | 767 | TUFILLARO | ALFREDO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:26:04 | ||
| 47 | 748 | SCATURRO | EMIR | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:26:06 | ||
| 48 | 726 | QUINN | BELEN | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:26:08 | ||
| 49 | 691 | MORENO | JULIO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:26:19 | ||
| 50 | 803 | GALIZIO | YANI | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:26:21 | ||
| 51 | 630 | GARIN | CLAUDIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:26:23 | ||
| 52 | 690 | MORAS | CESAR | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:26:32 | ||
| 53 | 796 | DE | TITTO | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:26:34 | ||
| 54 | 821 | REY | CATALINA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:26:37 | ||
| 55 | 807 | GUERRERO | CINTIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:26:40 | ||
| 56 | 618 | FRONTERA | MARTu00cdN | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:26:44 | ||
| 57 | 533 | BENITEZ | ELIANA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:26:58 | ||
| 58 | 610 | FEGAN | FEDERICO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:27:02 | ||
| 59 | 755 | SOLEK | DAIANA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:27:04 | ||
| 60 | 575 | CHICHARRO | SERGIO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:27:05 | ||
| 61 | 738 | ROMERO | ANTONELLA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:27:07 | ||
| 62 | 636 | GOMEZ | DANIEL | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:27:10 | ||
| 63 | 786 | ABIATTI | FLORENCIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:27:11 | ||
| 64 | 692 | MORENO | LUCIANA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:27:16 | ||
| 65 | 604 | ELu00cdAS | EMILIANO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:27:40 | ||
| 66 | 600 | DRISDALE | LUCIANO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:27:43 | ||
| 67 | 600 | GANDOLFO | MARCOS | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:27:43 | ||
| 68 | 581 | COCOZZA | LUCIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:27:46 | ||
| 69 | 829 | ZACCARDI | VANESA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:27:47 | ||
| 70 | 560 | CASTAu00d1ARES | PAMELA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:27:50 | ||
| 71 | 845 | LAGOSTENA | ANA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:27:52 | ||
| 72 | 674 | MARADEI | ALEXIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:27:55 | ||
| 73 | 722 | POVEDA | SOLEDAD | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:28:09 | ||
| 74 | 768 | UDOY | ANTONIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:28:14 | ||
| 75 | 735 | ROBERTO | ROCIO | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:28:15 | ||
| 76 | 728 | RADICE | JONATHAN | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:28:17 | ||
| 77 | 795 | DE | LASA | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:28:18 | ||
| 78 | 699 | OTTAVIANO | CLAUDIO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:28:20 | ||
| 79 | 716 | Pu00c9REZ | EVANGELINA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:28:22 | ||
| 80 | 751 | SILVA | JONATHAN | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:28:23 | ||
| 81 | 656 | LATESSA | LUJAN | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:28:25 | ||
| 82 | 580 | NATALIA | CIRIGLIANO | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:28:26 | ||
| 83 | 512 | ALTUNA | ANDREA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:28:26 | ||
| 84 | 743 | RUOCCO | LAURA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:28:28 | ||
| 85 | 661 | LEMME | FRANCISCO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:28:31 | ||
| 86 | 742 | ROSSI | NANCY | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:28:33 | ||
| 87 | 653 | LAFUENTE | PAULA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:28:42 | ||
| 88 | 776 | ZAPATA | PILAR | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:28:47 | ||
| 89 | 820 | QUIROGA | JULIAN | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:28:57 | ||
| 90 | 617 | FRISCO | VALENTINA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:28:58 | ||
| 91 | 772 | ZALBA | SUSANA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:29:01 | ||
| 92 | 592 | CURIONI | GUILLERMINA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:29:05 | ||
| 93 | 761 | TAMBORNINI | EMANUEL | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:29:07 | ||
| 94 | 525 | ASCHERI | ANTONELA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:29:08 | ||
| 95 | 566 | CAVALLARO | HERNAN | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:29:10 | ||
| 96 | 814 | MOGLIA | JIMENA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:29:13 | ||
| 97 | 698 | ORELLANO | AXEL | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:29:15 | ||
| 98 | 696 | OLMOS | FABIAN | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:29:17 | ||
| 99 | 584 | Cu00d3RDOBA | AIMu00c9 | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:29:19 | ||
| 100 | 850 | BURKETT | MILAGROS | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:29:22 | ||
| 101 | 774 | ZAMUDIO | DAMARIS | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:29:23 | ||
| 102 | 707 | PEDEMONTE | ELIZABETH | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:29:26 | ||
| 103 | 518 | ANGELINI | ANA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:29:30 | ||
| 104 | 749 | SECANTE | SILVIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:29:32 | ||
| 105 | 619 | GALACHO | EDUCADO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:29:39 | ||
| 106 | 620 | GALACHO | TOMAS | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:29:40 | ||
| 107 | 590 | CUEVA | JAVIER | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:29:42 | ||
| 108 | 647 | IMBu00c9 | JESSICA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:29:46 | ||
| 109 | 534 | BENITEZ | PABLO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:29:47 | ||
| 110 | 572 | CESARIO | ALEJANDRO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:29:50 | ||
| 111 | 568 | CAVO | MARIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:29:51 | ||
| 112 | 552 | CANCELLA | SOFIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:29:53 | ||
| 113 | 643 | GUGLIELMONI | MARIANO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:29:56 | ||
| 114 | 638 | GONZALEZ | FLORENCIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:29:57 | ||
| 115 | 549 | CAGGIANO | AGUSTINA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:29:58 | ||
| 116 | 599 | DIAZ | MANUEL | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:29:59 | ||
| 117 | 509 | ALMEIRA | SOFIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:30:00 | ||
| 118 | 639 | GONZALEZ | LUCIANA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:30:02 | ||
| 119 | 570 | CECILIANO | MAURICIO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:30:04 | ||
| 120 | 697 | OLTHOFF | ALEJANDRA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:30:05 | ||
| 121 | 536 | BENZO | JUAN | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:30:09 | ||
| 122 | 535 | BENZO | DELFINA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:30:10 | ||
| 123 | 765 | TROTTA | MAXIMILIANO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:30:14 | ||
| 124 | 719 | PIANCINO | EMILIANO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:30:19 | ||
| 125 | 706 | PARLATORE | LUIS | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:30:21 | ||
| 126 | 687 | MONTALBANO | MARu00cdA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:30:23 | ||
| 127 | 813 | LOPARDO | CINTIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:30:27 | ||
| 128 | 695 | OLIVERIO | CARLOS | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:30:29 | ||
| 129 | 577 | CILEIRO | CELESTE | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:30:31 | ||
| 130 | 548 | BUTTAFUOCO | ALEJANDRO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:30:32 | ||
| 131 | 642 | GUGLIELMONI | LEANDRO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:30:34 | ||
| 132 | 528 | BALLERINO | SOLEDAD | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:30:36 | ||
| 133 | 645 | GUILINO | SOLEDAD | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:30:37 | ||
| 134 | 720 | PINEDA | JUAN | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:30:40 | ||
| 135 | 703 | PALLONE | MILAGROS | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:30:41 | ||
| 136 | 628 | GARDELLA | DELFINA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:30:43 | ||
| 137 | 739 | RONSINO | MARu00cdA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:30:44 | ||
| 138 | 760 | SUAREZ Y TEJEIRO | MARIA MERCEDEZ | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:30:46 | ||
| 139 | 595 | DESTEFANO | LUISINA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:30:47 | ||
| 140 | 659 | LEGUIZAMON | VANESA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:30:51 | ||
| 141 | 631 | GAZZI | AZUCENA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:30:53 | ||
| 142 | 622 | GALUN | EVELYN | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:30:54 | ||
| 143 | 799 | ELIAS | CARLA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:30:59 | ||
| 144 | 605 | ELIAS | NOELIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:31:00 | ||
| 145 | 766 | TRUSSO | PABLO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:31:02 | ||
| 146 | 625 | GALLAND | EDUARDO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:31:04 | ||
| 147 | 501 | BANFI | MARu00cdA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:31:06 | ||
| 148 | 665 | LORAY | ROMINA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:31:08 | ||
| 149 | 601 | DORADO | GUTIERREZ | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:31:09 | ||
| 150 | 825 | SCHENONE | JOHANNA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:31:11 | ||
| 151 | 734 | RINCON | ALEJANDRA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:31:13 | ||
| 152 | 675 | MARCON | ROBERTO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:31:17 | ||
| 153 | 750 | SFORMO | NATALIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:31:18 | ||
| 154 | 589 | CRUZ | LUCIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:31:20 | ||
| 155 | 678 | MARTINEZ | LEANDRO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:31:22 | ||
| 156 | 544 | BOVERI | ROSANA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:31:24 | ||
| 157 | 800 | ESTEVEZ | LUCRECIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:31:31 | ||
| 158 | 551 | CAJALES | MARu00cdA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:31:38 | ||
| 159 | 654 | LANGELLOTTI | ALEJANDRO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:31:40 | ||
| 160 | 516 | ANDRADA | MAYRA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:31:41 | ||
| 161 | 634 | GNAVI | BRENDA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:31:44 | ||
| 162 | 828 | UCCI | JOSu00c9 | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:31:45 | ||
| 163 | 503 | ETCHEVERRIA | LISANDRO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:31:47 | ||
| 164 | 502 | ETCHEVERRIA | SERGIO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:31:48 | ||
| 165 | 513 | ALVAREZ | ROCIO | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:31:51 | ||
| 166 | 613 | FERNANDEZ | MARIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:31:52 | ||
| 167 | 677 | Mu00c1RQUEZ | PAULA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:31:54 | ||
| 168 | 712 | PERALTA | MARIANA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:31:55 | ||
| 169 | 770 | VIEGAS | ELIANA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:31:57 | ||
| 170 | 683 | MIGUELIZA | YAMILA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:31:59 | ||
| 171 | 649 | IPUCHE | BRENDA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:32:00 | ||
| 172 | 547 | BURGOS | ANYELEN | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:32:02 | ||
| 173 | 819 | POSSE | MAGALI | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:32:08 | ||
| 174 | 573 | CESTARI | LUCAS | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:32:10 | ||
| 175 | 713 | PEREYRA | MARCOS | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:32:13 | ||
| 176 | 686 | MOLLICA | YANINA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:32:14 | ||
| 177 | 705 | PARENTE | ROCIO | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:32:15 | ||
| 178 | 588 | COSTANZO | NATALIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:32:18 | ||
| 179 | 777 | ZOPPI | AGUSTINA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:32:20 | ||
| 180 | 571 | CERCO | DEBORA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:32:23 | ||
| 181 | 508 | ALESSANDRINI | CLAUDIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:32:23 | ||
| 182 | 562 | CATALANO | GIULIANA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:32:25 | ||
| 183 | 650 | JAUREGUILORDA | MARu00cdA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:32:30 | ||
| 184 | 801 | FERNu00c1NDEZ | MARIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:32:31 | ||
| 185 | 710 | PEIRANO | SILVIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:32:33 | ||
| 186 | 646 | HERBON | GABRIEL | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:32:34 | ||
| 187 | 723 | PRADO | TIAGO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:32:36 | ||
| 188 | 736 | ROGE | MICAELA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:32:37 | ||
| 189 | 521 | ARANDA | LUCIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:32:39 | ||
| 190 | 616 | FORTE | PATRICIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:32:41 | ||
| 191 | 586 | COSOLI | DANILA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:32:44 | ||
| 192 | 714 | PEREYRA | PABLO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:32:45 | ||
| 193 | 752 | SIMONE | NOELIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:32:46 | ||
| 194 | 564 | CAVAGNA | JUAN | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:32:49 | ||
| 195 | 666 | LOVILLO | VIVIANA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:32:51 | ||
| 196 | 538 | BERGUES | SHEILA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:32:52 | ||
| 197 | 603 | DURAN | MARIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:32:55 | ||
| 198 | 611 | FEO | BARBARA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:32:56 | ||
| 199 | 846 | COFRu00c9 | NADIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:32:57 | ||
| 200 | 556 | CAPPELLETTI | FABIANA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:33:00 | ||
| 201 | 511 | ALTILIO | ANDREA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:33:01 | ||
| 202 | 557 | CAPRILE | DANIELA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:33:02 | ||
| 203 | 700 | OTTAVIANO | MELINA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:33:04 | ||
| 204 | 627 | GARCIA | MARIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:33:05 | ||
| 205 | 762 | TEGGI | MATEO | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:33:08 | ||
| 206 | 849 | GARCIA | BELEN | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:33:09 | ||
| 207 | 763 | TEVEZ | MARIA DE LOS ANGELES | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:33:11 | ||
| 208 | 587 | COSTANZO | MACARENA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:33:12 | ||
| 209 | 504 | ABBA | DAIANA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:33:14 | ||
| 210 | 673 | MANISCALCO | MILAGROS | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:33:15 | ||
| 211 | 798 | DUARTE | FLORENCIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:33:17 | ||
| 212 | 514 | AMADO | MARIELA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:33:22 | ||
| 213 | 565 | CAVALIERI | MATIAS | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:33:24 | ||
| 214 | 669 | LUPO | FLORENCIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:33:30 | ||
| 215 | 507 | ALE | MA. | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:33:32 | ||
| 216 | 555 | CAPECHI | DAMIAN | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:33:41 | ||
| 217 | 515 | AMILLET | CLu00c9MENCE | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:33:43 | ||
| 218 | 754 | SOLARI | JUAN | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:33:47 | ||
| 219 | 635 | GOENAGA | MARIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:33:49 | ||
| 220 | 689 | MORALES | SILVIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:33:54 | ||
| 221 | 530 | BARRAGAN | MARIANELA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:33:56 | ||
| 222 | 684 | MIRANDA | JORGE | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:33:58 | ||
| 223 | 685 | MIRANDA | JOSEFINA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:33:59 | ||
| 224 | 775 | ZANIRATTO | JAVIER | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:34:02 | ||
| 225 | 615 | FILOSO | DIAMELA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:34:03 | ||
| 226 | 594 | DEAMBROSSI | JESICA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:34:06 | ||
| 227 | 597 | DI PARDO | SILVINA GISELA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:34:09 | ||
| 228 | 746 | SALINARDI | FLORENCIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:34:13 | ||
| 229 | 217 | MORAS | MARTIN | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:34:20 | ||
| 230 | 579 | CIMADEVILLA | ABRIL | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:34:22 | ||
| 231 | 510 | ALMENDARIZ | MELINA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:34:24 | ||
| 232 | 671 | MACCARONE | SEBASTIAN | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:34:26 | ||
| 233 | 704 | PALMEGIANO | AGUSTINA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:34:27 | ||
| 234 | 399 | GALVAN | JUAN | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:34:29 | ||
| 235 | 637 | GOMEZ | VANESA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:34:32 | ||
| 236 | 733 | REYNA | LOURDES | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:34:33 | ||
| 237 | 624 | GARCIA | ALEJANDRA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:34:37 | ||
| 238 | 660 | LEIVA | SILVIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:34:47 | ||
| 239 | 818 | Pu00c9REZ | RAQUEL | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:34:53 | ||
| 240 | 843 | SUAREZ | AGUSTIN | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:34:57 | ||
| 241 | 769 | VASSALLO | LUIS | MASCULINO | 4.5KM | GRAL CABA | 00:34:59 | ||
| 242 | 848 | DELLAGIOVANNA | SUSANA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:35:01 | ||
| 243 | 561 | CASTILLO | MARIA | FEMENINO | 4.5KM | GRAL DAMA | 00:35:02 | ||
