Carnaval FEST
A continuación podes ver los resultados de CARNAVAL FEST, Organizada por NUCLEO EVENTOS.
Podes utilizar los distintos filtros para visualizar la clasificación por distancia, por genero o por categorías, para volver atrás podes ir a “ver todos”, desde un dispositivo móvil usa la pantalla de manera horizontal.
Cualquier consulta escribí a:
resultadoseventosrunners@gmail.com, envía tu nombre, apellido, número de dorsal, tiempo estimado, distancia y en que carrera participaste.
EN CASO DE QUE TU DORSAL ESTE SIN DATOS, ENVIÁ AL MISMO EMAIL TU NOMBRE COMPLETO, DORSAL Y EDAD.
Se responderán las inquietudes a partir de las 13hs del día posterior a la finalización del evento.
Muchas gracias.
| Pos | General | Dorsal | Nombre | Apellido | Sexo | Grupo | Categoria | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630 | MENDEZ | DOUGLAS | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:50:31 | ||
| 2 | 534 | OCHOA | PAUL | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:52:28 | ||
| 3 | 684 | FANUCHI | JUAN ANGEL | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:56:20 | ||
| 4 | 760 | VASQUEZ | JUAN CARLOS | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 00:56:41 | ||
| 5 | 861 | CASAS | MARCELO JOSÉ | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 00:58:50 | ||
| 6 | 576 | BALLESTEROS | DIEGO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 00:59:21 | ||
| 7 | 318 | OVALAR | EZEQUIEL | MASCULINO | 16KM | MASC 40 A 49 | 00:59:38 | ||
| 8 | 845 | SARCO | NAHUEL | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 01:00:20 | ||
| 9 | 786 | LANDGREBE | ADRIÁN | MASCULINO | 10KM | MASC 60 A 69 | 01:00:37 | ||
| 10 | 864 | SZYRKO | YOEL DEMIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 01:00:50 | ||
| 11 | 170 | LEMO | FEDERICO NICOLAS | MASCULINO | 16KM | MASC 30 A 39 | 01:01:20 | ||
| 12 | 159 | PADROS | SANTIAGO | MASCULINO | 16KM | MASC 30 A 39 | 01:01:59 | ||
| 13 | 898 | OJEDA | HECTOR | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 01:02:20 | ||
| 14 | 682 | MOSCATELLI | FRANCIS | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 01:03:16 | ||
| 15 | 138 | CÁCERES | PABLO ALEJANDRO | MASCULINO | 16KM | MASC 30 A 39 | 01:03:17 | ||
| 16 | 766 | RICCARDO | JUAN PABLO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 01:03:41 | ||
| 17 | 26 | GUARAGLIA POSSE | RAMIRO LUCAS | MASCULINO | 16KM | MASC 30 A 39 | 01:03:42 | ||
| 18 | 892 | MAZZA | ALEJANDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 01:03:56 | ||
| 19 | 287 | GUDIÑO | FELIPE ANTONIO | MASCULINO | 16KM | MASC 40 A 49 | 01:04:04 | ||
| 20 | 856 | SUAREZ | JULIETTA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 01:04:43 | ||
| 21 | 545 | VILLAVERDE | FERNANDO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 01:05:00 | ||
| 22 | 868 | FERNÁNDEZ | OSCAR ALEJANDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 01:05:11 | ||
| 23 | 787 | GONZALEZ | EZEQUIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 01:05:12 | ||
| 24 | 715 | ENRIQUEZ | ABEL | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 01:05:17 | ||
| 25 | 716 | FERNÁNDEZ | SEBASTIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 01:05:28 | ||
| 26 | 712 | PONCE | HORACIO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 01:05:31 | ||
| 27 | 253 | GONZALEZ | GABRIEL | MASCULINO | 16KM | MASC 40 A 49 | 01:05:34 | ||
| 28 | 669 | PEREYRA | LORENZO | MASCULINO | 10KM | MASC 15 A 19 | 01:05:44 | ||
| 29 | 827 | CELIS | HUGO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 01:05:46 | ||
| 30 | 300 | GUEMEZ | EZEQUIEL | MASCULINO | 16KM | MASC 30 A 39 | 01:05:55 | ||
| 31 | 789 | DOMINGUEZ | ANDRÉS | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 01:06:08 | ||
| 32 | 35 | ARREDONDO | VICTOR | MASCULINO | 16KM | MASC 40 A 49 | 01:06:09 | ||
| 33 | 567 | TILVE | ADRIÁN MARTÍN | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 01:06:14 | ||
| 34 | 537 | PEREZ | SANDRA CARINA | FEMENINO | 10KM | FEM 50 A 59 | 01:06:21 | ||
| 35 | 543 | CANDIA | JHONATAN | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 01:06:26 | ||
| 36 | 648 | HEIN | ROMINA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 01:06:45 | ||
| 37 | 148 | MORALES | LUCAS | MASCULINO | 16KM | MASC 30 A 39 | 01:06:56 | ||
| 38 | 57 | BURGOS BAZAN | RAMON | MASCULINO | 16KM | MASC 30 A 39 | 01:07:26 | ||
| 39 | 610 | LOPEZ | YESICA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 01:07:51 | ||
| 40 | 121 | GUTIERREZ | JORGE ABEL | MASCULINO | 16KM | MASC 40 A 49 | 01:07:56 | ||
| 41 | 840 | CANTEROS | ALEJANDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 01:07:57 | ||
| 42 | 608 | MIELLE | SILVANA | FEMENINO | 10KM | FEM 50 A 59 | 01:08:05 | ||
| 43 | 788 | SOTELO | HORACIO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 01:08:11 | ||
| 44 | 849 | MAMUD ZUK | MANUEL | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 01:08:27 | ||
| 45 | 746 | BARRERA | MARIANO JOSE | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 01:08:41 | ||
| 46 | 299 | MEDINA | MARTIN | MASCULINO | 16KM | MASC 40 A 49 | 01:08:48 | ||
| 47 | 566 | TOBIA | LORENA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 01:08:55 | ||
| 48 | 842 | ROSALES | MATIAS | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 01:08:56 | ||
| 49 | 62 | RICHINI | CECILIA | FEMENINO | 16KM | FEM 30 A 39 | 01:09:12 | ||
| 50 | 199 | MARENCO | GONZALO | MASCULINO | 16KM | MASC 30 A 39 | 01:09:13 | ||
| 51 | 585 | CANDIA | CARLOS | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 01:09:28 | ||
| 52 | 877 | GONZALEZ | EDUARDO | MASCULINO | 16KM | MASC 50 A 59 | 01:09:34 | ||
| 53 | 637 | FERNÁNDEZ CEJAS | GASTÓN MARTIN | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 01:09:37 | ||
| 54 | 762 | FERREYRA | GERMÁN | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 01:10:00 | ||
| 55 | 670 | PEREYRA | NICOLAS MARCELO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 01:10:05 | ||
| 56 | 670 | ECHEGARAY | LUCAS | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 01:10:05 | ||
| 57 | 851 | DE LORGERIL | GAÉTAN | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 01:10:07 | ||
| 58 | 522 | CARABALLO | PATRICIA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 01:10:12 | ||
| 59 | 244 | BERGARA | ROBERTO JAVIER | MASCULINO | 16KM | MASC 40 A 49 | 01:10:21 | ||
| 60 | 619 | PARRA | ROSANA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 01:10:23 | ||
| 61 | 785 | ALDONATE | JOSE | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 01:10:50 | ||
| 62 | 747 | ALDAY | MARIO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 01:10:51 | ||
| 63 | 307 | PALACIOS | LEONARDO | MASCULINO | 16KM | MASC 50 A 59 | 01:11:08 | ||
| 64 | 39 | RODAS FERNÁNDEZ | JUAN ENRIQUE | MASCULINO | 16KM | MASC 30 A 39 | 01:11:46 | ||
| 65 | 621 | SZCHUR | PAOLA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 01:11:51 | ||
| 66 | 655 | BELTRÁN | ALEJANDRO GERMÁN | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 01:12:01 | ||
| 67 | 553 | SCHEFFER | CINTIA LORENA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 01:12:18 | ||
| 68 | 666 | SIREIX | FACUNDO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 01:12:35 | ||
| 69 | 510 | AMARILES | CRISTIAN JACOBO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 01:13:03 | ||
| 70 | 870 | OTERO | MARIA PAULA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 01:13:08 | ||
| 71 | 829 | BERON | JOAQUÍN EMMANUEL | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 01:13:21 | ||
| 72 | 272 | OJEDA | BRISA | FEMENINO | 16KM | FEM 20 A 29 | 01:13:30 | ||
| 73 | 161 | ARZANI | ARIEL | MASCULINO | 16KM | MASC 40 A 49 | 01:13:46 | ||
| 74 | 748 | MOROSINI | MARIEL ALEJANDRA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 01:13:55 | ||
| 75 | 884 | MAUREL | VERONICA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 01:14:06 | ||
| 76 | 539 | CLAVELLINO | MARIO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 01:14:18 | ||
| 77 | 323 | LUCERO | SANTIAGO | MASCULINO | 16KM | MASC 40 A 49 | 01:14:21 | ||
| 78 | 656 | JUAREZ | CHUNCHI12 | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 01:14:32 | ||
| 79 | 772 | GIMÉNEZ | GLADYS NOEMI | FEMENINO | 10KM | FEM 50 A 59 | 01:14:38 | ||
| 80 | 41 | LEIVA | JULIO ALBERTO | MASCULINO | 16KM | MASC 50 A 59 | 01:14:40 | ||
| 81 | 147 | ZAMORA | JHOAN | MASCULINO | 16KM | MASC 40 A 49 | 01:14:41 | ||
| 82 | 896 | FRASCAROLI | SERGIO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 01:14:48 | ||
| 83 | 140 | BUENO | EZEQUIEL | MASCULINO | 16KM | MASC 40 A 49 | 01:14:50 | ||
| 84 | 74 | LENCINA | SERGIO | MASCULINO | 16KM | MASC 20 A 29 | 01:15:04 | ||
| 85 | 73 | IDIARTE | VICTOR | MASCULINO | 16KM | MASC 40 A 49 | 01:15:05 | ||
| 86 | 796 | MORALES | ELIAS DANIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 01:15:07 | ||
| 87 | 598 | CABRERA | BELEN | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 01:15:21 | ||
| 88 | 265 | CHIACHIARELLA | JORGE | MASCULINO | 16KM | MASC 40 A 49 | 01:15:29 | ||
| 89 | 51 | MONTERO | CANDELA | FEMENINO | 16KM | FEM 20 A 29 | 01:15:40 | ||
| 90 | 231 | RUIZ DIAZ | LUCAS MIGUEL | MASCULINO | 16KM | MASC 30 A 39 | 01:15:44 | ||
| 91 | 552 | MARTINEZ | HUGO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 01:15:50 | ||
| 92 | 293 | CORDOBA | DANIELA IRENE | FEMENINO | 16KM | FEM 50 A 59 | 01:15:53 | ||
| 93 | 714 | LOUSAME | HORACIO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 01:15:57 | ||
| 94 | 859 | ALFARO | MARCELA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 01:16:13 | ||
| 95 | 502 | MONASTERIO | MARCOS | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 01:16:35 | ||
| 96 | 781 | TORRES RAMOS | MARÍA CELESTE | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 01:16:46 | ||
| 97 | 731 | BARRAZA | PABLO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 01:16:57 | ||
| 98 | 614 | ACOSTA | JOEL | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 01:17:23 | ||
| 99 | 141 | MURAOKA | TOMAS | MASCULINO | 16KM | MASC 20 A 29 | 01:17:35 | ||
| 100 | 706 | MELIS | EDUARDO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 01:17:46 | ||
| 101 | 202 | VARGAS | TITI EDUARDO | MASCULINO | 16KM | MASC 40 A 49 | 01:17:53 | ||
| 102 | 234 | LOBOS | LEO | MASCULINO | 16KM | MASC 50 A 59 | 01:17:54 | ||
| 103 | 551 | GIROLDI | DANA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 01:17:59 | ||
| 104 | 821 | YAQUELIN | GEREZ | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 01:18:00 | ||
| 105 | 812 | ARRAYA | MIGUEL | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 01:18:01 | ||
| 106 | 599 | PEDROZA | SUSANA | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 01:18:07 | ||
| 107 | 752 | ESPINDOLA | 37581773TT | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 01:18:17 | ||
| 108 | 826 | NICOLAU | MARTIN GABRIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 01:18:17 | ||
| 109 | 834 | REALE | MARTIN | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 01:18:46 | ||
| 110 | 183 | SIUFI | ALFONSO CARLOS | MASCULINO | 16KM | MASC 70 A 99 | 01:19:01 | ||
| 111 | 800 | CASTIGLIA | MAURICIO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 01:19:02 | ||
| 112 | 735 | PUNTANO | ANA MARIA | FEMENINO | 10KM | FEM 50 A 59 | 01:19:08 | ||
| 113 | 88 | IGNOTTO | CYNTHIA | FEMENINO | 16KM | FEM 40 A 49 | 01:19:33 | ||
| 114 | 815 | VITTA | CAROLINA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 01:19:34 | ||
| 115 | 754 | FRIAS | RAMÓN EMILIANO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 01:19:36 | ||
| 116 | 512 | FLORES | MACARENA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 01:19:41 | ||
| 117 | 820 | ROSALES | DIEGO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 01:19:44 | ||
| 118 | 554 | GIAVINO | KEVIN | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 01:20:01 | ||
| 119 | 790 | ROVAN | EMILIO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 01:20:01 | ||
| 120 | 114 | IBARRA | ADRIANA JUDITH | FEMENINO | 16KM | FEM 40 A 49 | 01:20:04 | ||
| 121 | 527 | MORALES | GEREMIAS | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 01:20:08 | ||
| 122 | 850 | MALAVOLTA | MARIANO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 01:20:20 | ||
| 123 | 111 | BALLEJOS | PABLO | MASCULINO | 16KM | MASC 40 A 49 | 01:20:28 | ||
| 124 | 97 | PALMA PARODI | VALERIA LORENA | FEMENINO | 16KM | FEM 50 A 59 | 01:20:29 | ||
| 125 | 276 | TARDITI | SOLEDAD DEL MAR | FEMENINO | 16KM | FEM 40 A 49 | 01:20:39 | ||
| 126 | 728 | LEIVA | YESICA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 01:20:48 | ||
| 127 | 242 | MUÑOZ | HORACIO ALEJANDRO | MASCULINO | 16KM | MASC 50 A 59 | 01:20:52 | ||
| 128 | 188 | PONCE | CARLA | FEMENINO | 16KM | FEM 40 A 49 | 01:20:57 | ||
| 129 | 261 | TISSERA | JOSE LUIS | MASCULINO | 16KM | MASC 40 A 49 | 01:21:06 | ||
| 130 | 1 | PERÉ | JORGE | MASCULINO | 16KM | MASC 40 A 49 | 01:21:09 | ||
| 131 | 852 | TRINIDAD | GABRIELA SIXTA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 01:21:11 | ||
| 132 | 806 | BENITEZ | ANAITI | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 01:21:12 | ||
| 133 | 643 | BAZ | CRISTIAN DIEGO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 01:21:17 | ||
| 134 | 743 | VILORIA | FERNANDO ARIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 01:21:21 | ||
| 135 | 602 | PETROLLINI | PAOLA VANESA | FEMENINO | 10KM | FEM 50 A 59 | 01:21:37 | ||
| 136 | 819 | OCAMPO | LUIS | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 01:21:38 | ||
| 137 | 49 | GELSO | PABLO | MASCULINO | 16KM | MASC 30 A 39 | 01:21:42 | ||
| 138 | 778 | FALCIONI | JEZABEL | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 01:21:50 | ||
| 139 | 53 | ARGUELLO | MIRIAN | FEMENINO | 16KM | FEM 30 A 39 | 01:21:52 | ||
| 140 | 631 | MENDOZA | JOHANNA ANTONELA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 01:21:55 | ||
| 141 | 192 | DEPRATI GARAY | CAROLINA | FEMENINO | 16KM | FEM 30 A 39 | 01:21:56 | ||
| 142 | 76 | VERLY | NICOLAS | MASCULINO | 16KM | MASC 20 A 29 | 01:22:02 | ||
| 143 | 280 | CUEVAS | CLEMENTE | MASCULINO | 16KM | MASC 50 A 59 | 01:22:04 | ||
| 144 | 804 | MANDARINO | DANIEL ENRIQUE | MASCULINO | 10KM | MASC 60 A 69 | 01:22:05 | ||
| 145 | 654 | FERRIOLI | PATRICIA | FEMENINO | 10KM | FEM 50 A 59 | 01:22:14 | ||
| 146 | 229 | FOLMER | JAVIER IGNACIO | MASCULINO | 16KM | MASC 40 A 49 | 01:22:17 | ||
| 147 | 738 | ELLENA | HUGO | MASCULINO | 10KM | MASC 60 A 69 | 01:22:27 | ||
| 148 | 583 | LASALA | DAVID JESUS | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 01:22:29 | ||
| 149 | 194 | PUEBLA | ALDO OSCAR | MASCULINO | 16KM | MASC 60 A 69 | 01:22:32 | ||
| 150 | 251 | AVEJERA | FEDERICO | MASCULINO | 16KM | MASC 30 A 39 | 01:22:54 | ||
| 151 | 763 | NORMAND | AGUSTIN | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 01:22:54 | ||
| 152 | 711 | GARCIA | SILVIO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 01:23:03 | ||
| 153 | 322 | BURATTINI | NAHUEL | MASCULINO | 16KM | MASC 40 A 49 | 01:23:05 | ||
| 154 | 288 | ANGELINO | CLAUDIO NIVER | MASCULINO | 16KM | MASC 60 A 69 | 01:23:09 | ||
| 155 | 793 | REYNOSO | LUCIA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 01:23:17 | ||
| 156 | 120 | ACUÑA | XOANA | FEMENINO | 16KM | FEM 30 A 39 | 01:23:25 | ||
| 157 | 65 | RODRIGUEZ | CAROLINA | FEMENINO | 16KM | FEM 50 A 59 | 01:23:32 | ||
| 158 | 818 | PARTAL | DANIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 70 A 99 | 01:23:39 | ||
| 159 | 264 | ALVAREZ | VANESA | FEMENINO | 16KM | FEM 30 A 39 | 01:23:41 | ||
| 160 | 574 | ALBORNOZ | SILVANA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 01:23:46 | ||
| 161 | 573 | TORRES | JUA | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 01:23:47 | ||
| 162 | 504 | OTERO | JANAINA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 01:23:53 | ||
| 163 | 692 | VARRIANO | JUAN DANIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 01:23:59 | ||
| 164 | 118 | VIZGARRA | GONZALO EZEQUIEL | MASCULINO | 16KM | MASC 40 A 49 | 01:24:08 | ||
| 165 | 223 | NOTTO | CRISTIAN | MASCULINO | 16KM | MASC 40 A 49 | 01:24:09 | ||
| 166 | 690 | RUFINI | MARTIN | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 01:24:17 | ||
| 167 | 687 | ORSOGNA | BRENDA GERALDINE | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 01:24:20 | ||
| 168 | 136 | PUMAR | IVANA | FEMENINO | 16KM | FEM 40 A 49 | 01:24:22 | ||
| 169 | 258 | DE BERNARD | DIEGO | MASCULINO | 16KM | MASC 50 A 59 | 01:24:26 | ||
| 170 | 833 | LUQUE | ERICA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 01:24:29 | ||
| 171 | 269 | FERRARI | TANIA YAMILA | FEMENINO | 16KM | FEM 40 A 49 | 01:24:30 | ||
| 172 | 730 | DORTA | DARIO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 01:24:32 | ||
| 173 | 708 | CUCAGNA | NANCY ARACELI | FEMENINO | 10KM | FEM 50 A 59 | 01:24:33 | ||
| 174 | 58 | CORNEJO | PEDRO ARIEL CEFERINO | MASCULINO | 16KM | MASC 40 A 49 | 01:24:39 | ||
| 175 | 66 | URIARTE | DANIELA | FEMENINO | 16KM | FEM 30 A 39 | 01:24:52 | ||
| 176 | 900 | ROMANO | MARIO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 01:25:00 | ||
| 177 | 848 | FERNÁNDEZ | DAMIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 01:25:08 | ||
| 178 | 634 | CAPALBO | LUCAS | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 01:25:28 | ||
| 179 | 841 | LIEBL | JORGE ANTONIO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 01:25:34 | ||
| 180 | 661 | LEDESMA | PATRICIA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 01:25:36 | ||
| 181 | 104 | GARCÍA | GASTÓN | MASCULINO | 16KM | MASC 30 A 39 | 01:25:37 | ||
| 182 | 227 | VERÓN | ADRIÁN MARTIN | MASCULINO | 16KM | MASC 40 A 49 | 01:25:38 | ||
| 183 | 605 | AMUCHASTEGUI | MAXIMILIANO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 01:26:22 | ||
| 184 | 783 | MIÑO GALVEZ | VIVIANA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 01:26:27 | ||
| 185 | 240 | GOÑI | FACUNDO | MASCULINO | 16KM | MASC 30 A 39 | 01:26:28 | ||
| 186 | 705 | SILVA | JULIO GABRIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 01:26:37 | ||
| 187 | 185 | SAUCEDO | MARCELA | FEMENINO | 16KM | FEM 40 A 49 | 01:26:38 | ||
| 188 | 540 | FANCIOTTI | VALENTINA | FEMENINO | 10KM | FEM 20 A 29 | 01:26:39 | ||
| 189 | 180 | KONERT | SEBASTIÁN | MASCULINO | 16KM | MASC 40 A 49 | 01:26:40 | ||
| 190 | 601 | GAMBELLA | AGUSTIN | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 01:26:41 | ||
| 191 | 146 | CATALDI | CARINA | FEMENINO | 16KM | FEM 40 A 49 | 01:26:47 | ||
| 192 | 810 | SHANAHAN | CECILIA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 01:26:48 | ||
| 193 | 782 | CAMPISSI | PAOLA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 01:26:53 | ||
| 194 | 694 | MIRABAL | JUAN | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 01:26:55 | ||
| 195 | 2 | SACK | FRANCO | MASCULINO | 16KM | MASC 30 A 39 | 01:26:58 | ||
| 196 | 647 | SIREIX | RAMIRO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 01:27:03 | ||
| 197 | 801 | PEÑA | NILDA ESTELA | FEMENINO | 10KM | FEM 50 A 59 | 01:27:15 | ||
| 198 | 68 | RABEC | DEBORAH | FEMENINO | 16KM | FEM 30 A 39 | 01:27:20 | ||
| 199 | 745 | TEJEDOR | MARIA BELEN | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 01:27:22 | ||
| 200 | 135 | CARBALLO | GUSTAVO | MASCULINO | 16KM | MASC 50 A 59 | 01:27:24 | ||
| 201 | 207 | DONADIO | PABLO | MASCULINO | 16KM | MASC 50 A 59 | 01:27:28 | ||
| 202 | 853 | BUZETA | RODOLFO JOSÉ | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 01:27:30 | ||
| 203 | 696 | CABALLERO | ISABEL | FEMENINO | 10KM | FEM 50 A 59 | 01:27:31 | ||
| 204 | 825 | MUÑOZ | ALEJANDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 01:27:34 | ||
| 205 | 506 | ARZANI | ALDANA | FEMENINO | 10KM | FEM 20 A 29 | 01:27:36 | ||
| 206 | 739 | LEAL | SANTIAGO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 01:27:38 | ||
| 207 | 744 | CAMERANO | MARÍA CELESTE | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 01:27:39 | ||
| 208 | 897 | ARANA | MATIAS | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 01:27:57 | ||
| 209 | 843 | ROLDÁN | MICAELA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 01:28:00 | ||
| 210 | 12 | PUGLIESE | SEBASTIAN | MASCULINO | 16KM | MASC 30 A 39 | 01:28:07 | ||
| 211 | 640 | REGALIA | MARCELA | FEMENINO | 10KM | FEM 50 A 59 | 01:28:15 | ||
| 212 | 98 | BUSTOS | MAXIMILIANO | MASCULINO | 16KM | MASC 30 A 39 | 01:28:16 | ||
| 213 | 844 | NASCIMBENE | MALENA | FEMENINO | 10KM | FEM 20 A 29 | 01:28:27 | ||
| 214 | 122 | CAMARGO | YESICA | FEMENINO | 16KM | FEM 40 A 49 | 01:28:28 | ||
| 215 | 176 | ESPOSITO | ALEJANDRO | MASCULINO | 16KM | MASC 40 A 49 | 01:28:33 | ||
| 216 | 665 | WOLF | LORENA | FEMENINO | 10KM | FEM 50 A 59 | 01:28:48 | ||
| 217 | 835 | GOMEZ | AGUSTINA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 01:28:58 | ||
| 218 | 210 | GRAFF | ALEJANDRO | MASCULINO | 16KM | MASC 50 A 59 | 01:29:00 | ||
| 219 | 55 | IGLESIAS | DIEGO | MASCULINO | 16KM | MASC 40 A 49 | 01:29:04 | ||
| 220 | 885 | RODRIGUEZ | JOAQUIN DANIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 60 A 69 | 01:29:11 | ||
| 221 | 124 | MARTÍN | FACUNDO | MASCULINO | 16KM | MASC 40 A 49 | 01:29:13 | ||
| 222 | 184 | MULLER | DENIS | MASCULINO | 16KM | MASC 30 A 39 | 01:29:17 | ||
| 223 | 10 | ROBLES | JULIO | MASCULINO | 16KM | MASC 60 A 69 | 01:29:21 | ||
| 224 | 784 | LIGÜERE ROJAS | FLORENCIA ANABELLA | FEMENINO | 10KM | FEM 20 A 29 | 01:29:36 | ||
| 225 | 113 | GAUTO | ROMINA | FEMENINO | 16KM | FEM 40 A 49 | 01:29:41 | ||
| 226 | 93 | SNIEG | SERGIO | MASCULINO | 16KM | MASC 60 A 69 | 01:29:57 | ||
| 227 | 673 | PROH | ANDRÉS | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 01:30:14 | ||
| 228 | 839 | GÜEMEZ | MATIAS JOEL | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 01:30:34 | ||
| 229 | 86 | BERNAL | ROBERTO | MASCULINO | 16KM | MASC 50 A 59 | 01:30:37 | ||
| 230 | 48 | PORRAS | MARÍA VALERIA | FEMENINO | 16KM | FEM 40 A 49 | 01:30:37 | ||
| 231 | 756 | BARBOZA | JOSE LUIS | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 01:30:40 | ||
| 232 | 259 | CABRERA | CAMILA MILAGROS | FEMENINO | 16KM | FEM 20 A 29 | 01:30:54 | ||
| 233 | 4 | SANTACRUZ | YUDITH | FEMENINO | 16KM | FEM 30 A 39 | 01:30:54 | ||
