Carrera de Miguel ¨Quilmes¨
A continuación podes ver los resultados de La Carrera De Miguel 2025.
Organizada por la Municipalidad de Quilmes.
Podes utilizar los distintos filtros para visualizar, tanto clasificación por distancia, genero , grupo o por categorías, para volver atrás podes ir a “ver todos”.
Cualquier consulta sobre tu resultado escribí a:
resultadoseventosrunners@gmail.com, envía tu nombre, apellido, número de dorsal, tiempo estimado y distancia.
| Pos | General | Dorsal | Nombre | Apellido | Sexo | Grupo | Categoria | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | SUAREZ | MATIAS ALEJANDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 24 | 00:25:58 | ||
| 2 | 1 | GONZALO | FERNANDEZ | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:26:48 | ||
| 3 | 145 | KOLEK | MARCOS | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:28:32 | ||
| 4 | 851 | GUTIERREZ | MARCELO | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:28:32 | ||
| 5 | 284 | CABALLERO | GASTu00d3N | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 00:28:45 | ||
| 6 | 750 | ARAYA | ALEJANDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:29:01 | ||
| 7 | 1115 | GINO | CAu00d1ETE | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 00:29:08 | ||
| 8 | 75 | GOMEZ | NICOLAS | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 00:29:22 | ||
| 9 | 118 | CRISTIAN | CARVALLO | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:29:23 | ||
| 10 | 528 | SANCHEZ DIAZ | GUILLERMO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:29:41 | ||
| 11 | 760 | LUCAS | CARRANZA | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:29:45 | ||
| 12 | 524 | MACHADO | GERMAN | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:30:12 | ||
| 13 | 942 | CHOQUE | KEVIN | MASCULINO | 10KM | MASC 00 A 19 | 00:30:24 | ||
| 14 | 823 | PAZOS | FACUNDO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:30:27 | ||
| 15 | 431 | CAMINSKY | MATIAS | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 24 | 00:30:55 | ||
| 16 | 885 | CARO | GERARDO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:30:59 | ||
| 17 | 497 | ESCURRA | FRANCO | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 00:31:01 | ||
| 18 | 647 | NOCHITO | JULIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:31:07 | ||
| 19 | 680 | ROMAN | NICOLAS | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:31:10 | ||
| 20 | 348 | CABRAL PORTILLO | ALEXIS | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 24 | 00:31:28 | ||
| 21 | 238 | LEMOS | JORGE EZEQUIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 00:31:30 | ||
| 22 | 697 | BRISA | OJEDA | FEMENINO | 10KM | FEM 20 A 24 | 00:31:36 | ||
| 23 | 1102 | ALBEIRO | MAURICIO | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:31:43 | ||
| 24 | 751 | VILLALBA | SERGIO DANIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:31:45 | ||
| 25 | 265 | ROMERO | FRANCO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 24 | 00:31:49 | ||
| 26 | 406 | ALBERTO | JARA | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:31:50 | ||
| 27 | 229 | INSAURRALDE | BRIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 00:32:04 | ||
| 28 | 1247 | URQUIZA | JULIO CESAR | MASCULINO | 10KM | MASC 55 A 59 | 00:32:05 | ||
| 29 | 748 | KLEIN | CATERINA | FEMENINO | 10KM | FEM 25 A 29 | 00:32:09 | ||
| 30 | 135 | PERALTA | EDER | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:32:13 | ||
| 31 | 13 | FEDERICO | ZANETTI | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:32:15 | ||
| 32 | 1223 | MAKAREVICIUS | MARTIN | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:32:22 | ||
| 33 | 221 | BOGADO OLMEDO | IVAN EMILIANO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 24 | 00:32:23 | ||
| 34 | 213 | GONZu00c1LEZ | EMILIANO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 24 | 00:32:25 | ||
| 35 | 542 | SZEJNER | AXEL SANTIAGO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:32:29 | ||
| 36 | 10 | OLIVERA | PAULA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 44 | 00:32:38 | ||
| 37 | 12 | PAME | VENDITTI | FEMENINO | 10KM | FEM 35 A 39 | 00:32:43 | ||
| 38 | 605 | SABBAGH | ALEJANDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:33:05 | ||
| 39 | 148 | MEDINA | ALEJANDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:33:08 | ||
| 40 | 613 | RODRIGO | VALE | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 24 | 00:33:10 | ||
| 41 | 1141 | ORORBIA | TIAGO | MASCULINO | 10KM | MASC 00 A 19 | 00:33:11 | ||
| 42 | 202 | KONERT | SEBASTIu00c1N | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:33:14 | ||
| 43 | 262 | JURADO | NICOLAS EZEQUIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 00:33:17 | ||
| 44 | 261 | MARTINEZ | GUILLERMO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:33:18 | ||
| 45 | 544 | FELIPOVICH | JUAN MANUEL | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:33:23 | ||
| 46 | 681 | ROMAN | SONIA | FEMENINO | 10KM | FEM VISUAL | 00:33:37 | ||
| 47 | 351 | FIRPO | HUGO MARTIN | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:33:44 | ||
| 48 | 726 | SARMIENTO | MARCELO ROGER | MASCULINO | 10KM | MASC VISUAL | 00:33:46 | ||
| 49 | 274 | MEDINA | SEBASTIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:33:53 | ||
| 50 | 494 | RAGOSA | SERGIO ARIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:33:54 | ||
| 51 | 433 | LEONEL | PEREZ | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:33:55 | ||
| 52 | 411 | ROBERTO | LESCANO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:33:57 | ||
| 53 | 511 | BERDERA | CRISTIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:33:59 | ||
| 54 | 300 | GODOY | MARCOS | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 00:34:00 | ||
| 55 | 736 | DONATINI | DAVID | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:34:17 | ||
| 56 | 269 | ARAGu00d3N | LUCIANO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 24 | 00:34:18 | ||
| 57 | 777 | GONZALEZ | LEANDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:34:19 | ||
| 58 | 1139 | MARTEL | RAUL DARIO | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:34:31 | ||
| 59 | 657 | PISANI | MARTIN | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:34:32 | ||
| 60 | 785 | FRANCISCONI | FLORENCIA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 34 | 00:34:36 | ||
| 61 | 25 | MATEO | MOSQUERA | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 24 | 00:34:39 | ||
| 62 | 1111 | MONSULO | SERGIO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:34:41 | ||
| 63 | 883 | GUTIu00c9RREZ | FABIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:34:43 | ||
| 64 | 820 | ROBALO | RODOLFO JULIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:34:45 | ||
| 65 | 365 | FIGUEREDO | WALTER DIEGO FABIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 00:34:48 | ||
| 66 | 219 | BUSTOS | FABRIZIO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 24 | 00:35:03 | ||
| 67 | 893 | LUNA | DORIS | FEMENINO | 10KM | FEM 35 A 39 | 00:35:09 | ||
| 68 | 630 | BRIENCE | ANGEL | MASCULINO | 10KM | MASC 70 A 99 | 00:35:13 | ||
| 69 | 1219 | ROJAS | DAIANA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 34 | 00:35:17 | ||
| 70 | 618 | TOSTO | JOSE LUIS | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:35:20 | ||
| 71 | 1122 | MOLINAS | FACUNDO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:35:21 | ||
| 72 | 702 | BENITEZ | VERONICA | FEMENINO | 10KM | FEM 35 A 39 | 00:35:22 | ||
| 73 | 1146 | MOLINA | MAXIMILIANO | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:35:24 | ||
| 74 | 486 | PEREZ | MONICA | FEMENINO | 10KM | FEM 50 A 54 | 00:35:26 | ||
| 75 | 505 | LEZCANO | MAXIMILIANO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:35:30 | ||
| 76 | 513 | MEDINA | CLAUDIO | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 00:35:31 | ||
| 77 | 918 | DALO | MARIO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:35:32 | ||
| 78 | 335 | MOJSIEJONEK | JORGE | MASCULINO | 10KM | MASC 65 A 69 | 00:35:34 | ||
| 79 | 609 | ZOTELO | NESTOR | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:35:37 | ||
| 80 | 288 | LLANES | FRANCO | MASCULINO | 10KM | MASC 00 A 19 | 00:35:43 | ||
| 81 | 701 | CONFINO | BRENDA | FEMENINO | 10KM | FEM 35 A 39 | 00:35:45 | ||
| 82 | 457 | LOGGIA | ANDREA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 44 | 00:35:49 | ||
| 83 | 50 | FUENTES | SEBASTIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:35:50 | ||
| 84 | 633 | BONGIOVANNI | NESTOR | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:35:51 | ||
| 85 | 1237 | Du00cdAZ | LUCAS DAMIu00c1N | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:35:54 | ||
| 86 | 273 | OYOLA | MARIA FERNANDA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 34 | 00:35:59 | ||
| 87 | 830 | LEGUu00cdZAMON | SERGIO | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:36:00 | ||
| 88 | 503 | GALLARDO | LUCAS | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:36:01 | ||
| 89 | 1229 | FUENTES | MANUEL | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:36:03 | ||
| 90 | 506 | SOLIS | JUAN BAUTISTA MARIA | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:36:06 | ||
| 91 | 938 | AVALOS | JOSu00c9 | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:36:07 | ||
| 92 | 203 | AGUERO | MARIO LUIS | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:36:08 | ||
| 93 | 385 | PEDRETTI | JUAN CARLOS | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:36:19 | ||
| 94 | 428 | GONI | PEDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:36:19 | ||
| 95 | 356 | SOLEY | ANDREA | FEMENINO | 10KM | FEM VISUAL | 00:36:35 | ||
| 96 | 919 | PATRONE | GUSTAVO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:36:44 | ||
| 97 | 325 | RECALDE | ADRIu00c1N ALFONSO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:36:44 | ||
| 98 | 638 | RODRIGUEZ | ANGEL CLAUDIO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:36:46 | ||
| 99 | 336 | FLORES | MATIAS | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:36:52 | ||
| 100 | 357 | SZULZ | LEONARDO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:37:04 | ||
| 101 | 825 | BARBERO | NICOLAS | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:37:05 | ||
| 102 | 694 | - | - | - | 10KM | - | 00:37:06 | ||
| 103 | 611 | SOTELO | NORBERTO GABRIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:37:08 | ||
| 104 | 311 | GRIECCP | MATu00cdAS ROLANDO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:37:09 | ||
| 105 | 646 | ACUu00d1A FUENTES | LUIS HENRY | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:37:17 | ||
| 106 | 865 | BODNAR | Cu00c9SAR | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:37:19 | ||
| 107 | 890 | GONZu00c1LEZ | FEDERICO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:37:22 | ||
| 108 | 43 | NORAILIS | LORENZO | FEMENINO | 10KM | FEM 45 A 49 | 00:37:23 | ||
| 109 | 548 | ARROYO | DANIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:37:26 | ||
| 110 | 44 | FIDEL | GUERRERO | MASCULINO | 10KM | CAP DIF | 00:37:29 | ||
| 111 | 339 | RODRIGUEZ | JORGE | MASCULINO | 10KM | MASC 65 A 69 | 00:37:30 | ||
| 112 | 690 | GONZu00c1LEZ | SILVIA | FEMENINO | 10KM | FEM 45 A 49 | 00:37:33 | ||
| 113 | 521 | - | - | - | 10KM | - | 00:37:34 | ||
| 114 | 1212 | JUu00c1REZ | ARIEL DAMIu00c1N | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:37:35 | ||
| 115 | 535 | BONINO | VICTOR EMANUEL | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:37:38 | ||
| 116 | 73 | ALVAREZ | JOSE LUIS | MASCULINO | 10KM | MASC 55 A 59 | 00:37:39 | ||
| 117 | 527 | GONZALEZ | SERGIO MATIAS | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:37:45 | ||
| 118 | 159 | GAREIS KLUG | RICARDO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:37:49 | ||
| 119 | 812 | FERNu00c1NDEZ | JUAN AGUSTu00cdN | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:37:53 | ||
| 120 | 819 | BAEZ | EMMANUEL MAXIMILIANO | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:37:56 | ||
| 121 | 180 | ALVAREZ | FABIu00c1N OMAR | MASCULINO | 10KM | MASC CAP DIF | 00:37:57 | ||
| 122 | 614 | GAUNA | MATIAS | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:37:58 | ||
| 123 | 316 | CESPEDES | SANDRA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 44 | 00:38:01 | ||
| 124 | 558 | VELAZQUEZ | GRISELDA | FEMENINO | 10KM | FEM 45 A 49 | 00:38:02 | ||
| 125 | 1235 | ESQUIVEL | LAUTARO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:38:04 | ||
| 126 | 698 | GIMENEZ | RAUL | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:38:05 | ||
| 127 | 678 | ANDRIOTTI | FABIAN EZEQUIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:38:15 | ||
| 128 | 862 | PEREZ | HORACIO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:38:16 | ||
| 129 | 671 | NARVAY | FABIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:38:17 | ||
| 130 | 564 | SANS | DIEGO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:38:18 | ||
| 131 | 204 | BENITEZ | JONATAN JOEL | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:38:20 | ||
| 132 | 496 | CORDOBA | LEANDRO MATIAS | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:38:22 | ||
| 133 | 178 | PIERONI | SEBASTIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:38:23 | ||
| 134 | 693 | OYOLA | ANDRES | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:38:24 | ||
| 135 | 354 | - | - | - | 10KM | - | 00:38:27 | ||
| 136 | 553 | PRETI | TIZIANO YAN | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 24 | 00:38:28 | ||
| 137 | 460 | - | - | MASCULINO | 10KM | - | 00:38:37 | ||
| 138 | 818 | SALESI | ALEJANDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:38:38 | ||
| 139 | 405 | EMANUEL | RODRIGUEZ | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:38:41 | ||
| 140 | 124 | LOTTO | JULIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 00:38:43 | ||
| 141 | 317 | ECHAURI | DANTE | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:38:43 | ||
| 142 | 1209 | RODRIGUEZ | HECTOR | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:38:45 | ||
| 143 | 863 | ACEVEDO | ERICA | FEMENINO | 10KM | FEM 35 A 39 | 00:38:47 | ||
| 144 | 589 | SANCHEZ | HUGO RAMu00d3N | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:38:51 | ||
| 145 | 164 | ALTAMIRANO | EMANUEL | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:38:54 | ||
| 146 | 488 | BENITEZ | GRACIELA LILIANA | FEMENINO | 10KM | FEM 55 A 59 | 00:39:04 | ||
| 147 | 128 | OMIRO | GUSTAVO | MASCULINO | 10KM | MASC 60 A 64 | 00:39:10 | ||
| 148 | 364 | FRETES | SONIA MABEL | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 34 | 00:39:11 | ||
| 149 | 539 | ARIAS | JUAN IGNACIO | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 00:39:15 | ||
| 150 | 772 | PAVON | AGUSTIN | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:39:17 | ||
| 151 | 421 | VEGA | FEDERICO | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 00:39:18 | ||
| 152 | 1216 | SERVIA | EZEQUIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:39:24 | ||
| 153 | 340 | CARPENTER | CINTIA | FEMENINO | 10KM | FEM 35 A 39 | 00:39:28 | ||
| 154 | 658 | FERRARI | NICOLAS | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:39:31 | ||
| 155 | 216 | CREMONTE | GABRIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:39:32 | ||
| 156 | 156 | ALVAREZ LEGUIZAMON | JUAN GERMAN | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:39:33 | ||
| 157 | 185 | TARASCIO | CARLOS DAVID | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:39:35 | ||
| 158 | 660 | GONZALEZ | JUAN ALBERTO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:39:52 | ||
| 159 | 74 | MOREIRA | LUCAS HERNu00c1N | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:39:53 | ||
| 160 | 295 | DIAZ | JULIO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 24 | 00:39:56 | ||
| 161 | 163 | RICARDO | RUFFA | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:40:00 | ||
| 162 | 350 | BOGNANNI | JORGE | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:40:08 | ||
| 163 | 896 | GONZALEZ | SERGIO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:40:10 | ||
| 164 | 547 | VASALLO | SEBASTIu00c1N | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:40:10 | ||
| 165 | 871 | CUCHERANO | ARIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:40:13 | ||
| 166 | 795 | BARRETO | MARIO DANIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:40:14 | ||
| 167 | 769 | ESPONDA | MARIA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 44 | 00:40:19 | ||
| 168 | 360 | ANDRADA | CLAUDIO | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:40:20 | ||
| 169 | 110 | OTERO | MARu00cdA PAULA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 44 | 00:40:25 | ||
| 170 | 839 | FORMICONI | PABLO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:40:27 | ||
| 171 | 752 | CLAURE | WALTER | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:40:28 | ||
| 172 | 724 | PARMA | GASTON | MASCULINO | 10KM | CAP DIF | 00:40:30 | ||
| 173 | 718 | MEDINA | CLAUDIO HUGO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:40:30 | ||
| 174 | 215 | MENDOZA | ANGEL | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 00:40:37 | ||
| 175 | 129 | ANTONIUK | CARLOS | MASCULINO | 10KM | - | 00:40:39 | ||
| 176 | 181 | CASTRO | IGNACIO JOAQUIN | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 00:40:40 | ||
| 177 | 188 | COTARELO | NICOLu00c1S AGUSTu00cdN | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 24 | 00:40:42 | ||
| 178 | 196 | - | - | - | 10KM | - | 00:40:43 | ||
| 179 | 170 | SORIA | JOSE OSVALDO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:40:44 | ||
| 180 | 1140 | CORBALAN | ANA MARIEL | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 34 | 00:40:45 | ||
| 181 | 160 | SZNAJDERMAN | GUILLERMO | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:40:46 | ||
| 182 | 1234 | VELARES | CARLA | FEMENINO | 10KM | FEM 35 A 39 | 00:40:48 | ||
| 183 | 403 | DANIEL | ORTEG | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:40:50 | ||
| 184 | 111 | GALEANO | JOHANA ELIZABETH | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 34 | 00:40:51 | ||
| 185 | 165 | PEDERNERA | PEDRO ALEJANDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 65 A 69 | 00:40:52 | ||
| 186 | 813 | ARANDA | DIEGO ALEJANDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:40:53 | ||
| 187 | 787 | FERNu00c1NDEZ | ANALIA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 34 | 00:40:56 | ||
| 188 | 476 | ARIAS | VICTOR HUGO | MASCULINO | 10KM | MASC 60 A 64 | 00:40:57 | ||
| 189 | 789 | GARCIA | MARu00cdA BELu00c9N | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 34 | 00:41:00 | ||
| 190 | 40 | LAUTARO | CASTILLO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 24 | 00:41:11 | ||
| 191 | 866 | TEVEZ | EDGARDO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:41:12 | ||
| 192 | 492 | MENDOZA | PAOLA VANESA | FEMENINO | 10KM | FEM 45 A 49 | 00:41:13 | ||
| 193 | 846 | MIu00d1O | SILVIA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 44 | 00:41:15 | ||
| 194 | 328 | - | - | - | 10KM | - | 00:41:16 | ||
| 195 | 887 | BOLO | MARTIN SEBASTIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:41:22 | ||
| 196 | 67 | ROJAS | GABRIELA NOEMI | FEMENINO | 10KM | FEM 45 A 49 | 00:41:23 | ||
| 197 | 532 | FRANCO | ALEJANDRA | FEMENINO | 10KM | FEM 45 A 49 | 00:41:26 | ||
| 198 | 615 | ROMERO | JUAN | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:41:27 | ||
| 199 | 349 | GAUNA | EMMANUEL ANGEL | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:41:32 | ||
| 200 | 786 | CAMPOS | ANA MARIA | FEMENINO | 10KM | FEM 45 A 49 | 00:41:34 | ||
| 201 | 713 | TOBIAS | CABALLERO | MASCULINO | 10KM | MASC VISUAL | 00:41:35 | ||
| 202 | 728 | SOSA | CLAUDIO | MASCULINO | 10KM | MASC 60 A 64 | 00:41:36 | ||
| 203 | 1144 | CHOCOBAR | HORACIO RENE | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:41:37 | ||
| 204 | 876 | PETRIZ | WALTER | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:41:44 | ||
| 205 | 1244 | GUADALUPE | MAXIMILIANO | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:41:47 | ||
| 206 | 790 | CAZON | CARINA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 44 | 00:41:49 | ||
| 207 | 864 | ORIGUELA | ARIEL MAXIMILIANO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:41:50 | ||
| 208 | 1224 | FARIAS | RODRIGO SEBASTIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:41:51 | ||
| 209 | 560 | FRANCOS | MAXIMILIANO | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:41:53 | ||
| 210 | 1147 | FUENTES | SEBASTIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:41:54 | ||
| 211 | 296 | DIAZ | FLORENCIA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 34 | 00:41:56 | ||
| 212 | 884 | ESCURRA | NELSON | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 34 | 00:41:57 | ||
| 213 | 307 | SAUCEDO | MARCELA | FEMENINO | 10KM | FEM 35 A 39 | 00:41:59 | ||
| 214 | 603 | COLEGATTI | CECILIA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 44 | 00:42:03 | ||
| 215 | 249 | ZARATE | SAUL | MASCULINO | 10KM | MASC 25 A 29 | 00:42:08 | ||
| 216 | 257 | CLAROS | MARGOT | FEMENINO | 10KM | FEM 45 A 49 | 00:42:09 | ||
| 217 | 24 | JULIANA | SILVA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 44 | 00:42:12 | ||
| 218 | 602 | MONTOYA | GLORIA | FEMENINO | 10KM | FEM 45 A 49 | 00:42:21 | ||
| 219 | 35 | BARBARA | CASTILLO | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 34 | 00:42:22 | ||
| 220 | 719 | DIAZ | ZULMA SONIA BEATRIZ | FEMENINO | 10KM | FEM 55 A 59 | 00:42:23 | ||
| 221 | 656 | TAHORMINA | SERGIO LUIS | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:42:26 | ||
| 222 | 400 | BECCHIO | JORGELINA MARIANA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 44 | 00:42:29 | ||
| 223 | 201 | BERNARD | JUAN PABLO | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:42:30 | ||
| 224 | 113 | VAZQUEZ | ANGELA | FEMENINO | 10KM | FEM 35 A 39 | 00:42:32 | ||
| 225 | 499 | MEDINA | DANIELA | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 34 | 00:42:35 | ||
| 226 | 504 | ITURRIOZ | MARIANA | FEMENINO | 10KM | FEM 35 A 39 | 00:42:37 | ||
| 227 | 755 | LEINEWEBER | SOFu00cdA | FEMENINO | 10KM | FEM 20 A 24 | 00:42:39 | ||
| 228 | 95 | PEPE | DIEGO | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:42:40 | ||
| 229 | 313 | MARTINEZ | LAURA | FEMENINO | 10KM | FEM 45 A 49 | 00:42:42 | ||
| 230 | 768 | OJEDA | CRISTIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:42:43 | ||
| 231 | 103 | - | - | - | 10KM | - | 00:42:47 | ||
| 232 | 417 | RAUL SEBASTIAN | HERNANDEZ | MASCULINO | 10KM | MASC 35 A 39 | 00:42:49 | ||
| 233 | 828 | BAGINI | MATIAS | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:42:51 | ||
| 234 | 63 | VALERO | LEANDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 54 | 00:42:51 | ||
| 235 | 314 | ALBERIO | MAXIMILIANO | MASCULINO | 10KM | MASC 45 A 49 | 00:42:53 | ||
| 236 | 493 | KLEIN | ALEXANDER | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 44 | 00:42:55 | ||
