Carrera de Miguel ¨Quilmes¨

A continuación podes ver los resultados de La Carrera De Miguel.

Organizada por la Municipalidad de Quilmes.

Podes utilizar los distintos filtros para visualizar, tanto clasificación por distancia, genero , grupo o por categorías, para volver atrás podes ir a “ver todos”.

Cualquier consulta sobre tu resultado escribí a:

resultadoseventosrunners@gmail.com, envía tu nombre, apellido, número de dorsal, tiempo estimado y distancia.

Pos General Dorsal Nombre Apellido Sexo Grupo Categoria Tiempo
1 870 BEJARANO PATRICIO MASCULINO 10KM MASC 00 A 19 00:36:03
2 498 FERNANDEZ GONZALO MASCULINO 10KM MASC 30 A 34 00:36:12
3 563 SILVA DARIO ALBERTO MASCULINO 10KM MASC 45 A 49 00:36:13
4 558 BORNANCINI ALEXIS MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:36:26
5 947 AVALOS JAVIER ALEJANDRO MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:36:53
6 775 AVELIKIAN FACUNDO MASCULINO 10KM MASC 30 A 34 00:37:26
7 888 JARA AGUSTIN MASCULINO 10KM MASC 20 A 24 00:37:40
8 877 DEL VALLE MARIANO MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:37:57
9 345 ALONZO LAUTARO MASCULINO 10KM MASC 20 A 24 00:38:36
10 945 GARAY HUGO MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:38:46
11 793 ZUGUEB NADIR MASCULINO 10KM MASC 25 A 29 00:39:01
12 485 ARANDA MAURO YAMIL MASCULINO 10KM MASC 30 A 34 00:39:15
13 473 AYALA FACUNDO MASCULINO 10KM MASC 45 A 49 00:39:35
14 320 PRIETO CHRISTIAN HERNAN MASCULINO 10KM MASC 45 A 49 00:39:42
15 1415 PALAVECINO CARLOS MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:39:49
16 171 MANZANEL ERIK MASCULINO 10KM MASC 25 A 29 00:39:52
17 541 GONZALEZ LEANDRO MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:40:07
18 938 MACHADO GERMAN MASCULINO 10KM MASC 45 A 49 00:40:16
19 594 ARAGOu0301N LUCIANO MASCULINO 10KM MASC 00 A 19 00:40:39
20 304 AUBEL MARIANO MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:40:46
21 764 ROMERO FRANCO MASCULINO 10KM MASC 20 A 24 00:40:50
22 907 SKENEN SEBASTIAN MASCULINO 10KM MASC 50 A 54 00:41:01
23 454 GONZAu0301LEZ EMILIANO MASCULINO 10KM MASC 00 A 19 00:41:15
24 371 SANTANA PABLO MASCULINO 10KM MASC 50 A 54 00:41:16
25 815 FIGINI NATALIA FEMENINO 10KM FEM 40 A 44 00:41:18
26 1468 FARIAS RODRIGO SEBASTIAN MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:41:19
27 890 CABALLERO SANTIAGO MASCULINO 10KM MASC 20 A 24 00:41:59
28 872 GODOY MARIO MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:42:00
29 604 PISANI MARTIu0301N MASCULINO 10KM MASC 45 A 49 00:42:08
30 646 RIQUELME HORACIO MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:42:12
31 667 BHE JULIAN MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:42:27
32 577 MOREIRA LUCAS HERNAu0301N MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:42:30
33 540 ARGUELLO SOSA FEDERICO MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:42:48
34 469 RODRIGUEZ ANIu0301BAL MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:42:49
35 885 GONZALEZ ARIEL MASCULINO 10KM MASC 45 A 49 00:42:50
36 767 VILLALBA SERGIO MASCULINO 10KM MASC 50 A 54 00:42:54
37 397 SAUCEDO JUAN MANUEL MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:42:55
38 553 BONINO VICTOR EMANUEL MASCULINO 10KM MASC 30 A 34 00:43:01
39 427 ASUNCIOu0301N CUEVAS PABLO ANDREu0301S SEBASTIAu0301N MASCULINO 10KM MASC 25 A 29 00:43:06
40 619 BARRERA ALEJANDRO MASCULINO 10KM MASC 50 A 54 00:43:06
41 728 TORRES FABIO MASCULINO 10KM MASC 30 A 34 00:43:07
42 814 INFANTE LEONEL MASCULINO 10KM MASC 50 A 54 00:43:15
43 1202 VIDMAR PABLO MASCULINO 10KM MASC 50 A 54 00:43:23
44 1470 PALAVECINO VICTOR MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:43:26
45 747 MOJSIEJONEK JORGE MASCULINO 10KM MASC 65 A 69 00:43:31
46 1412 RUIZ GASTOu0301N MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:43:46
47 952 LOu0301PEZ RAUL MASCULINO 10KM MASC 50 A 54 00:43:48
48 180 BONGIOVANNI NESTOR MASCULINO 10KM MASC 55 A 59 00:43:56
49 507 REID SANTIAGO MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:44:01
50 637 LUNA DORA ALEJANDRA FEMENINO 10KM FEM 30 A 34 00:44:05
51 733 LOTTO JULIAu0301N MASCULINO 10KM MASC 25 A 29 00:44:07
52 902 URIONA PABLO MANUEL MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:44:08
53 424 RIVERA LEANDRO MASCULINO 10KM MASC 25 A 29 00:44:09
54 1211 TERZANO MATIAS MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:44:17
55 1212 PAEZ JOSE MASCULINO 10KM MASC 30 A 34 00:44:18
56 120 ALTAMIRANO ARIEL MASCULINO 10KM MASC 45 A 49 00:44:19
57 478 TRILLO MARTINEZ JORGE JESUS MASCULINO 10KM MASC 60 A 64 00:44:36
58 439 RAGOSA SERGIO ARIEL MASCULINO 10KM MASC 45 A 49 00:44:36
59 438 PEREZ MONICA CLAUDIA FEMENINO 10KM FEM 45 A 49 00:44:45
60 1469 DAMIAN EDUARDO MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:44:46
61 758 ALVARENGA LUIS ALEJANDRO MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:44:48
62 317 OLIVERA PAULA FEMENINO 10KM FEM 40 A 44 00:44:54
63 463 DUARTE OMAR EZEQUIEL MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:44:57
64 379 RECALDE ADRIAN ALFONSO MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:44:58
65 445 ROJAS RIVERO CRIu0301STOFER MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:45:02
66 198 LEGUIZAMON SERGIO ALBERTO MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:45:03
67 426 TORRES DARIO MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:45:04
68 346 MARTEL RAUL DARIO MASCULINO 10KM MASC 45 A 49 00:45:15
69 1209 CERVANTES LEONEL MASCULINO 10KM MASC 25 A 29 00:45:16
70 538 MARINKOVIC DAMIAN JORGE MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:45:17
71 155 REY JULIAu0301N MASCULINO 10KM MASC 45 A 49 00:45:21
72 511 KAMINSKI MATIu0301AS MASCULINO 10KM MASC 00 A 19 00:45:22
73 864 APESTEGIA MARCELO MASCULINO 10KM MASC 55 A 59 00:45:29
74 868 BEJARANO FELIX MASCULINO 10KM MASC 20 A 24 00:45:31
75 382 SZULZ HUGO LEONARDO MASCULINO 10KM MASC 50 A 54 00:45:32
76 508 FERNANDEZ DIEGO MASCULINO 10KM MASC 50 A 54 00:45:34
77 1467 AUGUSTO SOLEDAD FEMENINO 10KM FEM 40 A 44 00:45:38
78 461 AVALOS JOSEu0301 LUIS MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:45:39
79 855 ITALO FRANCISCO MASCULINO 10KM MASC 65 A 69 00:45:52
80 455 GONZALEZ BRANDON MASCULINO 10KM MASC 20 A 24 00:46:00
81 971 GONZALEZ SEBASTIAN LUIS MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:46:10
82 1452 GARCIA DIEGO MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:46:20
83 360 FERRARI NICOLAS MASCULINO 10KM MASC 30 A 34 00:46:22
84 976 ORTIZ GERARDO EMANUEL MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:46:26
85 908 VELARDEZ JORGE MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:46:27
86 464 RANDONE ALEJANDRO MASCULINO 10KM MASC 45 A 49 00:46:28
87 972 PEDRETTI JUAN CARLOS MASCULINO 10KM MASC 55 A 59 00:46:32
88 883 GONZALEZ SERGIO MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:46:33
89 626 SENA MAURO JOAQUIu0301N MASCULINO 10KM MASC 20 A 24 00:46:34
90 943 TOSTO JOSE LUIS MASCULINO 10KM MASC 45 A 49 00:46:35
91 746 CABALLERO GASTOu0301N MASCULINO 10KM MASC 25 A 29 00:46:42
92 394 MEDINA MARTIN MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:46:52
93 622 GONZAu0301LEZ MARCOS MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:46:54
94 477 FLORES CARLOS CEu0301SAR MASCULINO 10KM MASC 55 A 59 00:46:55
95 404 ESCUDERO OSCAR ALFREDO MASCULINO 10KM MASC 50 A 54 00:46:55
96 160 PASCUAL EZEQUIEL NICOLAS MASCULINO 10KM MASC 30 A 34 00:46:56
97 896 ALEGRE MAURO MASCULINO 10KM MASC 25 A 29 00:47:03
98 493 VILLAR ADRIAu0301N DANIEL MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:47:04
99 1483 ACCEGGIOTTE FABIO MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:47:13
100 589 LORENZO GUSTAVO FABIAu0301N MASCULINO 10KM MASC 45 A 49 00:47:24
101 169 LOPEZ PORTILLO LUCAS MATIAS MASCULINO 10KM MASC 30 A 34 00:47:25
102 428 BERMUu0301DEZ MARIO MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:47:27
103 993 LUQUES ANDREu0301S MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:47:38
104 132 BARQUET GONZALO MASCULINO 10KM MASC 25 A 29 00:47:39
105 910 ESCURRA NELSON MASCULINO 10KM MASC 30 A 34 00:47:40
106 534 QUIROS FABIAN MASCULINO 10KM MASC 30 A 34 00:47:44
107 1215 TORRE ESTEBAN DANIEL MASCULINO 10KM MASC 55 A 59 00:47:46
108 425 TORRES ORLANDO MASCULINO 10KM MASC 30 A 34 00:47:47
109 997 GAITAN ORLANDO MASCULINO 10KM MASC 50 A 54 00:47:48
110 402 SMITH FACUNDO MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:47:49
111 489 ANGELANI DAMIAN MASCULINO 10KM MASC 50 A 54 00:47:50
112 884 DOMENIGHINI RUBEN MASCULINO 10KM MASC - 00:47:53
113 625 ALCOCER ORTEGA ANDRES FERNANDO MASCULINO 10KM MASC 25 A 29 00:47:59
114 871 GRAZIANO GASTON MASCULINO 10KM MASC 25 A 29 00:48:05
115 1497 REYNOSO RODOLFO GUILLERMO MASCULINO 10KM MASC 50 A 54 00:48:09
116 431 ARIAS VICTOR HUGO MASCULINO 10KM MASC 60 A 64 00:48:13
117 101 HARTIUK PABLO MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:48:14
118 991 JIMENEZ CRISTIAN MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:48:14
119 502 MARTINATTO MARCELO MASCULINO 10KM MASC 30 A 34 00:48:16
120 1487 BENITEZ GRACIELA FEMENINO 10KM FEM 50 A 54 00:48:17
121 704 MARTI EZEQUIEL MASCULINO 10KM MASC 25 A 29 00:48:20
122 491 FERNANDO JESUS MEDINA MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:48:22
123 745 KRENTZ MILLER CARLOS FACUNDO MASCULINO 10KM MASC 30 A 34 00:48:23
124 104 MILLA MIGUEL MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:48:31
125 161 MARTINEZ IVAN MASCULINO 10KM MASC 25 A 29 00:48:34
126 1410 CUTROPIA JUAN IGNACIO MASCULINO 10KM MASC 20 A 24 00:48:41
127 598 SRAIBER SEBASTIAN MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:48:43
128 539 ROBALO RODOLFO JULIAN MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:48:44
129 878 RODRIGUEZ JORGE MASCULINO 10KM MASC 65 A 69 00:48:46
130 384 DONATINI DAVID MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:48:54
131 1493 ZOTELO NESTOR MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:48:56
132 162 KLEIN CABRERA LAURA CATERINA FEMENINO 10KM FEM 25 A 29 00:48:57
133 412 CARDONE RICARDO JAVIER MASCULINO 10KM MASC 50 A 54 00:49:00
134 332 STENGEL CLAUDIO MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:49:08
135 774 RODRIGUEZ MAu0301XIMO MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:49:08
136 893 SANCHEZ TREVOR MASCULINO 10KM MASC 30 A 34 00:49:09
137 1411 ESCOBAR SEBASTIAu0301N MASCULINO 10KM MASC 25 A 29 00:49:17
138 144 SERANTES ANDRES MASCULINO 10KM MASC 45 A 49 00:49:18
139 312 AVILAN GASTON LEANDRO MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:49:20
140 176 RODRIu0301GUEZ HEu0301CTOR JOSE MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:49:20
141 880 MALDONADO GUILLERMO MASCULINO 10KM MASC 45 A 49 00:49:22
142 359 FUENTE SEBASTIAN MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:49:23
143 1484 PALIK GUSTAVO MASCULINO 10KM MASC 50 A 54 00:49:23
144 179 KOZAK LUIS MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:49:24
145 900 MAGIDE SEBASTIAN MASCULINO 10KM MASC 30 A 34 00:49:25
146 777 PAIZ MARCELO MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:49:27
147 111 PASCUAL BRIAN ALEJANDRO MASCULINO 10KM MASC 25 A 29 00:49:28
148 177 KONERT SEBASTIAN MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:49:29
149 526 BISSIO PABLO MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:49:30
150 446 GOYENECHEA NORMA FEMENINO 10KM FEM 50 A 54 00:49:32
151 342 FERNAu0301NDEZ LAUTARO MASCULINO 10KM MASC 00 A 19 00:49:33
152 615 ESPINOLA MATIAS MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:49:33
153 749 LORENZO PEREZ NORAILYS FEMENINO 10KM FEM 40 A 44 00:49:35
154 974 CABRAL LEONEL Ou0301SCAR MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:49:36
155 748 MOJSIEJONEK VALERIA FEMENINO 10KM FEM 40 A 44 00:49:38
156 1457 GOMEZ LEONARDO MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:49:47
157 328 OLIVA LUCAS MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:49:48
158 525 VASQUEZ GERARDO DANIEL MASCULINO 10KM MASC 45 A 49 00:49:50
159 816 LEZCANO JACQUELINE ELIZABET FEMENINO 10KM FEM 35 A 39 00:49:51
160 524 SENA HUGO MASCULINO 10KM MASC 60 A 64 00:49:53
161 909 ESCURRA FRANCO MASCULINO 10KM MASC 25 A 29 00:49:54
162 441 CORREA GUSTAVO MASCULINO 10KM MASC 55 A 59 00:50:04
163 487 FERNAu0301NDEZ DE LA TORRE ANGELA FEMENINO 10KM FEM 35 A 39 00:50:11
164 937 FERNANDEZ HERNAN GABRIEL MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:50:18
165 170 VASINO SEBASTIAN PABLO MASCULINO 10KM MASC 45 A 49 00:50:19
166 917 FERNANDEZ BENARDO MASCULINO 10KM MASC 45 A 49 00:50:20
167 530 BENITEZ ANGEL GABRIEL MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:50:28
168 928 CREMONTE GABRIEL MASCULINO 10KM MASC 30 A 34 00:50:41
169 819 FRANCHI GUSTAVO MASCULINO 10KM MASC 55 A 59 00:50:42
170 751 GARZON ANGELICA FEMENINO 10KM FEM 40 A 44 00:50:44
171 453 DURE LUCAS MASCULINO 10KM MASC 30 A 34 00:50:45
172 732 GABILAN JOSE DAVID MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:50:51
173 975 CHOQUE REBECA FEMENINO 10KM FEM 40 A 44 00:50:54
174 968 NACARADO NICOLAS MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:50:57
175 1481 OLIVERA MATIAS MASCULINO 10KM MASC 25 A 29 00:51:03
176 1490 AMARILLA JONATAN MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:51:04
177 528 GEREZ JUAN MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:51:08
178 865 DI PAOLA PABLO MASCULINO 10KM MASC 60 A 64 00:51:10
179 731 PASCUAL CLAUDIO ALEJANDRO MASCULINO 10KM MASC 55 A 59 00:51:11
180 925 PRESTI SEBASTIAN MAXIMILIANO MASCULINO 10KM MASC 20 A 24 00:51:12
181 303 PUEBLA SILVIA FEMENINO 10KM FEM 40 A 44 00:51:18
182 411 NATALE MAURO MASCULINO 10KM MASC 00 A 19 00:51:19
183 307 CARDOZO LAURA FEMENINO 10KM FEM 55 A 59 00:51:21
184 142 GARDELLA GUILLERMO MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:51:27
185 944 NOBILE PAOLA FEMENINO 10KM FEM 40 A 44 00:51:28
186 1482 SILES ALEX MASCULINO 10KM MASC 00 A 19 00:51:34
187 882 DELGADO VICTOR MASCULINO 10KM MASC CAP DIF 00:51:35
188 193 IOVANE DANIEL MASCULINO 10KM MASC 55 A 59 00:51:38
189 926 IACONO JUAN PABLO MASCULINO 10KM MASC 25 A 29 00:51:52
190 349 MARTINEZ ELIZABETH FEMENINO 10KM FEM 45 A 49 00:51:54
191 1455 GOMEZ ALAN ARIEL MASCULINO 10KM MASC 30 A 34 00:51:59
192 479 DOMIu0301NGUEZ EZEQUIEL DIEGO MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:52:00
193 863 MAMANI JOSE MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:52:05
194 373 GAMBARTE DANIEL MASCULINO 10KM MASC 45 A 49 00:52:07
195 1454 GOMEZ RAMON FELIPE MASCULINO 10KM MASC 60 A 64 00:52:08
196 741 MARIANI BRIAN HECTOR MASCULINO 10KM MASC 30 A 34 00:52:09
197 447 DI BELLA MARIANA FEMENINO 10KM FEM 50 A 54 00:52:11
198 405 FIGUEROA MARCELO MASCULINO 10KM MASC 50 A 54 00:52:12
199 488 PEREIRA JONATAN MASCULINO 10KM MASC 30 A 34 00:52:20
200 782 ZAMUDIO ALDANA FEMENINO 10KM FEM 25 A 29 00:52:21
201 783 MARI FERNANDO MASCULINO 10KM MASC 45 A 49 00:52:22
202 861 GONZALEZ CARLOS MASCULINO 10KM MASC 65 A 69 00:52:23
203 635 BLANCO DORA FEMENINO 10KM FEM 70 A 99 00:52:24
204 551 ESPIu0301NDOLA CARLOS MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:52:26
205 136 OJEDA ROMINA FEMENINO 10KM FEM 35 A 39 00:52:27
206 340 VELAZQUEZ GABRIEL MASCULINO 10KM MASC 50 A 54 00:52:29
207 339 CLAROS MARGOT FEMENINO 10KM FEM 40 A 44 00:52:30
208 381 CLAURE WALTER MASCULINO 10KM MASC 55 A 59 00:52:31
209 734 BOGARIN LOURDES FEMENINO 10KM FEM 35 A 39 00:52:32
210 134 BARSOTTI AMILCAR MASCULINO 10KM MASC 70 A 99 00:52:35
211 756 GIMENEZ LORENA FEMENINO 10KM FEM 40 A 44 00:52:38
212 1471 CORONEL SILVIA FEMENINO 10KM FEM 35 A 39 00:52:44
213 866 JUARROZ DAMIAN MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:52:46
214 1475 SOTELO NORBERTO GABRIEL MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:52:48
215 420 ESTEFAN FERNANDO MASCULINO 10KM MASC 50 A 54 00:52:52
216 483 GALLINA LEANDRO MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:52:57
217 986 MANSILLA ESTEBAN MASCULINO 10KM MASC 20 A 24 00:52:59
218 973 FOURNIER MARTIN MASCULINO 10KM MASC 20 A 24 00:53:01
219 794 OYOLA FERNANDA FEMENINO 10KM FEM 30 A 34 00:53:02
220 146 MINu0303O SILVIA FEMENINO 10KM FEM 35 A 39 00:53:12
221 735 VELAZQUEZ GRISELDA FEMENINO 10KM FEM 40 A 44 00:53:17
222 717 MORENO NIDIA FEMENINO 10KM FEM 50 A 54 00:53:23
223 1460 CORIA URIEL MASCULINO 10KM MASC 20 A 24 00:53:31
224 1486 NAKAGOME LAURA CARINA FEMENINO 10KM FEM 45 A 49 00:53:41
225 921 QUINTERO EDUARDO MASCULINO 10KM MASC 65 A 69 00:53:42
226 613 DIAZ SACHA BELEN FEMENINO 10KM FEM 30 A 34 00:53:50
227 117 MUNu0303OZ ARIEL MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:53:51
228 421 NARVAEZ LUCIu0301A FEMENINO 10KM FEM 45 A 49 00:53:55
229 554 LEZCANO LUIS DANIEL MASCULINO 10KM MASC 50 A 54 00:53:57
230 139 MENDOZA MAu0301XIMO MASCULINO 10KM MASC 00 A 19 00:54:02
231 308 PONCE DE LEOu0301N JUAN ROBERTO MASCULINO 10KM MASC 65 A 69 00:54:03
232 492 PEREZ CARLOS DANTE MASCULINO 10KM MASC 50 A 54 00:54:04
233 410 LARROQUE RUBEN DARIO MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:54:06
234 429 GONZALEZ HERNAN MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:54:08
235 408 GOu0301MEZ KERIN MATIAS MASCULINO 10KM MASC 30 A 34 00:54:09
236 638 ACEVEDO RODRIGO MASCULINO 10KM MASC 30 A 34 00:54:10
237 719 ALBORNOZ PAMELA.JUDITH FEMENINO 10KM FEM 45 A 49 00:54:12
238 417 ASTRADA FEDERICO MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:54:24
239 191 CHANTADA EDUARDO ROBERTO MASCULINO 10KM MASC 65 A 69 00:54:28
240 187 SAENZ DARIO ENRIQUE MASCULINO 10KM MASC 50 A 54 00:54:29
241 187 LOPEZ ELIANA FEMENINO 10KM FEM 60 A 64 00:54:29
242 785 RUIZ SANDRA FEMENINO 10KM FEM 50 A 54 00:54:31
243 140 SAUCEDO MARCELA FEMENINO 10KM FEM 35 A 39 00:54:33
244 475 CALDEROu0301N FRANCO MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:54:35
245 867 VILLANUEVA JAVIER MASCULINO 10KM MASC 45 A 49 00:54:43
246 869 VILLANUEVA PAOLA FEMENINO 10KM FEM 25 A 29 00:54:44
247 760 DOMIu0301NGUEZ LUIS MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:54:45
248 387 PARMA GASTOu0301N MASCULINO 10KM MASC CAP DIF 00:54:46
249 329 ROMERO IVAN MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:54:47
250 886 VILLARRULLO AGUSTINA FEMENINO 10KM FEM NO VIDENTE 00:54:48
251 305 FABRICIO GOu0301MEZ ALEJO MASCULINO 10KM MASC 20 A 24 00:54:49
252 906 NOTARGIACOMO MANUEL MASCULINO 10KM MASC 30 A 34 00:54:54
253 930 PINu0303OL OSCAR MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:54:55
254 922 LUQUE ANABELA FEMENINO 10KM FEM 40 A 44 00:54:59
255 118 MARTINEZ ALEJANDRA FEMENINO 10KM FEM 50 A 54 00:55:01
256 797 PERROTTA CLAUDIO GERMAN MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:55:02
257 1492 VEGA DELIODOUKAS JUAN RAMOu0301N MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:55:03
258 634 LOPEZ ADRIANA FEMENINO 10KM FEM 50 A 54 00:55:04
259 939 LUDUENu0303A ROMINA FEMENINO 10KM FEM 45 A 49 00:55:05
260 940 SEVILLA ANA CAROLINA FEMENINO 10KM FEM 45 A 49 00:55:06
261 608 BOLOu0301 SEBASTIAu0301N MASCULINO 10KM MASC 45 A 49 00:55:07
262 639 ACEVEDO ERICA FEMENINO 10KM FEM 30 A 34 00:55:08
263 569 AMARAL ELIZABET FEMENINO 10KM FEM 40 A 44 00:55:12
264 795 FONTANA LUCAS MASCULINO 10KM MASC 30 A 34 00:55:13
265 1495 FERNAu0301NDEZ SERGIO MASCULINO 10KM MASC 00 A 19 00:55:14
266 501 CARPENTER CINTIA FEMENINO 10KM FEM 30 A 34 00:55:19
267 1206 CAICEDO LAURA FEMENINO 10KM FEM 50 A 54 00:55:20
268 370 VINu0303ARAZ RODRIGO MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:55:22
269 331 RIOS ROBERTO RAUu0301L MASCULINO 10KM MASC 70 A 99 00:55:23
270 941 FLEITAS NICOLAS MASCULINO 10KM MASC 30 A 34 00:55:24
271 818 ROMERO MARIA FEMENINO 10KM FEM 30 A 34 00:55:29
272 568 LUNARDELLI INES FEMENINO 10KM FEM 55 A 59 00:55:34
273 989 ROMERO FLORENCIO MASCULINO 10KM MASC 50 A 54 00:55:42
274 712 VELO ALEJANDRA FEMENINO 10KM FEM 45 A 49 00:55:43
275 711 ORRE GABRIELA FEMENINO 10KM FEM 40 A 44 00:55:44
276 552 RACZKOWSKI LEONARDO DANIEL MASCULINO 10KM MASC 30 A 34 00:55:46
277 1208 CARI BURGOS GUALBERTO MASCULINO 10KM MASC 45 A 49 00:55:48
278 459 OJEDA MAXIMILIANO MASCULINO 10KM MASC 20 A 24 00:55:52
279 437 AZCURRA MARIANI ANA CLARA FEMENINO 10KM FEM 30 A 34 00:55:53
280 862 MACIEL RICARDO MASCULINO 10KM MASC 45 A 49 00:56:00
281 630 LEANDRO BLANCO FEMENINO 10KM FEM 35 A 39 00:56:02
282 629 CHAMORRO DEBORA FEMENINO 10KM FEM 30 A 34 00:56:03
283 315 ACOSTA FEDERICO MASCULINO 10KM MASC 30 A 34 00:56:05
284 1491 BAEZ GRISEL FEMENINO 10KM FEM 35 A 39 00:56:10
285 158 ALVAREZ LEGUIZAMON JUAN GERMAN MASCULINO 10KM MASC 50 A 54 00:56:11
286 765 ALTAMIRANO EMANUEL MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:56:12
287 189 ALBERIO MAXIMILIANO MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:56:13
288 1494 VAS TORRES YAMILA PAMELA FEMENINO 10KM FEM 40 A 44 00:56:15
289 188 MARTINEZ LAURA FEMENINO 10KM FEM 40 A 44 00:56:15
290 722 FALINSKY NATHALIA FEMENINO 10KM FEM 40 A 44 00:56:20
291 537 OJEDA MATIu0301AS MASCULINO 10KM MASC 35 A 39 00:56:22
292 779 CEJAS SERGIO MASCULINO 10KM MASC 55 A 59 00:56:23
293 130 OJEDA FEDERICO MASCULINO 10KM MASC 30 A 34 00:56:23
294 582 BARBONA MARTINA FEMENINO 10KM FEM 00 A 19 00:56:25
295 192 RODRIGUEZ MARCHI ADRIAN MASCULINO 10KM MASC 55 A 59 00:56:25
296 768 FABILLI ANDREA FEMENINO 10KM FEM 55 A 59 00:56:26
297 860 FRANCISCONI GASTON MASCULINO 10KM MASC 45 A 49 00:56:27
298 958 MEDINA DANIELA FEMENINO 10KM FEM 25 A 29 00:56:28
299 757 VALLEJOS MARIu0301A ISABEL FEMENINO 10KM FEM 40 A 44 00:56:29
300 575 MACERO FEDERICO ROMAu0301N MASCULINO 10KM MASC 00 A 19 00:56:31
301 992 KEHLER KAREN FEMENINO 10KM FEM 30 A 34 00:56:39
302 395 DELGADO CINTIA FEMENINO 10KM FEM 25 A 29 00:56:40
303 480 LUCO FACUNDO MASCULINO 10KM MASC 20 A 24 00:56:41
304 1255 PANIAGUA MIRTA FEMENINO 10KM FEM 35 A 39 00:56:42
305 423 MONTERO MARCELO MASCULINO 10KM MASC 50 A 54 00:56:43
306 854 PEREIRA LUIS MASCULINO 10KM MASC 70 A 99 00:56:46
307 934 RODRIGUEZ EMILIA FEMENINO 10KM FEM 60 A 64 00:56:47
308 966 TAIRA JUAN PABLO MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:56:48
309 141 GIMENEZ ALBERTO ALEJANDRO MASCULINO 10KM MASC 55 A 59 00:56:50
310 924 LEIVA BRAIAN MASCULINO 10KM MASC 30 A 34 00:56:56
311 419 LUCERO EDUARDO RUBEu0301N MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:56:57
312 178 IGLESIAS GUILLERMO FABIAN MASCULINO 10KM MASC 50 A 54 00:57:05
313 713 RAMIREZ LUIS MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:57:06
314 440 ARNOSO GABRIEL MASCULINO 10KM MASC 40 A 44 00:57:08
