Maratón Circuito Malvinas

A continuación podes ver los resultados de la 3ra Edición del Circuito Malvinas Corre, organizada por el Municipio de Malvinas Argentinas.

Podes utilizar los distintos filtros para visualizar, tanto clasificación por genero , grupo o por categorías, para volver atrás podes ir a “ver todos”

Cualquier consulta escribí a:

resultadoseventosrunners@gmail.com, envía tu nombre, apellido, número de dorsal, tiempo estimado, distancia y en que carrera participaste.

EN CASO DE QUE TU DORSAL ESTE SIN DATOS, ENVIÁ AL MISMO EMAIL TU NOMBRE COMPLETO, DORSAL Y EDAD.

Se responderán las inquietudes a partir de las 13hs del día posterior a la finalización del evento.

 

Pos General Dorsal Nombre Apellido Sexo Grupo Categoria Tiempo
1 233 NIESTROJ ALAN MASC 10KM MASC 30 A 39 00:33:06
2 1446 CABRERA NESTOR MASC 10KM MASC 18 A 29 00:36:01
3 805 ZABALA DANIEL MASC 10KM MASC 30 A 39 00:36:26
4 1150 SAUAN MARTIN MASC 10KM MASC 18 A 29 00:36:40
5 642 MENDOZA HERNAN NICOLAS MASC 10KM MASC 18 A 29 00:37:20
6 589 CARLOS FRANCO MASC 10KM MASC 18 A 29 00:38:30
7 497 ALBINO RICHARD MASC 10KM MASC 40 A 49 00:38:36
8 1109 ALEGRE DIEGO GASTOu0301N MASC 10KM MASC 40 A 49 00:38:43
9 445 VADALA ADRIAN MASC 10KM MASC 40 A 49 00:38:45
10 1549 MORENO NICOLAu0301S ARMANDO MASC 10KM MASC 18 A 29 00:38:58
11 302 BIANCO SANTIAGO AGUSTIN MASC 10KM MASC 18 A 29 00:39:20
12 1314 RISO LUCIANO MASC 10KM MASC 18 A 29 00:39:22
13 846 LUCIONI EZEQUIEL MASC 10KM MASC 40 A 49 00:39:28
14 600 NUNu0303EZ CRISTIAN MASC 10KM MASC 30 A 39 00:39:33
15 1777 AYALA SERGIO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:39:50
16 13 SOTO DARIO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:39:52
17 326 GARCIA LINDER DAMIAu0301N MASC 10KM MASC 30 A 39 00:40:05
18 1193 LIMACHI JOSE MASC 10KM MASC 30 A 39 00:40:16
19 147 GONZALEZ DANIEL MASC 10KM MASC 40 A 49 00:40:27
20 1280 AVALO JOSHUA MASC 10KM MASC 18 A 29 00:40:29
21 9 DIETRICH MARCELO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:40:33
22 907 GOu0301MEZ SEBASTIAN ALEJANDRO MASC 10KM MASC 18 A 29 00:40:46
23 788 SUAREZ PABLO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:40:49
24 552 RODRIGUEZ MATIAS ARIEL MASC 10KM MASC 18 A 29 00:41:15
25 286 ARIAS ROQUE MASC 10KM MASC 40 A 49 00:41:27
26 1057 GARBARINO ALEJANDRO MASC 10KM MASC 30 A 39 00:41:35
27 358 ZANABRIA DARIO MASC 10KM MASC 30 A 39 00:41:41
28 1019 BARRIENTOS LUCAS MASC 10KM MASC 18 A 29 00:41:42
29 753 FORTUNATO JULIAu0301N ALEJANDRO MASC 10KM MASC 18 A 29 00:42:12
30 397 CENTURIOu0301N DANIEL ANTONIO MASC 10KM MASC 30 A 39 00:42:13
31 1013 ACOSTA LUIS MASC 10KM MASC 18 A 29 00:42:18
32 719 PORTILLO EMANUEL MASC 10KM MASC 30 A 39 00:42:19
33 804 CORONEL LOANA FEM 10KM FEM 18 A 29 00:42:24
34 1548 BETTAREL RAUL MASC 10KM MASC - 00:42:25
35 945 LOu0301PEZ RAUu0301L ALFREDO MASC 10KM MASC 50 A 59 00:42:28
36 1316 KOSTIUK LUCIANO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:42:33
37 1775 SIROLLI GERMAN MASC 10KM MASC 40 A 49 00:42:35
38 268 SEQUEIRA GONZALO GASTON MASC 10KM MASC 30 A 39 00:42:37
39 1021 RODRIu0301GUEZ ADRIAu0301N MASC 10KM MASC 18 A 29 00:42:39
40 1766 CARRIZO LUCAS MASC 10KM MASC 30 A 39 00:42:40
41 1758 CASTILLO DIEGO MASC 10KM MASC 30 A 39 00:42:55
42 4 VEIXISAN LEONARDO MASC 10KM MASC 30 A 39 00:43:11
43 625 TABORDA RODRIGO MASC 10KM MASC 30 A 39 00:43:14
44 449 FIGUEROA JORGE ANTONIO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:43:20
45 1008 CASTEX KEVIN MASC 10KM MASC 18 A 29 00:43:23
46 400 SAu0301NCHEZ HEu0301CTOR EDUARDO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:43:34
47 1054 PONCE CESAR MASC 10KM MASC 30 A 39 00:43:36
48 500 FLORES HUGO EZEQUIEL MASC 10KM MASC 30 A 39 00:43:49
49 1422 Gonzau0301lez Walter Vicente MASC 10KM MASC 40 A 49 00:43:51
50 344 DOMINGUEZ HEu0301CTOR EDUARDO MASC 10KM MASC 60 A 69 00:43:52
51 1084 VARGAS MOu0301NICA FEM 10KM FEM 40 A 49 00:43:56
52 2 SORIA CRISTIAu0301N FABIAN MASC 10KM MASC 40 A 49 00:44:01
53 31 TABASSA GIANNI ELIAZAR MASC 10KM MASC 18 A 29 00:44:07
54 1018 CAUDEVILA ALEXIS MASC 10KM MASC 18 A 29 00:44:08
55 504 PAEZ GONZALO EMANUEL MASC 10KM MASC 18 A 29 00:44:09
56 1059 BARRIOS JUAN CARLOS MASC 10KM MASC 40 A 49 00:44:18
57 270 ACEVEDO GUILLE MASC 10KM MASC 18 A 29 00:44:20
58 908 GOMEZ LUCAS EZEQUIEL MASC 10KM MASC 18 A 29 00:44:21
59 199 SAN MARTIN GUILLERMO MASC 10KM MASC 18 A 29 00:44:30
60 1541 ALCHIMIO DIEGO MASC 10KM MASC 30 A 39 00:44:43
61 62 GONZAu0301LEZ CRISTHIAN DANIEL MASC 10KM MASC 30 A 39 00:44:45
62 1763 HAIL JUAN MANUEL MASC 10KM MASC 30 A 39 00:44:59
63 171 ZAMORA JHOAN MASC 10KM MASC 40 A 49 00:45:06
64 598 REARTE ALFREDO MASC 10KM MASC 30 A 39 00:45:09
65 833 ZUAREZ ALEX DARIO MASC 10KM MASC 30 A 39 00:45:11
66 465 TOTARO PABLO MASC 10KM MASC 30 A 39 00:45:15
67 605 CHAFRANSKI JOSE MASC 10KM MASC 50 A 59 00:45:15
68 1412 NAVARRO GUSTAVO NICOLAS MASC 10KM MASC 18 A 29 00:45:18
69 200 PERETTI OSCAR MASC 10KM MASC 40 A 49 00:45:23
70 198 ROUGIER GUADALUPE FEM 10KM FEM 30 A 39 00:45:25
71 29 PAZ OSVALDO ALEJANDRO MASC 10KM MASC 30 A 39 00:45:28
72 234 VARGAS LUIS MANUEL MASC 10KM MASC 40 A 49 00:45:29
73 1079 CAMPOS LUIS MASC 10KM MASC 30 A 39 00:45:33
74 343 DOMINGUEZ ALEJANDROMARCELO MASC 10KM MASC 60 A 69 00:45:35
75 514 FARIAS BRIAN ALEJANDRO MASC 10KM MASC 18 A 29 00:45:37
76 446 AGUIRRE YESICA MELINA FEM 10KM FEM 30 A 39 00:45:49
77 1257 PRADO FABIAN MASC 10KM MASC 18 A 29 00:45:49
78 823 IBANu0303EZ MOREL RICARDO DAVID MASC 10KM MASC 18 A 29 00:45:51
79 492 SALAZAR LUCAS NAHUEL MASC 10KM MASC 30 A 39 00:45:54
80 1067 DE PIANO ALEJANDRO DAMIAu0301N MASC 10KM MASC 50 A 59 00:45:55
81 1529 MOLINA IGNACIO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:46:05
82 613 PEREZ DYLAN MASC 10KM MASC 18 A 29 00:46:07
83 1056 CARDOZO AGOSTINA MICAELA FEM 10KM FEM 18 A 29 00:46:10
84 593 BALLEJO JUAN MASC 10KM MASC 30 A 39 00:46:21
85 905 LEDVI DARIO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:46:32
86 99 IGLESIAS ARIEL EDUARDO MASC 10KM MASC 30 A 39 00:46:32
87 1304 JUAREZ ARIEL MASC 10KM MASC 30 A 39 00:46:37
88 792 AQUINO EDUARDO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:46:43
89 184 PEREZ EMANUEL MASC 10KM MASC 30 A 39 00:46:44
90 345 HEREDIA ALEJO AGUSTIN MASC 10KM MASC 18 A 29 00:46:52
91 1787 BELMONTE OMAR MASC 10KM MASC 40 A 49 00:46:59
92 561 PAVON CRISTIAN FERNANDO MASC 10KM MASC 30 A 39 00:47:00
93 60 BRAVO AILEN MARIu0301A FEM 10KM FEM 18 A 29 00:47:01
94 897 CARRIZO JUAN AGUSTIN MASC 10KM MASC 40 A 49 00:47:04
95 922 OLGUIN MARTIN MASC 10KM MASC 30 A 39 00:47:05
96 175 GOMEZ HUGO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:47:07
97 1752 HANKE JUANA JULIETTE FEM 10KM FEM 18 A 29 00:47:10
98 838 RIOS SAULO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:47:14
99 1465 CUCO MATIAS MASC 10KM MASC 40 A 49 00:47:20
100 363 ALLUSSON NEu0301STOR MASC 10KM MASC 40 A 49 00:47:23
101 1464 CUCO MALENA FEM 10KM FEM 18 A 29 00:47:26
102 1411 FIGUEROA MIGUEL ANGEL MASC 10KM MASC 40 A 49 00:47:27
103 721 GARCIA NICOLAS MASC 10KM MASC 30 A 39 00:47:33
104 260 FERNAu0301NDEZ GERARDO RAUL MASC 10KM MASC 40 A 49 00:47:36
105 1433 MARTIN BARRERA MASC 10KM MASC 30 A 39 00:47:39
106 810 ALCAYAGA MARCELO FABIAN MASC 10KM MASC 50 A 59 00:47:41
107 455 DELGADO MAURICIO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:47:47
108 456 VERGARA NAVARRO ALEJANDRO AGUSTIu0301N MASC 10KM MASC 30 A 39 00:47:48
109 179 BRITOS YONATHAN MASC 10KM MASC 30 A 39 00:47:49
110 1086 SOSA ALAN MASC 10KM MASC 18 A 29 00:48:02
111 1251 GONZAu0301LEZ GUSTAVO ARIEL MASC 10KM MASC 40 A 49 00:48:05
112 1770 SOSA EMILIANO MASC 10KM MASC 18 A 29 00:48:06
113 1522 LEDESMA FERNANDO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:48:11
114 715 SORIA DIEGO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:48:13
115 1259 PRADO ALEJANDRO MASC 10KM MASC 18 A 29 00:48:19
116 655 GERKE JOSE MASC 10KM MASC 30 A 39 00:48:28
117 1472 GONZALEZ GABRIEL HERNAu0301N MASC 10KM MASC 40 A 49 00:48:36
118 1628 VACA DARIAN MASC 10KM MASC 30 A 39 00:48:37
119 155 ACOSTA CARINA FEM 10KM FEM 40 A 49 00:48:39
120 913 LERA MARIANO MARTIN MASC 10KM MASC 18 A 29 00:48:41
121 238 SERRANO VIu0301CTOR ALFONSO MASC 10KM MASC 30 A 39 00:48:42
122 353 PINTO MIRTA FEM 10KM FEM 18 A 29 00:48:45
123 718 VILLAGRA MAURO DAVID MASC 10KM MASC 18 A 29 00:48:51
124 870 ANDRADA JORGE EZEQUIEL MASC 10KM MASC 30 A 39 00:48:53
125 1186 ROLON JAVIER MASC 10KM MASC 18 A 29 00:48:54
126 235 ALEGRE DARIO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:48:55
127 1463 ARGANu0303ARAZ CARLOS MASC 10KM MASC 30 A 39 00:49:06
128 39 ARBIZU VAZQUEZ ANGEL MASC 10KM MASC 40 A 49 00:49:08
129 529 HAIL LEONARDO MARTIN MASC 10KM MASC 30 A 39 00:49:09
130 1136 SILVANI SANTIAGO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:49:12
131 313 BUSSU ARIEL HERNAN MASC 10KM MASC 40 A 49 00:49:13
132 1306 Garcia JORGE MASC 10KM MASC 50 A 59 00:49:15
133 756 NUNu0303EZ EDUARDO ENRIQUE MASC 10KM MASC 18 A 29 00:49:19
134 520 LUQUE JORGE MARIO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:49:30
135 77 LUCERO JORGE MASC 10KM MASC 30 A 39 00:49:32
136 540 VERA BARROS JUAN MASC 10KM MASC 30 A 39 00:49:35
137 127 EL DIB NANCY FEM 10KM FEM 40 A 49 00:49:37
138 1613 DAUZ DAVID MASC 10KM MASC 50 A 59 00:49:48
139 1105 SANDOVAL QUIROGA MATEO IVAN MASC 10KM MASC 18 A 29 00:49:54
140 329 CARDOZO DAMIAN MASC 10KM MASC 30 A 39 00:49:55
141 637 INGRATTA ULISES MASC 10KM MASC 18 A 29 00:49:57
142 229 CANTERO MAXIMILIANO MASC 10KM MASC 30 A 39 00:50:03
143 1004 DE LA PARTE MARCELO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:50:06
144 1074 PEu0301REZ SEBASTIAu0301N MASC 10KM MASC 40 A 49 00:50:07
145 1027 CARDOZO BRIAN MASC 10KM MASC 18 A 29 00:50:09
146 1148 SANCHEZ SANTIAGO MASC 10KM MASC 18 A 29 00:50:12
147 320 ALBARRACIu0301N CHRISTIAN MASC 10KM MASC 40 A 49 00:50:15
148 1760 SAIBENE FACUNDO MASC 10KM MASC 30 A 39 00:50:16
149 510 GONZAu0301LEZ ALEJANDRO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:50:17
150 1313 VERON OSCAR MASC 10KM MASC 50 A 59 00:50:18
151 1620 GONZAu0301LEZ PABLO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:50:22
152 669 MOLL ALEJANDRO MASC 10KM MASC 30 A 39 00:50:23
153 1137 CALPANCHAY JOSE MASC 10KM MASC 30 A 39 00:50:24
154 685 FARAH EZEQUIEL MASC 10KM MASC 30 A 39 00:50:25
155 1262 CABRERA JULIO MASC 10KM MASC 30 A 39 00:50:27
156 146 ROBERTO MICAELA VIVIu0301AN FEM 10KM FEM 30 A 39 00:50:28
157 1391 SANCHEZ MOu0301NICA FEM 10KM FEM 30 A 39 00:50:32
158 1058 PAN MIRANDA MARCELO FABIAN MASC 10KM MASC 40 A 49 00:50:35
159 1058 ROMERO SOFIA FEM 10KM FEM 30 A 39 00:50:35
160 327 HIDALGO WENCESLAO AUGUSTO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:50:38
161 1501 SAu0301NCHEZ DANIEL MASC 10KM MASC 30 A 39 00:50:39
162 328 CORDOBA RODRIGO MASC 10KM MASC 30 A 39 00:50:40
163 1614 ROMERO DIEGO MASC 10KM MASC 30 A 39 00:50:46
164 390 CORTEZ DAIANA EVELYN FEM 10KM FEM 18 A 29 00:50:49
165 1165 OLIVEIRA HUMBERTO HORACIO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:50:50
166 764 ONORATI ADRIAN MASC 10KM MASC 30 A 39 00:50:52
167 941 PERALTA LUCAS MARCELO FEM 10KM FEM 30 A 39 00:50:56
168 95 RUIZ MARIO JESUu0301S MASC 10KM MASC 30 A 39 00:50:56
169 1608 GALOTO LUCILA FEM 10KM FEM 30 A 39 00:50:59
170 499 CANO JONATAN MASC 10KM MASC 30 A 39 00:51:13
171 705 VALDEZ IVAN MASC 10KM MASC 30 A 39 00:51:15
172 1009 RAMOS SERGIO MASC 10KM MASC 30 A 39 00:51:18
173 829 PELLACANI NICOLAu0301S MASC 10KM MASC 40 A 49 00:51:19
174 822 RUIZ DIu0301AZ LUCAS MIGUEL MASC 10KM MASC 30 A 39 00:51:22
175 98 RUIZ ALBERTO ALEJANDRO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:51:22
176 607 PACHADO DANIEL AGUSTIN MASC 10KM MASC 18 A 29 00:51:27
177 836 CULZONI IBAu0301Nu0303EZ JONATHAN OSVALDO MASC 10KM MASC 18 A 29 00:51:27
178 1285 ZANABRIA SOL ROMINA FEM 10KM FEM 40 A 49 00:51:30
179 1612 LEIVA SILVIA FEM 10KM FEM 40 A 49 00:51:31
180 819 LAZARTE EMANUEL MASC 10KM MASC 30 A 39 00:51:32
181 437 PAREDES ESTER FEM 10KM FEM 50 A 59 00:51:32
182 768 SIERRA PUGLIESE TOMAS MAXIMILIANO MASC 10KM MASC 18 A 29 00:51:34
183 291 LORCA DANIELA FEM 10KM FEM 30 A 39 00:51:36
184 1773 CAMINOS WALTER MASC 10KM MASC 40 A 49 00:51:43
185 635 LOPEZ JUAN MASC 10KM MASC 30 A 39 00:51:45
186 1187 GALEANO DANIEL MASC 10KM MASC 40 A 49 00:51:47
187 777 FERNANDEZ DANIEL MARIO MASC 10KM MASC 50 A 59 00:51:51
188 122 ROMERO BARGAS ALEJANDRO JAVIER MASC 10KM MASC 30 A 39 00:51:53
189 1101 GONZALEZ SANDRA GABRIELA FEM 10KM FEM 40 A 49 00:51:55
190 1317 GONZALEZ FLORENCIA FEM 10KM FEM 30 A 39 00:51:56
191 307 WILHELM MOu0301NICA VANESA FEM 10KM FEM 40 A 49 00:51:58
192 366 PETROFF MARCELO MASC 10KM MASC 50 A 59 00:52:03
193 1098 OJEDA BENITEZ GLORIA EVANGELINA FEM 10KM FEM 30 A 39 00:52:07
194 403 DUETE JAVIER MASC 10KM MASC 18 A 29 00:52:10
195 355 REYES RAUL HECTOR MASC 10KM MASC 30 A 39 00:52:24
196 1531 CACERES FACUNDO MASC 10KM MASC 18 A 29 00:52:26
197 1269 JACQUET CHRISTIAN ADRIEL MASC 10KM MASC 18 A 29 00:52:30
198 472 MAGURNO DANIEL MASC 10KM MASC 40 A 49 00:52:35
199 1253 RODRIu0301GUEZ STANFORD NEHOMAR MASC 10KM MASC 30 A 39 00:52:37
200 1388 GAITAu0301N MARIANO LAu0301ZARO MASC 10KM MASC 18 A 29 00:52:39
201 808 BASSIGNANA CECILIA FEM 10KM FEM 40 A 49 00:52:41
202 251 CUFRE LEANDRO ADRIAN MASC 10KM MASC 50 A 59 00:52:44
203 28 RODRIGUEZ LUCAS MASC 10KM MASC 40 A 49 00:52:47
204 125 IRYO DIEGO JORGE MASC 10KM MASC 40 A 49 00:52:48
205 686 ARCE DANIEL MASC 10KM MASC 40 A 49 00:52:56
206 1638 NOGUERA DIEGO MASC 10KM MASC 30 A 39 00:52:59
207 803 OJEDA AGUSTINA FEM 10KM FEM 18 A 29 00:53:02
208 239 SAu0301NCHEZ DIEGO MASC 10KM MASC 50 A 59 00:53:02
209 152 MERCADO MARIA VICTORIA FEM 10KM FEM 40 A 49 00:53:02
210 196 ROMERO PABLO DANIEL JESUu0301S MASC 10KM MASC 18 A 29 00:53:09
211 454 SOBERON FLAVIA LOANA FEM 10KM FEM 30 A 39 00:53:11
212 1025 SILVA CARLOS ANDREu0301S MASC 10KM MASC 30 A 39 00:53:12
213 646 LEZCANO JOEL ESTEBAN MASC 10KM MASC 30 A 39 00:53:13
214 670 QUIPILDOR AGUSTINA FEM 10KM FEM 18 A 29 00:53:14
215 384 ALDERETE ORLANDO MASC 10KM MASC 30 A 39 00:53:18
216 165 FERRI GUSTAVO MASC 10KM MASC 30 A 39 00:53:19
217 293 PORTILLO VICTOR HORACIO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:53:20
218 1156 MENDEZ NAHUEL MASC 10KM MASC 18 A 29 00:53:21
219 153 QUIJADA OSCAR MASC 10KM MASC 70 EN MAS 00:53:21
220 1309 ROSA JUAN MANUEL MASC 10KM MASC 18 A 29 00:53:23
221 525 CABELLO LEANDRO MASC 10KM MASC 18 A 29 00:53:25
222 1138 TORO LILIANA FEM 10KM FEM 40 A 49 00:53:27
223 807 SZTAINBOCK LUCIANO JAVIER MASC 10KM MASC 40 A 49 00:53:28
224 632 CAMPOS LUIS MARTIu0301N MASC 10KM MASC 30 A 39 00:53:30
225 1450 zarate jorge claudio MASC 10KM MASC 30 A 39 00:53:32
226 1767 MIERES CLAUDIA FEM 10KM FEM 40 A 49 00:53:38
227 565 BIGIONI CHRISTIAN MASC 10KM MASC 40 A 49 00:53:39
228 342 LUPO ANALIA FEM 10KM FEM 40 A 49 00:53:41
229 636 LOPEZ JAVIER MASC 10KM MASC 40 A 49 00:53:42
230 325 KISSNER MERCEDES FEM 10KM FEM 30 A 39 00:53:43
231 1268 AGUILERA ALEXIS MASC 10KM MASC 18 A 29 00:53:48
232 713 LEZCANO LEANDRO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:53:49
233 453 FUNES CRISTHIAN MASC 10KM MASC 40 A 49 00:53:51
234 27 NAVARRO ESTEBAN EMMANUEL MASC 10KM MASC 30 A 39 00:53:57
235 1623 GALVAN JUAN IGNACIO MASC 10KM MASC 30 A 39 00:54:00
236 362 BESSI HERNAN MASC 10KM MASC 30 A 39 00:54:02
237 392 GONZAu0301LEZ MAURICIO SALVADOR MASC 10KM MASC 40 A 49 00:54:08
238 1315 FERNANDEZ ORLANDO MASC 10KM MASC 60 A 69 00:54:09
239 630 MOLINA VIVIANA FEM 10KM FEM 50 A 59 00:54:10
240 116 SCHMIDT CHRISTIAN MASC 10KM MASC 30 A 39 00:54:12
241 334 MARTINEZ LESSON MASC 10KM MASC 30 A 39 00:54:13
242 53 COLAYAGO RODRIGO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:54:14
243 348 KAENEL VERONICA LORENA FEM 10KM FEM 50 A 59 00:54:15
244 1521 TOYOS FELIPE ELIAS MASC 10KM MASC 18 A 29 00:54:17
245 421 GODINO ALVAREZ GONZALO MASC 10KM MASC 18 A 29 00:54:24
246 100 BEVACQUA DAMIAN HERNAN MASC 10KM MASC 40 A 49 00:54:25
247 588 QUIROGA MATIAS MASC 10KM MASC 30 A 39 00:54:26
248 1603 LUQUE ERICA FEM 10KM FEM 30 A 39 00:54:30
249 904 ROMERO JAVIER MASC 10KM MASC 18 A 29 00:54:32
250 1310 MENDEZ ADRIANO MASC 10KM MASC 30 A 39 00:54:33
251 491 SEMEN JOEL ESTEBAN MASC 10KM MASC 30 A 39 00:54:35
252 1533 ALEGRE MAXIMILIANO MASC 10KM MASC 18 A 29 00:54:36
253 135 SCHERJMAN PABLO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:54:36
254 1452 GARAY ANDREA FEM 10KM FEM 40 A 49 00:54:40
255 697 BIROWIK MAXIMILIANO MASC 10KM MASC 30 A 39 00:54:48
256 226 ORCAJO CLAUDIO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:54:50
257 359 AGUILAR JORGE ADRIAN MASC 10KM MASC 18 A 29 00:55:04
258 1432 villaravid jose alejandro MASC 10KM MASC 50 A 59 00:55:06
259 742 CASIVA EDUARDO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:55:07
260 1318 MELAMET DIEGO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:55:22
261 644 REINOSO GERALDINE VERONICA FEM 10KM FEM 40 A 49 00:55:36
262 424 MAIDANA CLAUDIO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:57:04
263 487 LEZA GUSTAVO GABRIEL MASC 10KM MASC 18 A 29 00:57:15
264 893 BECERRA CRISTIAN MASC 10KM MASC 18 A 29 00:57:17
265 932 RECAGNO EDUARDO MASC 10KM MASC 50 A 59 00:57:19
266 1300 BEVILACQUA SERGIO MASC 10KM MASC 30 A 39 00:57:24
267 939 HIDALGO GUIDO MAXIMILIANO MASC 10KM MASC 30 A 39 00:57:30
268 1158 VANNEY CHRISTIAN MASC 10KM MASC 18 A 29 00:57:31
269 47 ROVERETTI BRUNO GABRIEL MASC 10KM MASC 30 A 39 00:57:35
270 940 MEDINA ALDO LUJAN MASC 10KM MASC 30 A 39 00:57:38
271 332 RODRIu0301GUEZ CARLOS ENRIQUE MASC 10KM MASC 40 A 49 00:57:44
272 278 LEZCANO GABRIEL MASC 10KM MASC 50 A 59 00:57:46
273 72 PRADAL EZEQUIEL AGUSTIN MASC 10KM MASC 18 A 29 00:57:48
274 1173 FERREYRA VICTOR MASC 10KM MASC 40 A 49 00:57:50
275 25 CORDOBA MAXIMILIANO OMAR MASC 10KM MASC 30 A 39 00:57:50
276 827 ORTIZ MARCOS MASC 10KM MASC 30 A 39 00:57:52
277 1765 BORDOLI ZAIDA FEM 10KM FEM 40 A 49 00:57:54
278 722 GUEVARA ARIEL WALTER MASC 10KM MASC 50 A 59 00:57:55
279 1077 SAu0301NCHEZ VANESA FEM 10KM FEM 40 A 49 00:57:59
280 802 LEDESMA ANDREu0301S FRANCISCO MASC 10KM MASC 30 A 39 00:58:03
281 1266 ANDRADA NESTOR SEBASTIAN MASC 10KM MASC 40 A 49 00:58:03
282 1275 BIANCO ADRIAN MASC 10KM MASC 40 A 49 00:58:05
283 367 GARCIA RUBEN GUILLERMO MASC 10KM MASC 50 A 59 00:58:06
284 1256 SEGOVIA NESTOR FABIAu0301N. MASC 10KM MASC 30 A 39 00:58:07
285 1273 ALEGRE RICARDO MASC 10KM MASC 30 A 39 00:58:08
286 1026 SILVA NESTOR MASC 10KM MASC 18 A 29 00:58:10
287 1609 REPOLLO ABELARDO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:58:13
288 1526 FALCOu0301N SONIA DE LOURDES FEM 10KM FEM 40 A 49 00:58:16
289 364 CORIA DANIELA FEM 10KM FEM 40 A 49 00:58:17
290 1055 ZALAZAR FELIPE AGUSTIN MASC 10KM MASC 18 A 29 00:58:19
291 549 DISSANO EZEQUIEL MASC 10KM MASC 18 A 29 00:58:23
292 1605 SOLIZ IBARRA FRANCO MASC 10KM MASC 18 A 29 00:58:25
293 43 MOREIRA NELIDA GLADYS FEM 10KM FEM 60 A 69 00:58:25
294 462 CONTRERAS LAUTARO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:58:26
295 81 VELASQUEZ FRANCO EMANUEL MASC 10KM MASC 18 A 29 00:58:28
296 1087 CAMACHO QUISPE CLEBER BERNABE MASC 10KM MASC 30 A 39 00:58:30
297 1545 SAUCEDO NAHUEL TOMAS MASC 10KM MASC 18 A 29 00:58:36
298 580 MENDOZA ANDRES MASC 10KM MASC 40 A 49 00:58:38
299 576 MONZON EDUARDO MASC 10KM MASC 30 A 39 00:58:40
300 475 SAMANIEGO MATIAS MASC 10KM MASC 30 A 39 00:58:40
301 26 MOREL ARIEL MASC 10KM MASC 40 A 49 00:58:41
302 419 CEBALLOS LAURA FEM 10KM FEM 40 A 49 00:58:43
303 1270 SANCHEZ FLORENCIA FEM 10KM FEM 18 A 29 00:58:45
304 1497 PEREZ FABIAN Au0301NGEL MASC 10KM MASC 40 A 49 00:58:46
305 650 BERETTA MARCOS MASC 10KM MASC 40 A 49 00:58:48
306 469 GONZALEZ LEANDRO GABRIEL MASC 10KM MASC 18 A 29 00:58:50
307 51 GONZALEZ MATIAS MASC 10KM MASC 30 A 39 00:58:51
308 50 CABRERA MARIu0301A LAURA FEM 10KM FEM 30 A 39 00:58:52
309 671 CORIA RAMON MASC 10KM MASC 60 A 69 00:59:00
310 1263 JACQUET TOMAS ALEJANDRO MASC 10KM MASC 18 A 29 00:59:02
311 257 PUCHETA TECHERA ROCIu0301O ELIANA FEM 10KM FEM 30 A 39 00:59:04
312 413 AQUINO JONATHAN MASC 10KM MASC 18 A 29 00:59:05
313 596 TORREZ JUAN FRANCO MASC 10KM MASC 30 A 39 00:59:06
314 80 ALEJO JIMENA CECILIA FEM 10KM FEM 30 A 39 00:59:07
315 398 CARRIZO FERNANDO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:59:09
316 878 GASCON BELEN FEM 10KM FEM 18 A 29 00:59:11
317 1496 SANTILLAN SEBASTIAN MASC 10KM MASC 40 A 49 00:59:13
318 1530 VALLEJOS SIMOu0301N MASC 10KM MASC 30 A 39 00:59:14
319 1032 SANTILLAu0301N MIGUEL MASC 10KM MASC 40 A 49 00:59:14
320 923 IGNACIO SIMOu0301N MASC 10KM MASC 50 A 59 00:59:15
321 523 PADULA FRANCISCO MASC 10KM MASC 18 A 29 00:59:16
322 809 KUS VEROu0301NICA ALEJANDRA FEM 10KM FEM 40 A 49 00:59:20
323 177 IBANu0303EZ PABLO MASC 10KM MASC 40 A 49 00:59:21
324 794 FARIAS HECTOR ALBERTO MASC 10KM MASC 60 A 69 00:59:22
325 526 AYBAR Au0301LVARO SAMUEL MASC 10KM MASC 30 A 39 00:59:23
326 354 MOREYRA VALENTIu0301N RAMOu0301N MASC 10KM MASC 40 A 49 00:59:27
327 285 GONCALVES PREZA NATALIA FEM 10KM FEM 40 A 49 00:59:31
