LATE POR HOSPICE 2025
A continuación podes ver los resultados de LATE POR HOSPICE, organizada por Hospice Madre Teresa y Lekip.
Podes utilizar los distintos filtros para visualizar, tanto clasificación por genero , grupo o por categorías, para volver atrás podes ir a “ver todos”
Cualquier consulta escribí a:
resultadoseventosrunners@gmail.com, envía tu nombre, apellido, número de dorsal, tiempo estimado y distancia.
EN CASO DE QUE TU DORSAL ESTE SIN DATOS, ENVIÁ AL MISMO EMAIL TU NOMBRE COMPLETO, DORSAL Y EDAD.
Se responderán las inquietudes a partir de las 13hs del día lunes posterior al evento, muchas gracias.
| Pos | General | Dorsal | Nombre | Apellido | Sexo | Grupo | Categoria | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184 | SALVADOR | GALANT | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:21:45 | ||
| 2 | 185 | MONTEAGUDO | JUAN IGNACIO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:22:26 | ||
| 3 | 161 | MASINI | FRANCISCO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:24:25 | ||
| 4 | 305 | Lu00d3PEZ MAFFINI | FRANCISCO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:24:25 | ||
| 5 | 159 | MASINI | PABLO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:24:45 | ||
| 6 | 318 | RODRu00cdGUEZ ETCHETO | NICOLu00c1S | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:25:11 | ||
| 7 | 389 | PAGELLA DE OLIVEIRA | TOMu00c1S | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:25:42 | ||
| 8 | 332 | GUAGLIARDI | DIEGO LEANDRO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:25:42 | ||
| 9 | 306 | LAMARQUE | EMILIANO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:25:48 | ||
| 10 | 183 | FALERO | GONZALO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:26:01 | ||
| 11 | 167 | PONCE | RAMON GUIELLERMO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:26:12 | ||
| 12 | 154 | GOBBATO | SANTIAGO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:26:16 | ||
| 13 | 250 | PILARA | MARu00cdA BELu00c9N | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:26:36 | ||
| 14 | 303 | BERRUETE | SANTIAGO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:27:19 | ||
| 15 | 58 | CILLI | NICOLAS | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:27:26 | ||
| 16 | 53 | BOLI | LAURA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:27:38 | ||
| 17 | 379 | BARRACHINA | MORENA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:28:58 | ||
| 18 | 380 | ANGELINI | AMELIE | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:29:00 | ||
| 19 | 143 | GATICA | STEFANIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:29:02 | ||
| 20 | 204 | BRUSSA | BAUTISTA | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:29:06 | ||
| 21 | 181 | CHOULET | FAUSTINO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:29:13 | ||
| 22 | 228 | ROMERO | LEONARDO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:29:25 | ||
| 23 | 226 | GATICA RAMOS | JUAN MANUEL | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:29:28 | ||
| 24 | 57 | FERNu00c1NDEZ VALLERINO | BERNARDO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:29:29 | ||
| 25 | 169 | MIRANDA | Vu00cdCTOR EMMANUEL | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:29:34 | ||
| 26 | 112 | SOTELO | NICOLAS JESUS ANTONIO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:29:41 | ||
| 27 | 156 | LEZCANO | NORALu00cdA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:29:41 | ||
| 28 | 233 | CARRIQUIRY | IKER | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:29:46 | ||
| 29 | 105 | PERALTA | AGUSTIN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:29:49 | ||
| 30 | 135 | ZABALZA | FERNANDO MARTIN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:30:01 | ||
| 31 | 386 | NETO | NESTOR MARCELO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:30:03 | ||
| 32 | 354 | ANGELINI | MARCOS ESTEBAN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:30:08 | ||
| 33 | 101 | SETZER | LAUTARO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:30:16 | ||
| 34 | 182 | LOPEZ | FACUNDO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:30:26 | ||
| 35 | 397 | CARMONA | JUAN MANUEL | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:30:39 | ||
| 36 | 337 | GIANNICE MAURI | JOAQUIN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:30:54 | ||
| 37 | 296 | MELO | CRISTIAN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:31:19 | ||
| 38 | 313 | GROSSO | FEDERICO SANTIAGO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:31:42 | ||
| 39 | 221 | SOLu00c9 | NAHUEL ALEJANDRO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:31:50 | ||
| 40 | 361 | YARTE | JUAN NICOLAS | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:32:05 | ||
| 41 | 327 | ROSSI FERRARI | SIMu00d3N | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:32:05 | ||
| 42 | 165 | BIGNOLI | LAURA MARIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:32:41 | ||
| 43 | 230 | CAGLIERIS | JAVIER HUGO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:33:08 | ||
| 44 | 160 | DELEST | CAROLINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:33:20 | ||
| 45 | 77 | CABRERA | LUCILA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:34:09 | ||
| 46 | 200 | GIACHINO | MARCOS | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:34:12 | ||
| 47 | 148 | BRANDOLIN | ELIANA AGUSTINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:34:14 | ||
| 48 | 109 | LONNE PEREZ | JUAN IGNACIO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:34:17 | ||
| 49 | 376 | ORTEGA | PEDRO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:34:23 | ||
| 50 | 245 | MATEO | VENTEMIGLIA | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:34:24 | ||
| 51 | 317 | FORD | WALTER | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:34:34 | ||
| 52 | 116 | LOPEZ CALCAGNO | YANIL | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:34:36 | ||
| 53 | 177 | MONACO | CAROLINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:34:55 | ||
| 54 | 331 | SOMMA | LUCIANA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:34:59 | ||
| 55 | 336 | VIGNAU | JOSu00c9 MARu00cdA | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:35:22 | ||
| 56 | 56 | FERNu00c1NDEZ VALLERINO | SANTIAGO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:35:50 | ||
| 57 | 263 | GNAVI | BELEN | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:36:06 | ||
| 58 | 231 | RICCARDO | RAMIRO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:36:09 | ||
| 59 | 186 | RODRIGUEZ | LUCAS ALBERTO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:36:16 | ||
| 60 | 150 | FISCELA | JUAN MANUEL | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:36:18 | ||
| 61 | 286 | CALVO | MARIA LAURA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:36:32 | ||
| 62 | 358 | LAURELLI | FEDERICO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:36:34 | ||
| 63 | 350 | SEPPAQUERCIA | JEREMIAS | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:36:36 | ||
| 64 | 168 | FUENTES Vu00c1ZQUEZ | GABRIEL OMAR | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:36:40 | ||
| 65 | 252 | GIMu00c9NEZ | MAURICIO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:36:42 | ||
| 66 | 171 | VIAGGIO | CAMILO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:36:46 | ||
| 67 | 147 | SILVETTI | CARINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:36:56 | ||
| 68 | 325 | CRUZ | IVANA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:37:00 | ||
| 69 | 349 | IRIGOYEN | MARu00cdA JULIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:37:02 | ||
| 70 | 193 | PARRA | BENICIO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:37:05 | ||
| 71 | 219 | PURICELLI | CAMILA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:37:06 | ||
| 72 | 174 | FERNANDEZ | DIEGO MATIAS | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:37:19 | ||
| 73 | 346 | MELO | MARIANO ANDRES | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:37:39 | ||
| 74 | 284 | BONGIOANNI | YAMIL | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:37:42 | ||
| 75 | 196 | CAVIDO | JUAN PASTOR | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:37:43 | ||
| 76 | 179 | BATTISTA | ANDRES ESTEBAN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:37:45 | ||
| 77 | 249 | MALDONADO | EZEQUIEL | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:37:47 | ||
| 78 | 384 | BRUSSA | NORBERTO SANTIAGO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:37:54 | ||
| 79 | 1094 | LEMO | FEDERICO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:38:14 | ||
| 80 | 374 | CARRIZO | FERNANDO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:38:35 | ||
| 81 | 55 | GOMEZ | MELINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:38:35 | ||
| 82 | 180 | Tu00cdRALONGO | LUCRECIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:38:38 | ||
| 83 | 125 | CUAGLIA | MARIANA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:38:55 | ||
| 84 | 292 | GRIFFINI | DAMIAN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:39:01 | ||
| 85 | 201 | GIORDANO | ANALIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:39:02 | ||
| 86 | 170 | MARTu00cdNEZ | HERNu00c1N | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:39:16 | ||
| 87 | 342 | AMIANO | AIXA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:39:19 | ||
| 88 | 399 | BASSANO | GUSTAVO JAVIER | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:39:22 | ||
| 89 | 172 | CORTABARRIA | JUAN IGNACIO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:39:26 | ||
| 90 | 69 | ZANAZZI | LORENZO IGNACIO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:39:32 | ||
| 91 | 136 | ARu00c9VALO | VIOLETA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:39:35 | ||
| 92 | 103 | ALARCON | SOLEDAD | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:39:36 | ||
| 93 | 75 | PIAZZA | GERONIMO NICOLAS | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:39:41 | ||
| 94 | 175 | FERNANDEZ | SAMUEL | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:39:44 | ||
| 95 | 72 | STURNIGH | MICAELA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:40:03 | ||
| 96 | 225 | DIAZ | VALENTINA TAMARA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:40:06 | ||
| 97 | 224 | SAMARRA | CELESTE | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:40:07 | ||
| 98 | 137 | SAMARRO | SOLANGE | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:40:07 | ||
| 99 | 110 | ROMERO | VANESA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:40:09 | ||
| 100 | 209 | GIACOIA | CATALINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:40:20 | ||
| 101 | 312 | GERARDI | JUAN CRUZ | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:40:21 | ||
| 102 | 353 | CONTESSOTTO | CECILIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:40:22 | ||
| 103 | 311 | PAREJAS | VIRGINIA EMA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:40:23 | ||
| 104 | 330 | DEMARCO HEFFES | PABLO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:40:59 | ||
| 105 | 316 | BENITEZ | SONIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:41:57 | ||
| 106 | 243 | PERALTA | ERMINIA LORENA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:41:57 | ||
| 107 | 106 | REBOTTARO | ELBIO DAVID | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:42:33 | ||
| 108 | 108 | REBOTTARO | LUZ | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:42:36 | ||
| 109 | 304 | NATALIA | NATALIAYAMILAAGUILAR | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:42:40 | ||
| 110 | 220 | ARu00c9VALO | SOLEDAD | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:43:00 | ||
| 111 | 345 | RAMIREZ | BARBARA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:43:02 | ||
| 112 | 359 | ALBA | AGUSTINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:43:03 | ||
| 113 | 302 | BERRUETE | LUCAS NICOLAS | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:43:23 | ||
| 114 | 155 | DANGELO | JOANA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:43:29 | ||
| 115 | 123 | LINARI | JULIETA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:43:40 | ||
| 116 | 234 | ZANAZZI | PABLO EMILIANO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:43:41 | ||
| 117 | 287 | SILVA | SOLEDAD | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:43:46 | ||
| 118 | 326 | YABEN | MARIA AGUSTINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:43:55 | ||
| 119 | 192 | TEDESCO | TOMAS | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:43:58 | ||
| 120 | 54 | ROLANDELLI | CATALINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:44:02 | ||
| 121 | 596 | ASTRORGA | MAXIMILIANO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:44:08 | ||
| 122 | 158 | MASINI | ANA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:44:11 | ||
| 123 | 189 | COGO | MATIAS GERMAN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:44:12 | ||
| 124 | 381 | REBOTTARO | MARIA BELEN | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:44:16 | ||
| 125 | 382 | MARSIGLIA | AGUSTIN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:44:17 | ||
| 126 | 152 | LIZALZI | GABRIEL | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:44:22 | ||
| 127 | 141 | JAIMOVITCH | NANCY | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:44:26 | ||
| 128 | 229 | CIANCIO | EUGENIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:44:32 | ||
| 129 | 352 | BRESCIA SOFIA | JOSEFINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:44:34 | ||
| 130 | 111 | URTASUN | EMILIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:44:37 | ||
| 131 | 153 | VARRONE | TATIANA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:44:42 | ||
| 132 | 338 | Du2019AMICO | MARu00cdA ANDREA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:44:43 | ||
| 133 | 244 | GONZALEZ | CESAR | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:44:53 | ||
| 134 | 205 | ALFONSO | ARIANA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:44:56 | ||
| 135 | 934 | DUNDICH | ARIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 00:44:57 | ||
| 136 | 206 | MARTu00cdN | JUAN IGNACIO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:44:58 | ||
| 137 | 127 | GOTI MAC LOUGHLIN | JUANA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:44:59 | ||
| 138 | 60 | LUTTERAL | DANIELA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:45:02 | ||
| 139 | 372 | GIORDANO | JULIANA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:45:02 | ||
| 140 | 321 | OLIVERA | NATALIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:45:02 | ||
| 141 | 73 | CARO | JORGELINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:45:13 | ||
| 142 | 623 | FERNANDEZ | JONATAN | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:45:17 | ||
| 143 | 1069 | CASTRO CUIDET | JORGE IGNACIO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:45:33 | ||
| 144 | 335 | CAVILLA | AIME | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:45:33 | ||
| 145 | 251 | MIRANDA | ELIANA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:45:37 | ||
| 146 | 514 | CORBELLA | DANIEL CARLOS | MASCULINO | 10KM | MASC 60 A 69 | 00:45:42 | ||
| 147 | 665 | ANTONIO | FERNANDO LUCAS | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:45:50 | ||
| 148 | 134 | MOFFICONI | ESTEFANIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:45:51 | ||
| 149 | 319 | DOMu00cdNGUEZ PROV. | VANESA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:45:56 | ||
| 150 | 320 | VARZAN | MARTIN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:45:56 | ||
| 151 | 383 | RIAL | MICAELA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:45:56 | ||
| 152 | 195 | Gu00d3MEZ | EUGENIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:46:03 | ||
| 153 | 194 | PARRA | JAVIER | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:46:04 | ||
| 154 | 190 | ROBALO | DIEGO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:46:30 | ||
| 155 | 329 | ROS | LEONARDO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:46:32 | ||
| 156 | 222 | MESA | MALENA CAROLINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:46:50 | ||
| 157 | 149 | MELO | LUDMILA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:47:12 | ||
| 158 | 107 | VAUTIER | MARIA BELu00c9N | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:47:26 | ||
| 159 | 202 | TORNATORE | MARu00cdA BELu00c9N | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:47:32 | ||
| 160 | 351 | PIGHIN | GONZALO JAVIER | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:47:33 | ||
| 161 | 299 | QUELLE | LUCu00cdA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:47:39 | ||
| 162 | 301 | TANNER | CARLA ALEJANDRA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:47:46 | ||
| 163 | 920 | ASCONA | ARIEL ADRIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:48:04 | ||
| 164 | 1033 | BALLESTEROS | OSCAR RAUL | MASCULINO | 10KM | MASC 60 A 69 | 00:48:13 | ||
| 165 | 737 | FORD | ABRIL | FEMENINO | 10KM | FEM 20 A 29 | 00:48:14 | ||
| 166 | 104 | DODORICO | ALBINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:48:16 | ||
| 167 | 1043 | CISTERNA | SANTIAGO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:48:16 | ||
| 168 | 1074 | GOBBATO | ENZO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:48:26 | ||
| 169 | 503 | ECHEVERRIA | PEDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:48:28 | ||
| 170 | 858 | GONZALEZ | ALCIDES BRAIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:48:28 | ||
| 171 | 953 | FONTANA | SABRINA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 00:48:28 | ||
| 172 | 586 | KELLY | SANTIAGO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:48:34 | ||
| 173 | 682 | LATTARO | VALENTIN | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:48:36 | ||
| 174 | 576 | DOVICO | FRANCISCO AGUSTu00cdN | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:48:37 | ||
| 175 | 662 | RETAMAR | RAMON | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 00:48:46 | ||
| 176 | 729 | BALLESTEROS | ELIAS | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:48:47 | ||
| 177 | 692 | GONZu00c1LEZ | GABRIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:48:47 | ||
| 178 | 701 | VICENTE | EDGARDO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:48:54 | ||
| 179 | 557 | DESTEFANO | MATIAS | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:48:55 | ||
| 180 | 129 | BARBER | MARCOS EZEQUIEL | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:48:58 | ||
| 181 | 674 | ALTUNA | AGUSTIN | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:49:01 | ||
| 182 | 1057 | MAC LEAN | MARCOS EZEQUIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:49:03 | ||
| 183 | 916 | SUAREZ | JULIETA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 00:49:03 | ||
| 184 | 626 | RICCARDO | PABLO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:49:04 | ||
| 185 | 1027 | PEREZ | SANDRA CARINA | FEMENINO | 10KM | FEM 50 A 59 | 00:49:09 | ||
| 186 | 157 | CORTONDO | JUAN CARLOS | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:49:11 | ||
| 187 | 938 | AMATO | MATIAS | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:49:15 | ||
| 188 | 697 | BUSTOS | MAXIMILIANO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:49:28 | ||
| 189 | 1084 | GOBBI | MARCELO NICOLAS | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:49:30 | ||
| 190 | 253 | ROBATTO | DIEGO ESTEBAN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:49:34 | ||
| 191 | 979 | DESTEFANO | JAVIER ALEJANDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:49:40 | ||
| 192 | 188 | MICHELENA | INu00c9S GABRIELA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:49:42 | ||
| 193 | 1007 | CANDIA CABERO | JHONATAN | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:49:42 | ||
| 194 | 903 | MALDONADO | AGUSTIN | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:49:44 | ||
| 195 | 132 | PEREYRA | PATRICIA PAULA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:49:51 | ||
| 196 | 699 | YACCUZZI | MARCOS ALEJANDRO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:49:52 | ||
| 197 | 628 | CORVELA | CLAUDIO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:49:53 | ||
| 198 | 293 | MARTINEZ | BELu00c9N SOFIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:49:57 | ||
| 199 | 241 | FERNu00c1NDEZ | MARu00cdA CONSTANZA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:49:57 | ||
| 200 | 294 | KNOLL | PABLO GONZALO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:49:57 | ||
| 201 | 1072 | DELORENZI | PABLO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:49:58 | ||
| 202 | 727 | BERGARA | ROBERTO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:50:04 | ||
| 203 | 537 | LINDNER | JUAN MARCELO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:50:04 | ||
| 204 | 308 | ZUFFO PEREYRA | VANESA DORA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:50:07 | ||
| 205 | 309 | TORRES | ADRIANA PATRICIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:50:08 | ||
| 206 | 519 | HOLVOET | JOAQUIN | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:50:12 | ||
| 207 | 689 | GARAVANO PALOMEQUE | MAGALI | FEMENINO | 10KM | FEM 30 A 39 | 00:50:21 | ||
| 208 | 1073 | PERE | JORGE | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:50:23 | ||
| 209 | 208 | GIACOIA | ALEJANDRO DANIEL | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:50:35 | ||
| 210 | 720 | CASTEO | PABLO MARTu00cdN | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:50:41 | ||
| 211 | 641 | POLIZZI | PABLO RAUL ANTONIO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 00:50:53 | ||
| 212 | 213 | GIACOIA | JULIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:50:54 | ||
| 213 | 295 | MARTu00cdNEZ | SOL | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:50:55 | ||
| 214 | 340 | BARRIOS | JUAN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:51:28 | ||
| 215 | 339 | DUARTE | MALENA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:51:28 | ||
| 216 | 223 | MICHELENA | MARCELA ALEJANDRA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:51:30 | ||
| 217 | 732 | PIGHIN | MARu00cdA SOL | FEMENINO | 10KM | FEM 20 A 29 | 00:51:35 | ||
| 218 | 1078 | GARRALDA | FELIPE | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:51:57 | ||
| 219 | 297 | LARRABURU | FLORENCIA CAROLINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:52:07 | ||
| 220 | 210 | BALDERRAMA | MICAELA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:52:11 | ||
| 221 | 954 | GOMEZ FERNANDEZ | JAVIER | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:52:11 | ||
| 222 | 696 | CARO | GUSTAVO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:52:16 | ||
| 223 | 264 | ROMERO | MARIA DEL CARMEN | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:52:18 | ||
| 224 | 929 | COLLAZO | FABIO DANIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 00:52:18 | ||
| 225 | 114 | SEGURA | MARIA VICTORIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:52:19 | ||
| 226 | 218 | GONZALEZ | PATRICIA LILIANA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:52:19 | ||
| 227 | 119 | FERNu00c1NDEZ ALFAYA | PILAR | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:52:19 | ||
| 228 | 1098 | AIME | LUCAS NICOLu00c1S | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:52:28 | ||
| 229 | 648 | VALDEZ | SERGIO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:52:29 | ||
| 230 | 187 | ARELLANO | BETTINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:52:39 | ||
| 231 | 396 | MAZOLETTI | MARIA BELEN | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:52:54 | ||
| 232 | 262 | STEINBERG | JUDITH | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:52:55 | ||
| 233 | 747 | PEREZ | JUAN ANDRu00c9S | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:53:08 | ||
| 234 | 1042 | GUTIERREZ | IGNACIO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:53:38 | ||
| 235 | 585 | COLOMBO | PABLO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:53:55 | ||
| 236 | 932 | DUNDICH | JOEL | MASCULINO | 10KM | MASC 00 A 19 | 00:54:13 | ||
| 237 | 957 | SEVERINO | HERNAN | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:54:15 | ||
| 238 | 683 | MONTE | PABLO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:54:16 | ||
| 239 | 215 | UZARRALDE | VERu00d3NICA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:54:21 | ||
| 240 | 928 | AGUAS | GUILLERMINA | FEMENINO | 10KM | FEM 40 A 49 | 00:54:21 | ||
| 241 | 562 | GIL | MAXIMILIANO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:54:28 | ||
| 242 | 540 | CIROCCO | CRISTIAN | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:54:59 | ||
| 243 | 131 | LAVORATO | ROMINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:55:16 | ||
