LATE POR HOSPICE 2026
A continuación podes ver los resultados de LATE POR HOSPICE, organizada por Hospice Madre Teresa y Lekip.
Podes utilizar los distintos filtros para visualizar, tanto clasificación por genero , grupo o por categorías, para volver atrás podes ir a “ver todos”
Cualquier consulta escribí a:
resultadoseventosrunners@gmail.com, envía tu nombre, apellido, número de dorsal, tiempo estimado y distancia.
EN CASO DE QUE TU DORSAL ESTE SIN DATOS, ENVIÁ AL MISMO EMAIL TU NOMBRE COMPLETO, DORSAL Y EDAD.
Se responderán las inquietudes a partir de las 13hs del día lunes posterior al evento, muchas gracias.
| Pos | General | Dorsal | Nombre | Apellido | Sexo | Grupo | Categoria | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 776 | DIAZ SAUAN | ROMÁN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:19:16 | ||
| 2 | 627 | GOBBATO | SANTIAGO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:19:57 | ||
| 3 | 756 | MASINI | FRANCISCO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:20:07 | ||
| 4 | 884 | BESSONART | CARLOS IVAN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:20:57 | ||
| 5 | 606 | GOMEZ AIASSA | LORENZO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:21:06 | ||
| 6 | 668 | SARCO | NAHUEL MAURICIO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:21:41 | ||
| 7 | 682 | FIGUEROA | LUCAS | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:22:07 | ||
| 8 | 815 | STUPENENGO | LEO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:22:12 | ||
| 9 | 813 | STUPENENGO | FRANCO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:22:14 | ||
| 10 | 674 | VELAZQUEZ | NICOLAS | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:22:15 | ||
| 11 | 912 | PAGELLA DE OLIVEIRA | TOMÁS | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:22:19 | ||
| 12 | 772 | GONNET MARTÍNEZ | BENICIO JOAQUIN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:22:22 | ||
| 13 | 901 | PICCONE | JUAN CRUZ | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:22:46 | ||
| 14 | 842 | ROJAS | TIZIANO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:22:48 | ||
| 15 | 693 | CORONEL | ROBERTO LUIS | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:22:50 | ||
| 16 | 663 | MARELLI | JUAN IGNACIO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:22:51 | ||
| 17 | 818 | GRASSIA | MARIANO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:22:53 | ||
| 18 | 755 | MASINI | PABLO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:22:54 | ||
| 19 | 836 | PILARA | MARIA BELÉN | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:22:56 | ||
| 20 | 689 | SUÁREZ | DAMIÁN ARIEL | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:23:00 | ||
| 21 | 670 | CHOULET | FAUSTINO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:23:05 | ||
| 22 | 820 | HERNANDEZ | JUAN PEDRO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:23:07 | ||
| 23 | 626 | LEZCANO | NORALÍA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:25:16 | ||
| 24 | 694 | LONNE PEREZ | JUAN IGNACIO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:25:54 | ||
| 25 | 753 | GOMEZ | PABLO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:26:22 | ||
| 26 | 881 | ROMERO | LEONARDO ESTEBAN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:26:23 | ||
| 27 | 700 | ALVAREZ CAPOFERRI | GUIDO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:26:25 | ||
| 28 | 692 | GATICA RAMOS | JUAN MANUEL | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:26:35 | ||
| 29 | 646 | ORTIZ | MARYSOL | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:26:39 | ||
| 30 | 713 | FRASCAROLI | SERGIO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:26:45 | ||
| 31 | 846 | SAINZ | SALVADOR | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:27:40 | ||
| 32 | 789 | KNOLL | PABLO GONZALO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:27:49 | ||
| 33 | 741 | MASSERA | LUIS | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:28:10 | ||
| 34 | 710 | KISE | FRANCISCO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:28:19 | ||
| 35 | 696 | VELEK | SEBASTIAN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:28:30 | ||
| 36 | 688 | ZALAZAR | VANINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:28:35 | ||
| 37 | 853 | FERNANDEZ | SAMUEL | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:28:55 | ||
| 38 | 850 | SOTELO | NICOLÁS | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:28:57 | ||
| 39 | 727 | IRRAZABAL | TOMAS | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:29:03 | ||
| 40 | 793 | LEOPARDI | MILAGROS | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:29:13 | ||
| 41 | 610 | BUSQUET | EMILIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:29:14 | ||
| 42 | 909 | REY | LUCIANO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:29:18 | ||
| 43 | 907 | VELEHORSKI TOJA | KEVIN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:29:19 | ||
| 44 | 758 | GONZÁLEZ ELIZALDE | NAHUEL | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:29:45 | ||
| 45 | 810 | BARBIERI | MARIANO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:29:46 | ||
| 46 | 794 | SOLÉ | NAHUEL ALEJANDRO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:30:05 | ||
| 47 | 887 | FISCELA ARCE | JOAQUIN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:30:13 | ||
| 48 | 888 | FISCELA | JUAN MANUEL | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:30:17 | ||
| 49 | 605 | GHERSINICH | MONICA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:30:19 | ||
| 50 | 766 | OLIVERA | NATALIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:30:30 | ||
| 51 | 649 | SOLARI | LUCAS SILVIO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:30:31 | ||
| 52 | 661 | RICCIARDULLI | GUILLERMO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:30:43 | ||
| 53 | 893 | ORELLANA | ESTEFANIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:31:29 | ||
| 54 | 856 | FERNANDEZ | DIEGO MATIAS | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:31:34 | ||
| 55 | 792 | TRIPOLI | AGUSTIN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:31:47 | ||
| 56 | 617 | PAPALEO | AYRTON ARIEL | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:31:53 | ||
| 57 | 899 | URRIZA | MARTIN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:32:00 | ||
| 58 | 886 | ALFONSO | BAUTISTA | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:32:13 | ||
| 59 | 721 | CAGLIERIS | JAVIER HUGO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:32:15 | ||
| 60 | 791 | SANCHEZ OYARBIDE | FACUNDO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:32:35 | ||
| 61 | 720 | ERCOLANO | MELINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:32:38 | ||
| 62 | 719 | RICCARDO | RAMIRO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:32:41 | ||
| 63 | 748 | PALACIOS | JORGELINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:32:45 | ||
| 64 | 804 | BRUSSA | NORBERTO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:32:47 | ||
| 65 | 769 | DOLERA | GONZALO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:32:49 | ||
| 66 | 734 | LA VEGA | SOFIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:32:55 | ||
| 67 | 778 | CHAIA | CECILIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:32:57 | ||
| 68 | 656 | TOLOSA | MIRNA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:33:06 | ||
| 69 | 681 | FLORES | RICARDO CRISTIAN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:33:25 | ||
| 70 | 715 | MOROSINI | CLAUDIA CAROLINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:33:26 | ||
| 71 | 910 | ARÉVALO ALARCON | VIOLETA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:33:30 | ||
| 72 | 911 | ALARCON | LUCIA SOLEDAD | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:33:31 | ||
| 73 | 775 | FERNÁNDEZ | MARÍA CONSTANZA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:33:33 | ||
| 74 | 739 | SALVUCCI | PABLO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:33:40 | ||
| 75 | 746 | CISTERNA | CEFERINO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:33:45 | ||
| 76 | 761 | DEL RIO | ABI | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:33:47 | ||
| 77 | 644 | FONSECA GOMES | CLARA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:33:48 | ||
| 78 | 736 | PAREJAS | VICTORIA SARA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:33:49 | ||
| 79 | 777 | CORSI | TADEO FACUNDO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:33:53 | ||
| 80 | 630 | DE MIGUEL | LUCAS | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:34:18 | ||
| 81 | 754 | ASTUNI | SANTIAGO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:34:36 | ||
| 82 | 725 | MANEYRO | GUSTAVO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:34:37 | ||
| 83 | 805 | KOBYLNIK | FERNANDO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:34:42 | ||
| 84 | 816 | PIAZZA | GERONIMO NICOLAS | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:34:44 | ||
| 85 | 635 | MEDINA | DAMIAN NICOLAS | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:34:52 | ||
| 86 | 786 | COGO | MATIAS | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:34:53 | ||
| 87 | 900 | MOSCA | NICOLAS LEONEL | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:34:54 | ||
| 88 | 832 | BASSANO | GUSTAVO JAVIER | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:34:56 | ||
| 89 | 782 | CAPIZZI | LUCAS | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:35:01 | ||
| 90 | 695 | GRIFFINI | DAMIAN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:35:02 | ||
| 91 | 609 | PEREDO | BRISA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:35:15 | ||
| 92 | 903 | ARENAS | MARIA ELENA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:35:17 | ||
| 93 | 849 | SILVA | FELICITAS | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:35:19 | ||
| 94 | 714 | BULFERO | ARIANA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:35:20 | ||
| 95 | 641 | AHL | ARACELI | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:35:31 | ||
| 96 | 824 | LABORDE | CAMILA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:35:34 | ||
| 97 | 685 | ITZCOVITZ | THOMAS | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:35:42 | ||
| 98 | 677 | ROMANO | BIANCA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:35:45 | ||
| 99 | 905 | ARANSIBIA | LORENA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:35:47 | ||
| 100 | 638 | SAFFI | DAIRA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:35:48 | ||
| 101 | 614 | CARBONE | LUCIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:35:53 | ||
| 102 | 636 | DI PERSIA | FERNANDA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:35:58 | ||
| 103 | 752 | PÉREZ | SANTIAGO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:35:59 | ||
| 104 | 749 | DURE | MABEL | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:36:00 | ||
| 105 | 650 | CAVILLA | AIME | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:36:04 | ||
| 106 | 643 | LOUREIRO | MÓNICA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:36:05 | ||
| 107 | 634 | MEDINA | TOBIAS | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:36:11 | ||
| 108 | 817 | FUSCO HEINRICH | MÁXIMO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:36:25 | ||
| 109 | 716 | AMIANO | AIXA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:36:26 | ||
| 110 | 757 | VILLACAMPA | BIANCA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:36:31 | ||
| 111 | 648 | FERNANDEZ | GISELA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:36:34 | ||
| 112 | 608 | BESADA | MARCELO JAVIER | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:36:37 | ||
| 113 | 821 | JUAREZ | MATIAS LEONEL | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:36:44 | ||
| 114 | 765 | SALGADO | FERNANDO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:36:45 | ||
| 115 | 679 | PRIM | ALEXIS AGUSTÍN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:36:47 | ||
| 116 | 797 | MAZZOCCHI | LISANDRO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:36:49 | ||
| 117 | 662 | MAISENTI | MILAGROS | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:37:00 | ||
| 118 | 779 | FRASCH | FEDERICO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:37:03 | ||
| 119 | 825 | LOPEZ | SOFIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:37:04 | ||
| 120 | 801 | ILARIUCCI | LUCIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:37:06 | ||
| 121 | 800 | FERRANDO | TOMAS | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:37:07 | ||
| 122 | 624 | PIEDRABUENA | SABRINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:37:11 | ||
| 123 | 623 | PEDRA | DAMIAN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:37:12 | ||
| 124 | 683 | VELAZQUEZ | NATASHA IRINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:37:13 | ||
| 125 | 729 | SEGURA | FRANCISCO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:37:14 | ||
| 126 | 711 | ALBA | AGUSTINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:37:16 | ||
| 127 | 712 | LAURELLI | FEDERICO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:37:16 | ||
| 128 | 730 | AVELLANEDA | AMPARO | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:37:19 | ||
| 129 | 839 | REATO | ANTONIO RAUL | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:37:23 | ||
| 130 | 802 | GALLO | JUAN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:37:33 | ||
| 131 | 621 | SAMARRA | CELESTE | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:37:35 | ||
| 132 | 622 | DIAZ | VALENTINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:37:36 | ||
| 133 | 880 | TISBERGER | FRANCO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:37:38 | ||
| 134 | 732 | MEDINA | PÍA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:37:46 | ||
| 135 | 733 | MEDINA | JUAN IGNACIO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:37:47 | ||
| 136 | 904 | BISELLO | MARCELO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:37:49 | ||
| 137 | 799 | PESAVENTO | JOSEFINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:37:56 | ||
| 138 | 628 | GALLEGO | MARÍA EUGENIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:37:58 | ||
| 139 | 633 | BETERVIDE | JUAN MARTIN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:37:59 | ||
| 140 | 691 | GIANOLIO | LAURA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:37:59 | ||
| 141 | 854 | RIVERO | SANTIAGO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:38:00 | ||
| 142 | 913 | MONTENEGRO | CRISTINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:38:01 | ||
| 143 | 632 | MANSILLA | JAQUELINE | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:38:02 | ||
| 144 | 629 | BALZARETTI | ABRIL | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:38:03 | ||
| 145 | 707 | RODRIGUEZ | JOAQUIN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:38:07 | ||
| 146 | 744 | NILVA | SILVANA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:38:09 | ||
| 147 | 653 | MESA | MALENA CAROLINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:38:10 | ||
| 148 | 773 | GIDEKEL | ESTEBAN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:38:11 | ||
| 149 | 896 | NATALIA | NATALIAYAMILAAGUILAR | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:38:15 | ||
| 150 | 891 | RODRIGUEZ | CAMILA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:38:19 | ||
| 151 | 781 | CARELLI | MARÍA FELICITAS | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:38:20 | ||
| 152 | 751 | BENITEZ | TOMAS | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:38:30 | ||
| 153 | 673 | NANNINI RUIZ | LAUTARO ALEJANDRO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:38:36 | ||
| 154 | 684 | SERRANO | PABLO AGUSTÍN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:38:40 | ||
| 155 | 742 | GUIDA | ELIO RAMIRO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:38:41 | ||
| 156 | 747 | BALLESTEROS | DIEGO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:38:42 | ||
| 157 | 762 | SILVETTI | ABRIL | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:38:46 | ||
| 158 | 612 | SAMARRO | AYELEN | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:38:48 | ||
| 159 | 611 | MINGUILLÓN | MATÍAS | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:38:49 | ||
| 160 | 678 | CHAIJ | MARTINA LUZ | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:39:08 | ||
| 161 | 902 | CASTRO | MACARENA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:39:09 | ||
| 162 | 613 | CARDOZO | MERCEDES | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:39:19 | ||
| 163 | 706 | FICELLA | ALEJANDRA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:39:22 | ||
| 164 | 760 | ALCAT | MILAGROS | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:39:36 | ||
| 165 | 723 | TORRES | AGUSTINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:39:37 | ||
| 166 | 669 | DAMICO | MARÍA FLORENCIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:39:40 | ||
| 167 | 618 | MAWECESKKYK | KEVIN IVAN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:39:41 | ||
| 168 | 745 | MORELLI | CECILIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:39:43 | ||
| 169 | 672 | NANNINI | JORGE ALEJANDRO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:39:45 | ||
| 170 | 908 | SAMARRO | SABRINA NICOLE | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:39:46 | ||
| 171 | 768 | MARABI | JUAN PABLO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:39:49 | ||
| 172 | 709 | LOPEZ GARCIA | ANDREA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:39:51 | ||
| 173 | 631 | ARÉVALO | SOLEDAD | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:39:55 | ||
| 174 | 814 | ZANAZZI | PABLO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:39:59 | ||
| 175 | 829 | MARTINEZ | GABRIELA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:40:15 | ||
| 176 | 812 | CAMPAÑA | RODOLFO ANDRES | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:40:16 | ||
| 177 | 785 | BRAVE | CARLOS SEGUNDO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:40:17 | ||
| 178 | 701 | QUEVEDO | YANINA VICTORIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:40:21 | ||
| 179 | 705 | FICELLA | MILAGROS | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:40:21 | ||
| 180 | 759 | DODORICO | ALBINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:40:28 | ||
| 181 | 844 | RODRÍGUEZ | PATRICIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:40:41 | ||
| 182 | 640 | RUGOLOTTO | ALEJANDRA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:40:51 | ||
| 183 | 603 | RIELO | KARINA GLADYS | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:40:53 | ||
| 184 | 798 | SEGURA | MARÍA VICTORIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:41:03 | ||
| 185 | 704 | GOTI MAC LOUGHLIN | JUANA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:41:20 | ||
| 186 | 914 | PEREYRA | PATRICIA PAULA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:41:36 | ||
| 187 | 702 | ROBATTO | DIEGO ESTEBAN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:42:22 | ||
| 188 | 877 | CASEY | PILAR MARÍA BELÉN | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:42:36 | ||
| 189 | 767 | PASCUA | MARÍA SOL | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:42:37 | ||
| 1 | 408 | FERNANDEZ | JONATAN | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:42:41 | ||
| 2 | 763 | NYARI | CAMILA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:42:43 | ||
| 3 | 764 | RECAREY | SOFIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:42:44 | ||
| 4 | 796 | GNAVI | MARÍA ROCÍO | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:42:46 | ||
| 5 | 735 | SENESE | ALEJANDRA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:42:47 | ||
| 6 | 667 | VILLASUSO | MIRIAM VERÓNICA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:42:49 | ||
| 7 | 666 | MENÉNDEZ | ALEX VALENTÍN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:42:51 | ||
| 8 | 607 | CORTONDO | NATALIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:42:52 | ||
| 9 | 637 | BARBER | MARCOS | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:42:53 | ||
| 10 | 728 | CORTONDO | JUAN CARLOS | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:42:54 | ||
| 11 | 625 | LOPARDO | LAURA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:42:55 | ||
| 12 | 699 | GOÑI | FACUNDO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:42:57 | ||
| 13 | 743 | MEDINA | KARINA ANDREA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:43:00 | ||
| 14 | 190 | LEMO | FEDERICO NICOLAS | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:43:05 | ||
| 15 | 731 | AMARILLA | JOHANNA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:43:07 | ||
| 16 | 740 | MARTINEZ | LUCAS JAVIER | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:43:08 | ||
| 17 | 738 | GHIGLIANO GÓMEZ | GABRIELA FERNANDA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:43:22 | ||
| 18 | 787 | MARTÍNEZ | SOL | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:43:27 | ||
| 19 | 654 | MARTÍNEZ | MACARENA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:43:47 | ||
| 20 | 652 | GONZALEZ | PATRICIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:43:49 | ||
| 21 | 619 | ROBLES | EUGENIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:43:52 | ||
| 22 | 724 | BECERRO | LAURA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:44:14 | ||
| 23 | 659 | GIACOIA | AGUSTINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:44:31 | ||
| 24 | 795 | GIACOIA | ALEJANDRO DANIEL | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:44:35 | ||
| 25 | 788 | MARTINEZ | BELEN SOFIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:44:37 | ||
| 26 | 645 | VAUTIER | MARÍA BELÉN | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:44:52 | ||
| 27 | 833 | NAVARRO | ANA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:44:52 | ||
| 28 | 876 | CASEY | ROCIO MARIA CELESTE | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:44:54 | ||
| 29 | 803 | GIACOIA | JULIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:44:56 | ||
| 30 | 371 | SIMON | LUCAS | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:45:03 | ||
| 31 | 620 | MICHELENA | INÉS GABRIELA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:45:06 | ||
| 32 | 360 | MIZUTA | ARIEL | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:45:07 | ||
| 33 | 616 | ECHEGARAY | MONICA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:45:14 | ||
| 34 | 708 | LOPEZ GARCÍA | YANINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:45:18 | ||
| 35 | 400 | ARANDA | LUCIO | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:45:29 | ||
| 36 | 676 | BENITEZ | JENNIFER ALDANA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:45:51 | ||
| 37 | 399 | MARTINELLI | FEDERICO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:45:55 | ||
| 38 | 875 | STEINBERG | JUDITH | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:46:02 | ||
| 39 | 890 | ACHILLE | PABLO FABIAN | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:46:03 | ||
| 40 | 889 | LARRABURU | FLORENCIA CAROLINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:46:04 | ||
| 41 | 401 | CAMPOS | VICENTE | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:46:06 | ||
| 42 | 655 | MICHELENA | MARCELA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:46:23 | ||
| 43 | 601 | GALAR | CINTIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:46:26 | ||
| 44 | 657 | GALAR | JULIO FILIBERTO | MASCULINO | 5KM | GENERAL | 00:46:27 | ||
| 45 | 703 | GALAR | YESICA MACARENA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:46:28 | ||
| 46 | 604 | HEREÑU | MIRIAM | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:46:31 | ||
| 47 | 898 | FILIPPOLI | AGOSTINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:46:45 | ||
| 48 | 750 | VIAGGIO | TERESA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:47:01 | ||
| 49 | 245 | CALLEJA | GUSTAVO ALFREDO | MASCULINO | 10KM | MASC 50 A 59 | 00:48:09 | ||
| 50 | 680 | FALCON | GEORGINA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:48:14 | ||
| 51 | 386 | BONETTI | EDUARDO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:48:31 | ||
| 52 | 250 | CARRIZO | GUSTAVO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:48:46 | ||
| 53 | 392 | VALDEZ | SERGIO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:48:58 | ||
| 54 | 809 | NAVARRO | MARÍA LAURA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:49:13 | ||
| 55 | 63 | ROMAN | LUCAS | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:49:32 | ||
| 56 | 882 | BARRIOS | HEBE ALICIA | FEMENINO | 5KM | GENERAL | 00:49:33 | ||
| 57 | 379 | MONTERO | CANDELA | FEMENINO | 10KM | FEM 20 A 29 | 00:49:46 | ||
| 58 | 21 | RUIZ DIAZ | NAZARENO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:50:18 | ||
| 59 | 463 | MARQUESANO | RICARDO | MASCULINO | 10KM | MASC 30 A 39 | 00:50:34 | ||
| 60 | 391 | CHRISTIN SANTIAGO ERNESTO | SANTIAGO ERNESTO | MASCULINO | 10KM | MASC 40 A 49 | 00:50:36 | ||
| 61 | 432 | LATTARO | VALENTIN | MASCULINO | 10KM | MASC 20 A 29 | 00:52:00 | ||
