Maratón Apampa Atraviesa
A continuación podes ver los resultados del 21km y 42km del Maratón Apampa Atraviesa 2025
Organizada por la Municipalidad de Santa Rosa, La Pampa.
Podes utilizar los distintos filtros para visualizar, tanto clasificación por distancia, genero , grupo o por categorías, para volver atrás podes ir a “ver todos”.
Cualquier consulta sobre tu resultado escribí a:
resultadoseventosrunners@gmail.com, envía tu nombre, apellido, número de dorsal, tiempo estimado y distancia.
Pos | General | Dorsal | Nombre | Apellido | Sexo | Grupo | Categoria | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 786 | CORSICO | MANUEL | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:06:11 | ||
2 | 1083 | MERCADO | FRANCO GABRIEL | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:09:00 | ||
3 | 790 | ALVAREZ | DENIS | MASCULINO | 21KM | MASC 23 A 29 | 01:09:29 | ||
4 | 930 | BRAVO | ALBERTO | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:09:53 | ||
5 | 1056 | VEGA | SAUL DAVID | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:10:15 | ||
6 | 867 | RUIZ DELGADO | ANTONIO | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:11:16 | ||
7 | 920 | RUIZ | ROBERTO CARLOS | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:11:55 | ||
8 | 1194 | MULLER | JORGE DANIEL | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:11:58 | ||
9 | 889 | CALFIN | SERGIO | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:12:00 | ||
10 | 547 | BECERRA | JAIRO | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:12:20 | ||
11 | 521 | CASTANEDA | GABRIEL CLAUDIO | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:12:51 | ||
12 | 698 | NIEVAS | EMILIANO | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:13:27 | ||
13 | 1164 | ANDREONI | GASPAR EDUARDO | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:13:33 | ||
14 | 737 | LOPEZ BESTANI | FRANCO | MASCULINO | 21KM | MASC 23 A 29 | 01:13:56 | ||
15 | 982 | BENEGAS | ROQUE ALEJANDRO | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:14:00 | ||
16 | 640 | DIAZ O | DIEGO | MASCULINO | 21KM | MASC 45 A 49 | 01:14:27 | ||
17 | 604 | SICARI | FABIAN | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:14:29 | ||
18 | 989 | RIOS | RICARDO ANDRES | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:14:33 | ||
19 | 777 | CARDOZO | BRIAN | MASCULINO | 21KM | MASC 23 A 29 | 01:15:06 | ||
20 | 1060 | BARRIOS | CRISTIAN KARIM | MASCULINO | 21KM | MASC 23 A 29 | 01:15:08 | ||
21 | 512 | MAIZON | LUCAS | MASCULINO | 21KM | MASC 23 A 29 | 01:15:10 | ||
22 | 600 | BRIZUELA | DAMIAN | MASCULINO | 21KM | MASC 23 A 29 | 01:15:17 | ||
23 | 1036 | LEDESMA | FACUNDO EZEQUIEL | MASCULINO | 21KM | MASC 23 A 29 | 01:15:31 | ||
24 | 787 | CENATIEMPO | MARIANO | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:15:37 | ||
25 | 462 | SUELDO | FRANCO NICOLAS | MASCULINO | 21KM | MASC 23 A 29 | 01:15:39 | ||
26 | 623 | ROJAS | JUAN CARLOS | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:15:41 | ||
27 | 1166 | MENESE | GERMAN | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:15:56 | ||
28 | 409 | CUBAS | MARCOS ARIEL | MASCULINO | 21KM | MASC 20 A 22 | 01:16:06 | ||
29 | 742 | LEDESMA | VICTOR MANUEL | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:16:10 | ||
30 | 1009 | BAZAN | SEBASTIAN | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:16:51 | ||
31 | 929 | VASQUEZ | MARTIN | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:16:53 | ||
32 | 863 | ARAMBURU | MANUEL | MASCULINO | 21KM | MASC 45 A 49 | 01:16:55 | ||
33 | 618 | JUAREZ | INTI NAHUEL | MASCULINO | 21KM | MASC 23 A 29 | 01:16:58 | ||
34 | 1003 | SUAREZ | DIEGO | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:17:01 | ||
35 | 855 | CARRARO | JOAQUIN ARIEL | MASCULINO | 21KM | MASC 23 A 29 | 01:17:22 | ||
36 | 1074 | MAIDANA | OSVALDO | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:17:29 | ||
37 | 643 | INGRATTA | PABLO OSCAR | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:17:37 | ||
38 | 1234 | SOMBRA | DARIO EMANUEL | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:17:49 | ||
39 | 719 | PAZ | JUAN | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:18:19 | ||
40 | 926 | TOLOSA | PABLO ANDRES | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:18:37 | ||
41 | 966 | GARRO | LUCAS | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:18:49 | ||
42 | 1015 | VILLAR | ROGELIO ALEJANDRO | MASCULINO | 21KM | MASC 45 A 49 | 01:19:02 | ||
43 | 603 | FLORES | LUCAS | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:19:04 | ||
44 | 617 | BALDERRAMA | LUCAS | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:19:11 | ||
45 | 1050 | MARTINEZ | MATIAS GERMAN | MASCULINO | 21KM | MASC 50 A 54 | 01:19:20 | ||
46 | 1014 | SELZLER | DARIO | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:19:22 | ||
47 | 527 | BIANCO | JUAN PABLO | MASCULINO | 21KM | MASC 45 A 49 | 01:19:26 | ||
48 | 1051 | VILLALBA | JEREMIAS | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:19:39 | ||
49 | 467 | CARRASCOSA | ARIEL | MASCULINO | 21KM | MASC 45 A 49 | 01:19:49 | ||
50 | 416 | FERNANDEZ | MARCELO JAVIER | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:19:56 | ||
51 | 595 | BRAUM | FEDERICO | MASCULINO | 21KM | MASC 45 A 49 | 01:20:26 | ||
52 | 793 | CHRETIEN | AGUSTINA | FEMENINO | 21KM | FEM 35 A 39 | 01:20:31 | ||
53 | 732 | BAVOSI | GABRIEL LUIS | MASCULINO | 21KM | MASC 50 A 54 | 01:20:33 | ||
54 | 1024 | RIQUELME | CRISTIAN | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:20:36 | ||
55 | 1149 | BARBETTI | VALENTINO | MASCULINO | 21KM | MASC 20 A 22 | 01:20:38 | ||
56 | 1180 | JAUREGUI | DANIEL ALEJANDRO | MASCULINO | 21KM | MASC 23 A 29 | 01:20:43 | ||
57 | 610 | VENDRAMINI | GERMAN | MASCULINO | 21KM | MASC 00 A 19 | 01:20:46 | ||
58 | 1021 | CUELLO | MATIAS | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:20:54 | ||
59 | 1232 | PELIZZARI | MARIANO ANDRES | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:21:03 | ||
60 | 699 | PICOTTO | JUAN MANUEL | MASCULINO | 21KM | MASC 23 A 29 | 01:21:05 | ||
61 | 451 | BOTO | JULIO CESAR | MASCULINO | 21KM | MASC 45 A 49 | 01:21:15 | ||
62 | 1127 | SANDOVAL | PABLO LUCAS ANDRES | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:21:23 | ||
63 | 616 | BALDERRAMA | LUIS ALBERTO | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:21:28 | ||
64 | 1167 | MACAGNO | FRANCO | MASCULINO | 21KM | MASC 45 A 49 | 01:21:31 | ||
65 | 489 | OROZCO | CARLOS | MASCULINO | 21KM | MASC 45 A 49 | 01:21:36 | ||
66 | 1045 | ANDRADA | LUCAS GERMu00c1N | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:21:39 | ||
67 | 1007 | GIMENEZ | CARLOS DAMIAN | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:21:54 | ||
68 | 615 | KARDAZ | ALBERTO MARTIN | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:21:56 | ||
69 | 827 | RIVAROLA | GUSTAVO NICOLAS | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:21:57 | ||
70 | 780 | SOSA | RAMON DOLORES | MASCULINO | 21KM | MASC 50 A 54 | 01:22:02 | ||
71 | 421 | ALTAMIRANO | GERMAN | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:22:06 | ||
72 | 839 | RODRIGUEZ | TAMARA | FEMENINO | 21KM | FEM 23 A 29 | 01:22:11 | ||
73 | 766 | IARDINO | MARIA BELEN | FEMENINO | 21KM | FEM 40 A 44 | 01:23:01 | ||
74 | 741 | IKACZIJK | GONZALO DANIEL | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:23:04 | ||
75 | 569 | DRAGO | PABLO | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:23:09 | ||
76 | 1160 | ARISTI | JAVIER ALONSO | MASCULINO | 21KM | MASC 50 A 54 | 01:23:12 | ||
77 | 972 | SANCHEZ DIAZ | GUILLERMO | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:23:22 | ||
78 | 791 | LEGUIZAMON | LUIS | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:23:24 | ||
79 | 491 | BUSS | MAXIMILIANO | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:23:27 | ||
80 | 744 | ABARCA | ELISA NOELIA | FEMENINO | 21KM | FEM 40 A 44 | 01:23:29 | ||
81 | 844 | ANDIARENA | LUCAS NAHUEL | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:23:31 | ||
82 | 847 | TEJO | EMMANUEL | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:23:33 | ||
83 | 1109 | PAZOS | FACUNDO | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:23:35 | ||
84 | 944 | FRANCISCO | TAMBURELLI | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:23:38 | ||
85 | 743 | PEREZ | GUSTAVO | MASCULINO | 21KM | MASC 55 A 59 | 01:23:40 | ||
86 | 845 | GOMEZ | SERGIO JAVIER | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:23:42 | ||
87 | 692 | Lu00d3PEZ CONESA | IVAN | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:23:45 | ||
88 | 1179 | VILLEGAS | GONZALO | MASCULINO | 21KM | MASC 23 A 29 | 01:23:49 | ||
89 | 886 | BAUCHI | LEONEL SEBASTIAN | MASCULINO | 21KM | MASC 45 A 49 | 01:23:51 | ||
90 | 711 | BARRERA | LUIS | MASCULINO | 21KM | MASC 45 A 49 | 01:23:55 | ||
91 | 729 | ESCOBAR | SANTIAGO | MASCULINO | 21KM | MASC 45 A 49 | 01:24:13 | ||
92 | 789 | DOu00d1A | MARTIN | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:24:16 | ||
93 | 904 | RUBIO | LUCAS SEBASTIAN | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:24:35 | ||
94 | 504 | SCHIEBELBEIN | NICOLAS AGUSTIN | MASCULINO | 21KM | MASC 23 A 29 | 01:24:46 | ||
95 | 1249 | AMENGUAL | JUAN PALO | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:24:47 | ||
96 | 1161 | GUAIQUILAO | JULIO AGUSTIN | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:24:47 | ||
97 | 846 | SAENZ VALIENTE | PABLO ESTEBAN | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:24:48 | ||
98 | 794 | FUENTEALBA | KARINA NATALIA | FEMENINO | 21KM | FEM 45 A 49 | 01:24:57 | ||
99 | 785 | ARIAS | MATIAS | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:25:01 | ||
100 | 1084 | BECERRA DIAZ | LUCAS MIGUEL | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:25:22 | ||
101 | 841 | LORENZO | DIEGO ANDRES | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:25:25 | ||
102 | 1035 | RODRIGUEZ BACHEI | PABLO ANTONIO | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:25:39 | ||
103 | 450 | ABRAHAM | LUCAS MARTIN | MASCULINO | 21KM | MASC 45 A 49 | 01:25:47 | ||
104 | 1196 | ALARCON | LEONARDO | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:26:08 | ||
105 | 999 | LANDAETA | DANIEL ALEJANDRO | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:26:11 | ||
106 | 713 | FERNANDEZ | MAXIMILIANO | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:26:13 | ||
107 | 687 | ESCURRA | NELSON | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:26:15 | ||
108 | 1176 | URQUIZA | DARIO GABRIEL | MASCULINO | 21KM | MASC 50 A 54 | 01:26:25 | ||
109 | 947 | DARIO | GIARDINO | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:26:27 | ||
110 | 574 | BALVUENA | MATIAS | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:26:29 | ||
111 | 755 | ROMANO | NICOLu00c1S FERMu00cdN | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:26:31 | ||
112 | 1057 | RUST | DIETRICH GONZALO | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:26:32 | ||
113 | 1222 | ECHEVERRI | KEVIN ALEXIS | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:26:34 | ||
114 | 646 | ASTEASUAIN | MARIANO | MASCULINO | 21KM | MASC 50 A 54 | 01:26:40 | ||
115 | 407 | FAVOLE | LEONEL | MASCULINO | 21KM | MASC 23 A 29 | 01:26:43 | ||
116 | 899 | GONZALEZ | JOSEFINA | FEMENINO | 21KM | FEM 30 A 34 | 01:26:50 | ||
117 | 1004 | MORENO | DARIO | MASCULINO | 21KM | MASC 50 A 54 | 01:27:01 | ||
118 | 1114 | KEES | BRAIAN | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:27:06 | ||
119 | 905 | MARTINO | AGUSTIN | MASCULINO | 21KM | MASC 50 A 54 | 01:27:09 | ||
120 | 871 | CALLIER | MAXIMILIANO | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:27:12 | ||
121 | 1157 | DVOSKIN | NICOLAS | MASCULINO | 21KM | MASC 45 A 49 | 01:27:23 | ||
122 | 919 | ASTETE GARCIA | JAVIER ADRIAN | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:27:25 | ||
123 | 645 | AGON | MAURICIO RUBEN | MASCULINO | 21KM | MASC 50 A 54 | 01:27:25 | ||
124 | 1181 | SAN MARTIN | MAXIMILIANO ANDRu00c9S | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:27:29 | ||
125 | 1061 | FARIAS | FLORENCIA | FEMENINO | 21KM | FEM 23 A 29 | 01:27:31 | ||
126 | 723 | FISSORE | MARu00cdA GABRIELA | FEMENINO | 21KM | FEM 30 A 34 | 01:27:34 | ||
127 | 912 | CRESCIMBENI | DINO | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:27:36 | ||
128 | 714 | GIMENEZ | WALTER | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:27:38 | ||
129 | 485 | DE LA NAVA | VERONICA | FEMENINO | 21KM | FEM 45 A 49 | 01:28:09 | ||
130 | 924 | FREDES ANDRADA | MAXIMILIANO GASTON | MASCULINO | 21KM | MASC 23 A 29 | 01:28:15 | ||
131 | 468 | ROMERO | JONATAN | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:28:17 | ||
132 | 1008 | TELLO | DIEGO | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:28:40 | ||
133 | 1171 | MILLAMAN | Mu00d3NICA DEL CARMEN | FEMENINO | 21KM | FEM 35 A 39 | 01:28:44 | ||
134 | 977 | REVECO | RAUL FRANCISCO | MASCULINO | 21KM | MASC 45 A 49 | 01:28:46 | ||
135 | 688 | VILLALVA | SILVIO DANIEL | MASCULINO | 21KM | MASC 50 A 54 | 01:28:47 | ||
136 | 1210 | GRECO | MARIu00c1NGELES | FEMENINO | 21KM | FEM 30 A 34 | 01:29:05 | ||
137 | 1037 | GARRO | DARIO | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:29:10 | ||
138 | 722 | CISNEROS | NOLASCO JAVIER | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:29:11 | ||
139 | 903 | DIAZ | FRANCO | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:29:16 | ||
140 | 414 | MONGE | PABLO NICOLAS | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:29:19 | ||
141 | 596 | SUELDO | NAOMI | FEMENINO | 21KM | FEM 23 A 29 | 01:29:25 | ||
142 | 812 | ESPINOZA TAPIA | IVu00c1N HUMBERTO | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:29:37 | ||
143 | 1076 | BAGNATO | FERNANDO | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:29:46 | ||
144 | 1062 | GOMEZ | DIEGO JAVIER | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:29:59 | ||
145 | 1233 | RAINHART | VALENTINO | MASCULINO | 21KM | MASC 23 A 29 | 01:30:06 | ||
146 | 771 | CASAS | JONATAN EDUARDO | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:30:07 | ||
147 | 985 | FERRARELLO | SANTIAGO | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:30:08 | ||
148 | 701 | RIGAL | FABIAN RAUL | MASCULINO | 21KM | MASC 45 A 49 | 01:30:19 | ||
149 | 928 | GONZu00c1LEZ | NICOLu00c1S | MASCULINO | 21KM | MASC 50 A 54 | 01:30:20 | ||
150 | 916 | SARDOT | LUCAS GASTON | MASCULINO | 21KM | MASC 23 A 29 | 01:30:32 | ||
151 | 838 | SAFRAIDER | ARIEL | MASCULINO | 21KM | MASC 45 A 49 | 01:30:40 | ||
152 | 1193 | SALAS | DIEGO | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:30:47 | ||
153 | 1111 | MONZALVE | DANIEL | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:30:53 | ||
154 | 918 | CHACUN | FRANCISCO | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:30:55 | ||
155 | 549 | TOY | MAYRA IRINA | FEMENINO | 21KM | FEM 35 A 39 | 01:30:59 | ||
156 | 1178 | ENRIQUE | CARLOS ANDRES | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:31:01 | ||
157 | 1013 | TRECANAO | MALENA ELIZABETH | FEMENINO | 21KM | FEM 35 A 39 | 01:31:03 | ||
158 | 969 | AGUILAR MENDIONDE | MARIANO | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:31:03 | ||
159 | 1248 | TORRANDELLA | ALEJO NICOLu00c1S | MASCULINO | 21KM | MASC 20 A 22 | 01:31:05 | ||
160 | 1136 | CAMPION | DAMIAN ALEJANDRO | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:31:09 | ||
161 | 953 | VEGA | Hu00c9CTOR EMANUEL | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:31:13 | ||
162 | 1163 | CHULIBER | HERNAN ARIEL | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:31:14 | ||
163 | 1112 | ANTONIO | PABLO ANDRES | MASCULINO | 21KM | MASC 45 A 49 | 01:31:17 | ||
164 | 986 | MUu00d1OZ | OMAR ALBERTO | MASCULINO | 21KM | MASC 45 A 49 | 01:31:25 | ||
165 | 779 | PEDERNERA | HECTOR HORACIO | MASCULINO | 21KM | MASC 45 A 49 | 01:31:26 | ||
166 | 857 | MURATORI | DANIEL ALBERTO | MASCULINO | 21KM | MASC 45 A 49 | 01:31:36 | ||
167 | 676 | MOYA | SORAYA | FEMENINO | 21KM | FEM 50 A 54 | 01:31:43 | ||
168 | 708 | GIACONE | GUSTAVO LUIS | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:31:44 | ||
169 | 1211 | BISPO | RODRIGO | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:31:46 | ||
170 | 420 | ALTAMIRANO | SOLEDAD | FEMENINO | 21KM | FEM 30 A 34 | 01:31:53 | ||
171 | 668 | GENES | ELIAS LUIS | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:32:02 | ||
172 | 951 | CONTI | BRUNO MAXIMILIANO | MASCULINO | 21KM | MASC 23 A 29 | 01:32:02 | ||
173 | 705 | GARCu00cdA ULLOA | JUAN CARLOS | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:32:07 | ||
174 | 532 | BENVENUTO | MARCOS | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:32:11 | ||
175 | 715 | DOMINGUEZ | SERENELA | FEMENINO | 21KM | FEM 30 A 34 | 01:32:17 | ||
176 | 840 | MAGDALENO | ANIBAL RAMON | MASCULINO | 21KM | MASC 60 A 64 | 01:32:29 | ||
177 | 1228 | BARROSO | JUAN | MASCULINO | 21KM | MASC 50 A 54 | 01:32:32 | ||
178 | 634 | YANCAQUEO | CRISTIAN ANDRES | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:32:33 | ||
179 | 1110 | AMIGO | MAIRA | FEMENINO | 21KM | FEM 30 A 34 | 01:32:36 | ||
180 | 1223 | GIORDANO | JOSE | MASCULINO | 21KM | MASC 50 A 54 | 01:32:47 | ||
181 | 888 | ORTIZ | CLAUDIO MANUEL | MASCULINO | 21KM | MASC 45 A 49 | 01:32:50 | ||
182 | 1028 | LOMBARDI | GUILLERMO FRANCISCO | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:32:57 | ||
183 | 781 | PINTOS | PABLO | MASCULINO | 21KM | MASC 23 A 29 | 01:33:00 | ||
184 | 1142 | SCHWEMMER | MARINA VIOLETA | FEMENINO | 21KM | FEM 45 A 49 | 01:33:00 | ||
185 | 1148 | LOMBARDO | CARLOS | MASCULINO | 21KM | MASC 50 A 54 | 01:33:07 | ||
186 | 458 | PALADINO | FABIO EZEQUIEL | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:33:12 | ||
187 | 412 | FLORES | NELSON | MASCULINO | 21KM | MASC 45 A 49 | 01:33:12 | ||
188 | 1174 | BERNARDEAU | MATIAS SEBASTIAN | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:33:15 | ||
189 | 524 | ERRO | NESTOR MAURICIO | MASCULINO | 21KM | MASC 50 A 54 | 01:33:16 | ||
190 | 457 | TAPIE | VANESA | FEMENINO | 21KM | FEM 30 A 34 | 01:33:23 | ||
191 | 735 | MEDINA DISTEL | IGNACIO | MASCULINO | 21KM | MASC 23 A 29 | 01:33:27 | ||
192 | 1189 | WENTENAO | LUIS MIGUEL | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:33:32 | ||
193 | 1002 | OLAVE | JOSE LUIS | MASCULINO | 21KM | MASC 23 A 29 | 01:33:38 | ||
194 | 721 | FLORES | GABRIELA PAOLA | FEMENINO | 21KM | FEM 40 A 44 | 01:33:41 | ||
195 | 1156 | SCHMIDT | IVAN | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:33:50 | ||
196 | 850 | LORDA | NICOLAS | MASCULINO | 21KM | MASC 23 A 29 | 01:33:50 | ||
197 | 425 | HERNANDEZ | ARENA | FEMENINO | 21KM | FEM 30 A 34 | 01:33:54 | ||
198 | 691 | ROBLES | FABRICIO ESTEBAN | MASCULINO | 21KM | MASC 50 A 54 | 01:33:59 | ||
199 | 1168 | RODRIGUEZ | JONATAN DAVID | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:34:03 | ||
200 | 1165 | PERAFAN | JOSE MARIA | MASCULINO | 21KM | MASC 50 A 54 | 01:34:03 | ||
201 | 978 | DIAZ | DEVORA ANAHI | FEMENINO | 21KM | FEM 30 A 34 | 01:34:13 | ||
202 | 984 | RESSIA | JUAN GABRIEL | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:34:18 | ||
203 | 503 | LLANOS | JUAN RAMIRO | MASCULINO | 21KM | MASC 45 A 49 | 01:34:21 | ||
204 | 900 | GONZALEZ | JULIANA DEL SOCORRO | FEMENINO | 21KM | FEM 35 A 39 | 01:34:27 | ||
205 | 1033 | AMIEVA | ROXANA | FEMENINO | 21KM | FEM 45 A 49 | 01:34:33 | ||
206 | 631 | KNUDTSEN HOPFF | ERIC SANTIAGO | MASCULINO | 21KM | MASC 50 A 54 | 01:34:38 | ||
207 | 1203 | ALCAIN | RAMIRO | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:34:38 | ||
208 | 622 | COLLI | JAVIER | MASCULINO | 21KM | MASC 45 A 49 | 01:34:39 | ||
209 | 894 | COLQUE | ALFREDO EDUARDO | MASCULINO | 21KM | MASC 55 A 59 | 01:34:52 | ||
210 | 818 | KUNUSCH | FABIAN ARIEL | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:34:59 | ||
211 | 693 | LAGUNA | FLAVIA | FEMENINO | 21KM | FEM 35 A 39 | 01:34:59 | ||
212 | 1244 | MIGLIORE | STEFANO | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:35:00 | ||
213 | 417 | MOLINA | CARLOS ALBERTO | MASCULINO | 21KM | MASC 60 A 64 | 01:35:04 | ||
214 | 1034 | PIZARRO | ADRIANA DEL VALLE | FEMENINO | 21KM | FEM 35 A 39 | 01:35:04 | ||
215 | 427 | VISTAROP | MARCOS RAu00daL | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:35:07 | ||
216 | 891 | GONZALEZ | DIEGO ORLANDO | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:35:07 | ||
217 | 517 | HERNANDEZ | DANIEL | MASCULINO | 21KM | MASC 55 A 59 | 01:35:16 | ||
218 | 801 | MASSOLO | RICARDO | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:35:19 | ||
219 | 1055 | ACEVEDO | AGUSTIN OMAR | MASCULINO | 21KM | MASC 45 A 49 | 01:35:37 | ||
220 | 1162 | TORLASCHI | FABRICIO | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:35:42 | ||
221 | 725 | JOLIVOT | JORGE | MASCULINO | 21KM | MASC 50 A 54 | 01:35:46 | ||
222 | 798 | SERVETTI | MARCOS | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:35:49 | ||
223 | 1135 | OLGUIN | CRISTIAN ALEJANDRO | MASCULINO | 21KM | MASC 23 A 29 | 01:35:54 | ||
224 | 1226 | BARROSO | JENNIFER GIULIANA | FEMENINO | 21KM | FEM 23 A 29 | 01:35:55 | ||
225 | 1235 | BENGOCHEA | SEBASTIu00c1N | MASCULINO | 21KM | MASC 00 A 19 | 01:36:10 | ||
226 | 720 | PALAVECINO | MARCOS EZEQUIEL | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:36:15 | ||
227 | 968 | GONZALEZ | CRISTIAN | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:36:16 | ||
228 | 1213 | OREJA | GUILLERMO ANDRu00c9S | MASCULINO | 21KM | MASC 35 A 39 | 01:36:19 | ||
229 | 413 | EXNER | NATALIA VERONICA | FEMENINO | 21KM | FEM 45 A 49 | 01:36:19 | ||
230 | 831 | ACCOSSATTO | MARIANELA | FEMENINO | 21KM | FEM 30 A 34 | 01:36:25 | ||
231 | 1216 | BARRETO | MAURICIO | MASCULINO | 21KM | MASC 40 A 44 | 01:36:27 | ||
232 | 970 | MUu00d1OZ | FRANCO | MASCULINO | 21KM | MASC 30 A 34 | 01:36:29 | ||
233 | 486 | CASTRO | MARIA EUGENIA | FEMENINO | 21KM | FEM 35 A 39 | 01:36:30 | ||
234 | 642 | FEININGER | CLAUDIO MARCELO | MASCULINO | 21KM | MASC 50 A 54 | 01:36:31 | ||
235 | 851 | ALVAREZ | GUALTERIO DANIEL | MASCULINO | 21KM | MASC 50 A 54 | 01:36:34 | ||
