Sanatorio Allende

A continuación podes ver los resultados de la Maratón Sanatorio Allende, organizada Sanatorio Allende.

Podes utilizar los distintos filtros para visualizar, tanto clasificación por genero , grupo o por categorías, para volver atrás podes ir a “ver todos”

Cualquier consulta escribí a:

resultadoseventosrunners@gmail.com, envía tu nombre, apellido, número de dorsal, tiempo estimado y distancia.

EN CASO DE QUE TU DORSAL ESTE SIN DATOS, ENVIÁ AL MISMO EMAIL TU NOMBRE COMPLETO, DORSAL Y EDAD.

Se responderán las inquietudes a partir de las 13hs del día posterior a la finalización del evento.

 

Pos General Dorsal Nombre Apellido Sexo Grupo Categoria Tiempo
1 6053 CESAR PERNO MASC 5KM ALLENDE M 5K ALLENDE 00:25:32
2 5363 GERMAN ORTEGA MASC 5KM ALLENDE M 5K ALLENDE 00:25:50
3 5915 HERNAN CURUCHET MASC 5KM ALLENDE M 5K ALLENDE 00:26:37
4 5459 MAXIMILIANO BALDUINI MASC 5KM ALLENDE M 5K ALLENDE 00:26:43
5 5201 JESSICA BELEN FANDOS FEM 5KM ALLENDE F 5K ALLENDE 00:27:03
6 4684 FACUNDO ECHEGARAY MASC 5KM ALLENDE M 5K ALLENDE 00:27:08
7 7552 ESTEFANIA OLIVERO FEM 5KM ALLENDE F 5K ALLENDE 00:27:41
8 6029 LUCAS COLOMBO MASC 5KM ALLENDE M 5K ALLENDE 00:28:14
9 5663 MILAGROS LUCIA TAMAGNO FEM 5KM ALLENDE F 5K ALLENDE 00:29:08
10 5633 MARIANO EVER BARRIO MASC 5KM ALLENDE M 5K ALLENDE 00:29:17
11 184 GIANFRANCO PRESTI MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:29:31
12 5987 KARYNA SOBOL FEM 5KM ALLENDE F 5K ALLENDE 00:29:54
13 5225 ARACELI GALLO FEM 5KM ALLENDE F 5K ALLENDE 00:29:55
14 5981 FLORENCIA ZOGGIA FEM 5KM ALLENDE F 5K ALLENDE 00:30:07
15 4013 TATIANA MATTIO FEM 5KM ALLENDE F 5K ALLENDE 00:30:09
16 23 DIEGO RAMu00d3N Su00c1NCHEZ MASC 10KM CAP DIF MASC CAP DIF 00:30:16
17 12 BERNARDO MALDONADO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:30:34
18 5195 JULIETA QUAGLIA FEM 5KM ALLENDE F 5K ALLENDE 00:31:09
19 1018 EDUARDO JOSE HURTADO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:31:15
20 4031 ELOY OLIVA MASC 5KM ALLENDE M 5K ALLENDE 00:32:09
21 232 RAMIRO ADRIAN PAREDES MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:32:44
22 6035 PAOLA PEu00d1A FEM 5KM ALLENDE F 5K ALLENDE 00:32:50
23 1582 PAOLO FEDERICO GARCu00cdA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:32:54
24 5897 JULIANA PUCCINI FEM 5KM ALLENDE F 5K ALLENDE 00:33:10
25 712 FRANCO DEL BARCO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:33:21
26 5771 DANIELA ORDOu00d1EZ FEM 5KM ALLENDE F 5K ALLENDE 00:33:22
27 710 MARCOS SALAS MASC 10KM ALLENDE M 10K ALLENDE 00:33:39
28 4025 EZEQUIEL ALEJANDRO MONJE MASC 5KM ALLENDE M 5K ALLENDE 00:33:54
29 1017 SANTIAGO JUAREZ MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:33:55
30 7504 MAURICIO ARGUELLO MASC 5KM ALLENDE M 5K ALLENDE 00:33:59
31 1650 AGUSTu00cdN ALVAREZ MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:34:02
32 5105 FRANCO LEONEL RIOJA MASC 5KM ALLENDE M 5K ALLENDE 00:34:06
33 1076 IGNACIO PALUMBO DIAZ MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:34:44
34 1158 RAFAEL GARCIA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:35:06
35 1472 ALEJANDRO BARRIONUEVO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:35:23
36 5375 DIEGO TOLEDO MASC 5KM ALLENDE M 5K ALLENDE 00:35:24
37 1294 ALBERTO MIRANDA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:35:25
38 5909 EMMANUEL BARROS MASC 5KM ALLENDE M 5K ALLENDE 00:35:25
39 335 BRUNO DARIO MORENO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:35:38
40 1276 CRISTIAN GABRIEL FIGUEROA MASC 10KM CAP DIF SILLA 00:35:41
41 855 LEANDRO PESSIONE MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:35:46
42 210 GASTu00d3N ISOLA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:35:47
43 1662 NAHUEL SENA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:35:56
44 5405 IGNACIO SANTI FEUILLADE MASC 5KM ALLENDE M 5K ALLENDE 00:35:57
45 209 ALEJANDRO GABRIEL IOVANE MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:36:01
46 5237 MIRIAN ESTELA BUSTAMANTE FEM 5KM ALLENDE F 5K ALLENDE 00:36:09
47 1486 JAVIER COTTONARO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:36:14
48 330 DARIO ALFREDO TONELLO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:36:29
49 5873 MANUEL RUDOLF LOPEZ SEOANE MASC 5KM ALLENDE M 5K ALLENDE 00:36:37
50 1484 ANDRES NAVARRO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:36:40
51 1563 NICOLAS FALCON MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:36:41
52 998 CRISTIAN EZEQUIEL BARRERA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:36:48
53 5669 NICOLu00c1S EMANUEL GARAY MASC 5KM ALLENDE M 5K ALLENDE 00:36:51
54 241 NICOLAS GARCIA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:36:55
55 6017 DEBORA GOMEZ FEM 5KM ALLENDE F 5K ALLENDE 00:37:12
56 5231 MARIA JOSE SASTRE FEM 5KM ALLENDE F 5K ALLENDE 00:37:12
57 5345 LUCAS COSCIA MASC 5KM ALLENDE M 5K ALLENDE 00:37:29
58 521 SANTIAGO GONZALEZ MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:37:30
59 5867 MARu00cdA ELENA CASTRO FEM 5KM ALLENDE F 5K ALLENDE 00:37:43
60 1511 MICHAEL XAVIER CABRERA MEDINA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:37:44
61 788 AGUSTIN TORRES MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:37:46
62 239 MATu00cdAS ARIEL CAPDEVILA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:37:47
63 5093 MELISA RAJOY FEM 5KM ALLENDE F 5K ALLENDE 00:37:51
64 1647 ULISES ACEVEDO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:37:51
65 5123 SANTIAGO TERRAGNI MASC 5KM ALLENDE M 5K ALLENDE 00:37:59
66 2860 LUCAS PERALTA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:38:01
67 458 FERNANDO LUNA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:38:09
68 208 IVAN ARIEL VAIARINI MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:38:34
69 528 FERNANDO MATIAS ROCHA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:38:35
70 2016 AGUSTu00cdN SILVA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:38:37
71 1470 FEDORA BEGLENOK FEM 10KM GENERAL F 10K GENERAL 00:38:49
72 1661 JOAQUIN BECIM MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:38:51
73 1520 VASALLO MARCELO JOSE MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:38:56
74 392 MARIA PILAR MOYANO FEM 10KM GENERAL F 10K GENERAL 00:38:57
75 1384 GASTON VILLOLDO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:39:02
76 1570 GONZALO FERREYRA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:39:08
77 318 GUILLERMO NICOLu00c1S ZORRILLA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:39:13
78 1091 DAMIAN CALDERu00d3N MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:39:15
79 2878 DIEGO TULA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:39:17
80 4660 FABRICIO CUITIu00d1O MASC 5KM ALLENDE M 5K ALLENDE 00:39:17
81 196 PABLO ALVAREZ MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:39:18
82 93 JOINT GUIMBARD MASC 10KM ALLENDE M 10K ALLENDE 00:39:20
83 850 ROCIO MACIEL FEM 10KM GENERAL F 10K GENERAL 00:39:22
84 1388 LUCAS IVu00c1N GONZu00c1LEZ MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:39:29
85 38 PABLO CORDOBA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:39:30
86 228 ANGEL CRUZ MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:39:35
87 236 CAROLINA VANESA GALVAN FEM 10KM GENERAL F 10K GENERAL 00:39:36
88 479 GABRIEL OLMOS MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:39:46
89 863 MIGUEL EDUARDO FEMENIA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:39:47
90 18 LISANDRO ELIEZER PASTOR MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:39:55
91 82 JONATHAN NEHUEN IGNACIO QUEVEDO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:40:00
92 1236 VANESA LINARES FEM 10KM GENERAL F 10K GENERAL 00:40:00
93 446 JUAN ANTONIO MANSO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:40:14
94 756 JUAN PABLO PESSIONE MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:40:15
95 756 MARIANO OSCAR LA CHINA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:40:15
96 1120 ELISEO MARTINEZ MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:40:17
97 820 ALFREDO GUALDIERI MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:40:17
98 2007 JOSu00c9 IGNACIO CASTRO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:40:20
99 812 MARIANO NIEVA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:40:24
100 707 MARCOS AMAYA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:40:26
101 5993 MARIANELA GARCIA FEM 5KM ALLENDE F 5K ALLENDE 00:40:35
102 429 ARIEL RODRIGUEZ MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:40:41
103 586 CRISTIAN LOZA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:40:41
104 635 PABLO DANIEL Lu00d3PEZ MASC 10KM ALLENDE M 10K ALLENDE 00:40:42
105 540 GABRIEL ECHEVERRIA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:40:42
106 1208 JUAN CARLOS CHAVEZ MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:40:46
107 5243 ENZO GALARZA MASC 5KM ALLENDE M 5K ALLENDE 00:40:46
108 207 SERGIO ALEJANDRO FERAUD MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:40:48
109 482 GERMAN DAVID MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:40:48
110 1021 CRISTIAN ROMERO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:40:49
111 1431 ANA PAULA BROUWER DE KONING FEM 10KM GENERAL F 10K GENERAL 00:40:50
112 1361 AGUSTu00cdN NICHIO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:40:52
113 244 PABLO RECH MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:40:53
114 789 FEDERICO ARIZA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:40:56
115 1493 SEBASTIAN CANTONI MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:40:57
116 264 MARCELO AMARILLA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:40:58
117 1068 JONATAN LEANDRO MONCERRAT MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:41:06
118 873 NAHU POSSETTO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:41:08
119 1058 JOSu00c9 TORANZO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:41:08
120 302 FERNANDO MORENO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:41:08
121 924 Hu00c9CTOR BRASCA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:41:09
122 1100 RODRIGO MARTIN CASTRO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:41:11
123 474 GUIDO RIGHETTI MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:41:16
124 43 ALEJANDRO QUEVEDO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:41:17
125 5777 MARINA GUZMAN FEM 5KM ALLENDE F 5K ALLENDE 00:41:17
126 43 FRANCO CHOROLQUE MASC 10KM CAP DIF MASC CAP DIF 00:41:17
127 44 RODRIGO NAHUEL VIVAS MASC 10KM CAP DIF VISUAL 00:41:19
128 1043 CLAUDIO GABRIEL LINDON MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:41:23
129 695 FRANCISCO ANTONIO PAZ MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:41:30
130 1052 HUGO JOAQUu00cdN ANDRADE MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:41:36
131 169 FREDDY BENJAMu00cdN TIGASI LISINTUu00d1A MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:41:37
132 5651 GIULIANA GAGO FEM 5KM ALLENDE F 5K ALLENDE 00:41:40
133 2895 MATIAS REYNA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:41:43
134 5675 LAURA ORTEGA FEM 5KM ALLENDE F 5K ALLENDE 00:41:44
135 6023 JIMENA MARTINELLI FEM 5KM ALLENDE F 5K ALLENDE 00:41:44
136 949 JULIAN UGARTE MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:41:45
137 1382 PABLO JOSE RUIZ MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:41:47
138 1067 BIANCO RE MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:41:48
139 2991 DIEGO MEDRANO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:41:52
140 1295 Hu00c9CTOR DANIEL QUIROGA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:41:54
141 991 GUILLERMO NAVARRO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:41:57
142 1112 CARLOSSERGIO58@HOTMAIL.COM SERGIO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:41:59
143 595 CONRADONORBERTO COSTARIGHI MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:42:03
144 576 MARu00cdA LUJu00c1N VIDELA ROMERO FEM 10KM GENERAL F 10K GENERAL 00:42:05
145 1646 NELSON ANDREATTA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:42:05
146 538 LUIS ARANDA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:42:08
147 566 JUAN MANUEL EZEQUIEL PEREIRA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:42:14
148 1081 MARTu00cdN PATERNu00d3 MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:42:17
149 681 JUAN CARLOS VILLARREAL MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:42:35
150 2861 LUCIANA MOINE FEM 10KM GENERAL F 10K GENERAL 00:42:40
151 1108 ERICA SOLLA FEM 10KM GENERAL F 10K GENERAL 00:42:45
152 711 TOMAS URBANI MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:42:48
153 795 GERMu00c1N DIAZ PIRELA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:42:52
154 140 YURI AHUMADA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:42:57
155 752 FEDERICO LUDUEu00d1A MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:42:57
156 173 IGNACIO PIGNATA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:42:58
157 1124 NAHUEL EZEQUIEL TULA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:42:58
158 427 ANDRES AVILA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:43:03
159 223 PAMELA MOLINA FEM 10KM GENERAL F 10K GENERAL 00:43:04
160 492 FRIAS SIERRA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:43:07
161 708 EXEQUIEL REYNOSO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:43:08
162 1242 GABRIEL MORALES MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:43:12
163 1441 RUBEN DARIO AZCURRA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:43:13
164 454 MARCELO MORALES WAYAR MASC 5KM ALLENDE M 5K ALLENDE 00:43:14
165 2886 MARCELO ADRIAN LEVY MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:43:19
166 5555 CAMILA GIORDANA FEM 5KM ALLENDE F 5K ALLENDE 00:43:22
167 1209 LUCAS PERALTA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:43:25
168 143 MATIAS DURAN MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:43:27
169 143 LEANDRO ROBERTO BALMACEDA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:43:27
170 234 ERIC CORBALAN MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:43:29
171 997 SILVIA SUSANA QUEVEDO FEM 10KM GENERAL F 10K GENERAL 00:43:29
172 233 MARIO ALEJANDRO GARCu00cdA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:43:29
173 5495 GUADALUPE DE LOS ANGELES MONTOYA FEM 5KM ALLENDE F 5K ALLENDE 00:43:30
174 385 VERONICA NEGRO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:43:31
175 1243 ROBERTO CARRILLO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:43:34
176 194 FRANCO HIDALGO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:43:36
177 107 ARMANDO MATIAS PALMIERI FALCO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:43:36
178 603 FRANCISCO VALLEJO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:43:41
179 412 ALEJANDRO MONJE LUCERO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:43:42
180 1338 ALEJANDRO MARTIN LOPEZ AGu00dcERO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:43:43
181 1631 DIEGO EDUARDO Su00c1NCHEZ CEBREIRO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:43:45
182 1222 ROCIO GARAY FEM 10KM GENERAL F 10K GENERAL 00:43:46
183 1220 CAROLINA DURET FEM 10KM GENERAL F 10K GENERAL 00:43:48
184 1476 MARIANA MICHEL FEM 10KM GENERAL F 10K GENERAL 00:43:51
185 404 FRANCO DAVID RENTINE MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:43:53
186 1143 MATIAS CHESINI MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:43:55
187 407 FRANCO IVAN AVILA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:43:55
188 646 FABIAN BORTOLOTTI MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:44:02
189 5381 SANDRA FLORES FEM 5KM ALLENDE F 5K ALLENDE 00:44:02
190 1341 FERNANDO FRANCISCO FELIZIA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:44:04
191 930 AGUSTIN PEREZ MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:44:05
192 5165 CARLOS ALFREDO LLAMA MASC 5KM ALLENDE M 5K ALLENDE 00:44:07
193 600 RICARDO LUDUEu00d1A MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:44:11
194 1273 JONAS OLMOS MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:44:14
195 5639 FLORENCIA DIBELLA FEM 5KM ALLENDE F 5K ALLENDE 00:44:15
196 203 JOSu00c9 BERNABu00c9 ORTIZ MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:44:18
197 626 MARCOS FERREYRA MASC 10KM ALLENDE M 10K ALLENDE 00:44:20
198 1263 GONZALO AGUIRRE MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:44:22
199 1345 DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ BIGLIA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:44:23
200 925 JUAN PABLO FERRERO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:44:24
201 21 FRANCO CANTERO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:44:26
202 1420 HUGO ARGUELLO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:44:26
203 597 SANTIAGO CANDELLERO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:44:26
204 5423 ALDO RENE ROBLES MASC 5KM ALLENDE M 5K ALLENDE 00:44:27
205 516 SEBASTIAN ROMERO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:44:29
206 1492 ROMINA VANESSA CORNEJO FEM 10KM GENERAL F 10K GENERAL 00:44:32
207 1568 EZEQUIEL IGNACIO PAREDES MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:44:35
208 1194 TAIEL BERNAL MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:44:35
209 1233 EXEQUIEL PETRINI MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:44:37
210 1489 RODRIGO RUIZ MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:44:38
211 183 JESSICA GUZMAN FEM 10KM GENERAL F 10K GENERAL 00:44:40
212 550 LUIS ALBERTO AHUMADA MASC 10KM ALLENDE M 10K ALLENDE 00:44:41
213 852 CARLOS QUINTERO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:44:43
214 794 KAREN VELAZCO FEM 10KM GENERAL F 10K GENERAL 00:44:44
215 1635 SANTIAGO ANDRES MICHELAN MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:44:48
216 69 CARLOS LUJAN MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:44:53
217 1277 MARCELO MACIEL FERREIRA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:45:01
218 1480 FIGUEROA ANTONIO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:45:04
219 1395 SERGIO AVALOS MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:45:05
220 1478 CARLOS FIGUEROA MASC 10KM CAP DIF MASC CAP DIF 00:45:06
221 1565 PABLO MULLER MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:45:07
222 348 SEBASTIu00c1N FEDERICO POCHETTINO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:45:11
223 202 NELSON EMANUEL ORTIZ MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:45:12
224 694 GASTON MONDINO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:45:13
225 5819 LILIANA AVILA FEM 5KM ALLENDE F 5K ALLENDE 00:45:13
226 669 JORGE DAVID ALAMO ARGAu00d1ARAZ MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:45:20
227 1326 MARTIN ARMANDO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:45:20
228 565 BENJAMIN BARRERA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:45:21
229 1012 SILVIA PAOLA DESIMONE FEM 10KM GENERAL F 10K GENERAL 00:45:22
230 159 NICOLAS RIZZI MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:45:22
231 1501 NELSON VALLEJOS MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:45:23
232 2956 CRISTIAN RAu00daL MELGAREJO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:45:23
233 1298 MATu00cdAS ADRIAN OVIEDO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:45:24
234 1400 LEONARDO OMAR FIGUEROA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:45:25
235 1536 JONATHAN ASCu00d2 MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:45:27
236 950 MARIANO EZEQUIEL FLORES MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:45:28
237 640 JULIu00c1N GIMu00c9NEZ MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:45:38
238 1459 LUCIANO SALICA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:45:40
239 6005 ARACELI SOLEDAD DESTEFANIS FEM 5KM ALLENDE F 5K ALLENDE 00:45:40
240 891 REGGIA LUCAS MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:45:41
241 1135 DIEGO BARRIONUEVI MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:45:41
242 5387 MARTINA CABRERA FEM 5KM ALLENDE F 5K ALLENDE 00:45:42
243 467 GUILLERMO PALACIO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:45:44
244 2014 FRANCISCO BLASI MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:45:45
245 5999 LAURA MILAGROS BARRERA FEM 5KM ALLENDE F 5K ALLENDE 00:45:46
246 1487 ANGELES MARIA BAS ARIAS FEM 10KM GENERAL F 10K GENERAL 00:45:51
247 1313 NICOLu00c1S CUPPI MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:45:51
248 1368 CELIA MAMANI FEM 10KM GENERAL F 10K GENERAL 00:45:51
249 571 YONATHAN ROMERO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:45:51
250 1422 DARIO SAVID MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:45:52
251 5795 NOELIA ALEJANDRA ROJERO FEM 5KM ALLENDE F 5K ALLENDE 00:45:52
252 5969 JULIETA FOSSATTI FEM 5KM ALLENDE F 5K ALLENDE 00:45:53
253 809 VICTORIO BINDA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:45:54
254 515 SANTIAGO AFFANNI MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:45:56
255 5975 BELEN ARAu00d1A FEM 5KM ALLENDE F 5K ALLENDE 00:45:57
256 360 IGNACIO SANCHEZ LOPEZ MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:45:58
257 557 LUCAS BERNABu00c9 ALLENDE MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:46:01
258 71 RAMON ANGEL VEGA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:46:01
259 1050 FRANCISCO SIERRA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:46:02
260 1672 BENJAMIN SILVESTRE MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:46:03
261 588 FRANCO NICOLAS VELIZ MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:46:03
262 2880 VERONICA ROMERO FEM 10KM GENERAL F 10K GENERAL 00:46:04
263 854 Cu00c9SAR AGUSTu00cdN PREMAT MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:46:04
264 764 ADEL ARJA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:46:07
265 785 HERNAN MAMANI MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:46:11
266 1044 MARCELO AGUIRRE MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:46:11
267 987 FRANCO EMANUEL SALAS MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:46:11
268 126 CHRISTIAN URZAGASTI MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:46:12
269 1269 CLAUDIO FERNANDO HEREDIA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:46:14
270 2960 MARCELO GOMEZ MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:46:14
271 151 IGNACIO VINCENTI MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:46:14
272 285 ANDRES BARILES MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:46:16
273 1605 CRISTIAN CANAVOSIO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:46:17
274 1385 ROLANDO GARIBAY MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:46:19
275 961 BRUNO TOLABA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:46:20
276 561 EMANUEL ELSTEIN MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:46:21
277 523 FERNANDO OSCAR GONZu00c1LEZ MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:46:27
278 68 CRISTHIAN MANDRILE MASC 10KM ALLENDE M 10K ALLENDE 00:46:28
279 5129 GLADYS DEL VALLE GUIDONE FEM 5KM ALLENDE F 5K ALLENDE 00:46:29
280 1070 JUAN CRUZ OVIEDO MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:46:29
281 453 MIGUEL ADRIAN SANCHEZ MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:46:37
282 625 DANIELA ALEJANDRA MONTIVERO FEM 10KM GENERAL F 10K GENERAL 00:46:37
283 1196 MARCELO MORAL LANDARIA MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:46:40
284 1653 RICARDO HERNu00c1N CORTESE MASC 10KM GENERAL M 10K GENERAL 00:46:41
285 238 MARIA PILAR SALINAS FEM 10KM GENERAL F 10K GENERAL 00:46:43
