SAVIO CORRE

A continuación podes ver los resultados de la Carrera Savio Corre, Organizada por El Municipio de Escobar.

Podes utilizar los distintos filtros para visualizar, tanto clasificación por genero , grupo o por categorías, para volver atrás podes ir a “ver todos”

Cualquier consulta escribí a:

resultadoseventosrunners@gmail.com, envía tu nombre, apellido, número de dorsal, tiempo estimado y distancia.

EN CASO DE QUE TU DORSAL ESTE SIN DATOS, ENVIÁ AL MISMO EMAIL TU NOMBRE COMPLETO, DORSAL Y EDAD.

Se responderán las inquietudes a partir de las 13hs del día posterior a la finalización del evento.

Pos General Dorsal Nombre Apellido Sexo Grupo Categoria Tiempo
1 1603 GALVAN BRIAN DAMIAN MASCULINO 6KM GENERAL 00:18:02
2 2154 PICAUD FRANCOIS MASCULINO 6KM GENERAL 00:18:23
3 743 ORELLANA GABRIEL RICARDO JOAQUIN MASCULINO 6KM GENERAL 00:19:14
4 1983 OLIVERA HERNAN MASCULINO 6KM GENERAL 00:19:20
5 1543 DAVILA GONZALO JESUS MASCULINO 6KM GENERAL 00:19:25
6 632 MEDINA SOSA CRISTIAN MASCULINO 6KM GENERAL 00:19:38
7 617 ROJAS LUCIANO MASCULINO 6KM GENERAL 00:20:02
8 429 GOMEZ ANGELES SOFIA FEMENINO 6KM GENERAL 00:20:16
9 865 BIANCO SANTIAGO AGUSTIN MASCULINO 6KM GENERAL 00:20:19
10 1590 FERRI GUSTAVO MASCULINO 6KM GENERAL 00:20:23
11 1562 DOMINGUEZ LUCAS EZEQUIEL MASCULINO 6KM GENERAL 00:20:29
12 1628 GOMEZ SEBASTIÁN ALEJANDRO MASCULINO 6KM GENERAL 00:20:50
13 2108 ROSSI RODOLFO JOSE CARLOS MASCULINO 6KM GENERAL 00:20:53
14 1563 DOMINGUEZ NICOLAS GONZALO MASCULINO 6KM GENERAL 00:20:58
15 1559 DIETRICH MARCELO MASCULINO 6KM GENERAL 00:21:17
16 1516 CELIE JAVIER MASCULINO 6KM GENERAL 00:21:26
17 836 ARIAS ROQUE MASCULINO 6KM GENERAL 00:21:30
18 261 CORONEL CINTIA FEMENINO 6KM GENERAL 00:21:41
19 842 AVALO JOSHUA MASCULINO 6KM GENERAL 00:21:45
20 2438 URQUIZA MARIANELLA FEMENINO 6KM GENERAL 00:21:50
21 635 VIGNOLI LUCCA MASCULINO 6KM GENERAL 00:21:55
22 1989 VERA MANUEL MASCULINO 6KM GENERAL 00:21:58
23 1625 GODOY ALFREDO MASCULINO 6KM GENERAL 00:22:06
24 1627 GOMEZ JAVIER MASCULINO 6KM GENERAL 00:22:26
25 963 MENDIBURU PANTALEONE MARIANA FEMENINO 6KM GENERAL 00:22:30
26 1521 CHAFRANSKI JOSE MASCULINO 6KM GENERAL 00:22:32
27 873 BORDON DAMIAN MASCULINO 6KM GENERAL 00:22:42
28 673 VILLALBA KEVIN AGUSTÍN MASCULINO 6KM GENERAL 00:22:47
29 1634 GONZALEZ SERGIO MASCULINO 6KM GENERAL 00:22:58
30 2266 MAIDANA PAMELA FEMENINO 6KM GENERAL 00:23:06
31 1570 ESCOBAR MARIANO MASCULINO 6KM GENERAL 00:23:07
32 1598 FRANCO CARLOS MASCULINO 6KM GENERAL 00:23:09
33 886 BUDI VÍCTOR MARTÍN MASCULINO 6KM GENERAL 00:23:10
34 1643 GOROSITO FAUSTO HERNAN MASCULINO 6KM GENERAL 00:23:16
35 1914 PAVÓN GUSTAVO MASCULINO 6KM GENERAL 00:23:18
36 1674 JUAREZ ARIEL MASCULINO 6KM GENERAL 00:23:32
37 2151 FERNANDEZ LORENA FEMENINO 6KM GENERAL 00:23:37
38 1587 FERRERE GERMÁN DIEGO MASCULINO 6KM GENERAL 00:23:38
39 264 CORONEL ROSARIO FEMENINO 6KM GENERAL 00:23:54
40 2167 SCACHI ADRIAN MASCULINO 6KM GENERAL 00:23:56
41 1604 GARCIA JORGE MASCULINO 6KM GENERAL 00:23:57
42 855 BARRIENTOS NAHUEL MASCULINO 6KM GENERAL 00:23:58
43 664 UNREIN RAUL MASCULINO 6KM GENERAL 00:24:01
44 1661 IBARRA GUILLERMO JAVIER MASCULINO 6KM GENERAL 00:24:19
45 2173 CORTES SANTIAGO MASCULINO 6KM GENERAL 00:24:22
46 2170 YAMPA LUCAS MASCULINO 6KM GENERAL 00:24:24
47 844 BAGLEONE FRANCO IVAN MASCULINO 6KM GENERAL 00:24:28
48 1561 DOMINGUEZ GASTÓN MASCULINO 6KM GENERAL 00:24:32
49 1560 DOMENEGHINI WALTER MASCULINO 6KM GENERAL 00:24:49
50 33 AGUIRRE YESICA MELINA FEMENINO 6KM GENERAL 00:24:50
51 804 ACOSTA MATÍAS MASCULINO 6KM GENERAL 00:24:52
52 1565 DOÑA PABLO JAVIER MASCULINO 6KM GENERAL 00:25:13
53 821 ALONSO DANTE MASCULINO 6KM GENERAL 00:25:16
54 700 ROMERO JOAQUIN MASCULINO 6KM GENERAL 00:25:20
55 752 ONORATI ADRIAN MASCULINO 6KM GENERAL 00:25:22
56 1535 CORONEL JUAN CARLOS MASCULINO 6KM GENERAL 00:25:23
57 805 AGUILAR MATIAS MASCULINO 6KM GENERAL 00:25:25
58 1511 CASTILLO LUCAS EMANUEL MASCULINO 6KM GENERAL 00:25:27
59 1986 MARTÍNEZ OCAMPO ESTEBAN ELÍAS MASCULINO 6KM GENERAL 00:25:28
60 830 ARAUJO DARIO MASCULINO 6KM GENERAL 00:25:29
61 1592 FIGUEROA MIGUEL ANGEL MASCULINO 6KM GENERAL 00:25:31
62 1680 LANDINI CARLOS MASCULINO 6KM GENERAL 00:25:34
63 1693 LESSI FERNANDO MASCULINO 6KM GENERAL 00:25:36
64 744 ORELLANA JAVIER MASCULINO 6KM GENERAL 00:25:38
65 2291 VIOLA CUEVAS MARY ANDREA FEMENINO 6KM GENERAL 00:25:40
66 2168 MORALES MAXIMILIANO MASCULINO 6KM GENERAL 00:25:45
67 437 GONZALEZ ALEJANDRA FEMENINO 6KM GENERAL 00:25:50
68 2153 LUPINACCI AGUSTÍN ARIEL MASCULINO 6KM GENERAL 00:25:51
69 2194 MEDINA CLAUDIO HUGO MASCULINO 6KM GENERAL 00:25:55
70 819 ALFREDO OJEDA MASCULINO 6KM GENERAL 00:26:03
71 1615 GAUNA CARLOS MASCULINO 6KM GENERAL 00:26:21
72 143 BENITEZ YAMILA FEMENINO 6KM GENERAL 00:26:23
73 829 ARAGONES SEBASTIAN JESUS RAMON MASCULINO 6KM GENERAL 00:26:29
74 1618 GERKE JOSE MASCULINO 6KM GENERAL 00:26:31
75 643 VILLACORTA GABRIEL MASCULINO 6KM GENERAL 00:26:43
76 1513 CAYETA RUBEN MASCULINO 6KM GENERAL 00:26:44
77 705 MONTERDE SANTIAGO GASTON MASCULINO 6KM GENERAL 00:27:01
78 417 GOMEZ ROXANA MARIEL FEMENINO 6KM GENERAL 00:27:02
79 2183 SILVA DIEGO MASCULINO 6KM GENERAL 00:27:12
80 722 SARTOR ESTEBAN MASCULINO 6KM GENERAL 00:27:15
81 888 BUDI MANUEL ALEJANDRO MASCULINO 6KM GENERAL 00:27:18
82 712 PÁEZ CLAUDIO CÉSAR MASCULINO 6KM GENERAL 00:27:19
83 692 ROMERO WALTER RAUL MASCULINO 6KM GENERAL 00:27:21
84 1663 IBARRA DANIEL MASCULINO 6KM GENERAL 00:27:24
85 2278 ZANABRIA SOL ROMINA FEMENINO 6KM GENERAL 00:27:27
86 674 SOSA LISANDRO ALBERTO MASCULINO 6KM GENERAL 00:27:28
87 1927 ORTIZ ALEXANDER MASCULINO 6KM GENERAL 00:27:42
88 707 MASIA MARCELO MASCULINO 6KM GENERAL 00:27:45
89 693 RUBEN FERNÁNDEZ RAUL MASCULINO 6KM GENERAL 00:27:45
90 863 BERETTA MARCOS MASCULINO 6KM GENERAL 00:27:50
91 997 OJEDA AGUSTINA FEMENINO 6KM GENERAL 00:27:57
92 1916 OLMEDO HERNAN MASCULINO 6KM GENERAL 00:27:59
93 1596 FLORES ESTEBAN MASCULINO 6KM GENERAL 00:28:02
94 827 ANDRADA ALAN MASCULINO 6KM GENERAL 00:28:03
95 1675 JUAREZ SERGIO MASCULINO 6KM GENERAL 00:28:03
96 874 BORELLI MARCELO MASCULINO 6KM GENERAL 00:28:05
97 379 GARAY ANDREA INÉS FEMENINO 6KM GENERAL 00:28:07
98 1581 FERNANDEZ GUSTAVO MASCULINO 6KM GENERAL 00:28:27
99 1654 HASKI DANILO MASCULINO 6KM GENERAL 00:28:33
100 1630 GOMEZ LUCAS EZEQUIEL MASCULINO 6KM GENERAL 00:28:35
101 890 BUERA JOSÉ ANTONIO MASCULINO 6KM GENERAL 00:28:36
102 2158 MALDONADO MARCELO GABRIEL MASCULINO 6KM GENERAL 00:28:38
103 491 IBARRA ADRIANA YUDITH FEMENINO 6KM GENERAL 00:28:39
104 1642 GONZÁLEZ MARIANO MASCULINO 6KM GENERAL 00:28:39
105 634 MENCIA HUGO MASCULINO 6KM GENERAL 00:28:43
106 536 WOUDWYK KARINA FEMENINO 6KM GENERAL 00:28:45
107 2277 ROCIO AGÜERO FEMENINO 6KM GENERAL 00:28:47
108 862 BERBER ARIEL MASCULINO 6KM GENERAL 00:28:48
109 1622 GIMENEZ RAMON MASCULINO 6KM GENERAL 00:28:48
110 376 GANDOLA FLORENCIA FEMENINO 6KM GENERAL 00:28:49
111 791 MARQUEZ RUBEN MASCULINO 6KM GENERAL 00:28:49
112 1584 FERNANDEZ CARLOS DANIEL MASCULINO 6KM GENERAL 00:28:52
113 589 SANCHEZ FLORENCIA FEMENINO 6KM GENERAL 00:28:55
114 2203 RIVAROLA RICARDO MASCULINO 6KM GENERAL 00:29:05
115 1626 GODOY THOMAS MASCULINO 6KM GENERAL 00:29:07
116 781 SCIUTO SOLIS FELIX FRANCISCO NICOLAS MASCULINO 6KM GENERAL 00:29:09
117 1985 VALDEZ JOSE LUIS MASCULINO 6KM GENERAL 00:29:10
118 588 SÁNCHEZ PAOLA ALEJANDRA FEMENINO 6KM GENERAL 00:29:11
119 1681 LARRACOCHEA FABIAN MASCULINO 6KM GENERAL 00:29:13
120 642 RODRIGUEZ CHIALVO CARLOS ENRIQUE MASCULINO 6KM GENERAL 00:29:21
121 718 SEQUEIRA HORACIO MASCULINO 6KM GENERAL 00:29:22
122 252 CORIA DANIELA FEMENINO 6KM GENERAL 00:29:23
123 1677 LACOGNATA MAXIMILIANO MASCULINO 6KM GENERAL 00:29:23
124 235 COGON JOHANA FEMENINO 6KM GENERAL 00:29:27
125 2309 RODRIGUEZ TATIANA FEMENINO 6KM GENERAL 00:29:28
126 823 ALVAREZ AXEL MASCULINO 6KM GENERAL 00:29:28
127 875 BORGET DIEGO MASCULINO 6KM GENERAL 00:29:28
128 856 BARRIONUEVO RICARDO GUSTAVO MASCULINO 6KM GENERAL 00:29:33
129 750 TIBURZIO SANTIAGO ARIEL MASCULINO 6KM GENERAL 00:29:40
130 523 SANCHEZ SABRINA ALEJANDRA FEMENINO 6KM GENERAL 00:29:41
131 2164 TIETZE CARLOS ADRIAN MASCULINO 6KM GENERAL 00:29:44
132 708 SANDOVAL QUIROGA MATEO IVAN MASCULINO 6KM GENERAL 00:29:45
133 849 BARRAZA RICARDO DANIEL MASCULINO 6KM GENERAL 00:29:56
134 608 PONCE JUAN MARCELO MASCULINO 6KM GENERAL 00:29:57
135 2279 PINEDA MARIA JOSÉ FEMENINO 6KM GENERAL 00:30:02
136 2106 MIERES BAREIRO IGNACIO RAMÓN MASCULINO 6KM GENERAL 00:30:05
137 2426 ORTIZ FLORENCIA FEMENINO 6KM GENERAL 00:30:18
138 302 DESPO NATALIE SILVINA FEMENINO 6KM GENERAL 00:30:29
139 366 GALLOSO MARA ALEJANDRA JIMENA FEMENINO 6KM GENERAL 00:30:30
140 539 SUGANO MARIA DE LOS ANGELES FEMENINO 6KM GENERAL 00:30:32
141 702 ROMERO THYAGO NICOLAS MASCULINO 6KM GENERAL 00:30:37
142 445 GONZÁLEZ FLORENTÍN MARGARITA GONZÁLEZ FLORENTÍN FEMENINO 6KM GENERAL 00:30:38
143 779 MONTIEL JOSÉ LUIS MASCULINO 6KM GENERAL 00:30:39
144 891 BUORO JUAN MASCULINO 6KM GENERAL 00:30:40
145 1613 GAUNA HUGO MASCULINO 6KM GENERAL 00:30:46
146 2132 SORIA LOURDES VALENTINA FEMENINO 6KM GENERAL 00:30:50
147 1910 TELLO JUANMANUEL MASCULINO 6KM GENERAL 00:30:52
148 756 MICONE MARTIN ALEJANDRO MASCULINO 6KM GENERAL 00:30:53
149 954 MARTÍNEZ CELIA BEATRIZ FEMENINO 6KM GENERAL 00:30:56
150 2339 ROLDÁN VIVIANA FEMENINO 6KM GENERAL 00:30:58
151 2313 VILLEGA PAOLA FEMENINO 6KM GENERAL 00:31:01
152 1558 DIEGO GIMENEZ MASCULINO 6KM GENERAL 00:31:05
153 898 CALVEIRA JUAN CARLOS MASCULINO 6KM GENERAL 00:31:09
154 364 GAITÁN ZULEMA ELVIRA FEMENINO 6KM GENERAL 00:31:10
155 530 RODRIGUEZ ISABEL FEMENINO 6KM GENERAL 00:31:10
156 540 RODRIGUEZ XOANA FEMENINO 6KM GENERAL 00:31:11
157 1970 SANTOS BENEDUCE CHRISTIAN MASCULINO 6KM GENERAL 00:31:11
158 372 GAMARRA NATALIA SOLEDAD FEMENINO 6KM GENERAL 00:31:15
159 742 SERRANO VICTOR ALFONSO MASCULINO 6KM GENERAL 00:31:16
160 1508 DIAZ JUAN ANTONIO MASCULINO 6KM GENERAL 00:31:23
161 864 BIANCO JOSE ADRIAN MASCULINO 6KM GENERAL 00:31:35
162 1631 GÓMEZ ELVIO HERNÁN MASCULINO 6KM GENERAL 00:31:35
163 761 VELARDE JULIO MASCULINO 6KM GENERAL 00:31:35
164 770 SENA RICARDO DAMIAN MASCULINO 6KM GENERAL 00:31:36
165 1568 ECHEVERRIA JUAN PABLO MASCULINO 6KM GENERAL 00:31:39
166 2121 MENDOZA ANDRES MASCULINO 6KM GENERAL 00:31:40
167 2288 RODRÍGUEZ ANDREA FEMENINO 6KM GENERAL 00:31:41
168 1527 CHOQUE EZEQUIEL MATÍAS MASCULINO 6KM GENERAL 00:31:43
169 1648 GUEVARA ARIEL MASCULINO 6KM GENERAL 00:31:44
170 212 CARRANZA ERICA FEMENINO 6KM GENERAL 00:31:45
171 521 MALLMA ABRIL FEMENINO 6KM GENERAL 00:31:47
172 388 GARCIA GISELA FEMENINO 6KM GENERAL 00:31:52
173 784 VALDÉZ HUGO MASCULINO 6KM GENERAL 00:31:52
174 2117 SUAREZ LUCAS MANUEL MASCULINO 6KM GENERAL 00:31:59
175 998 ONTIVEROS CINTIA BETINA ALEJANDRINA FEMENINO 6KM GENERAL 00:32:01
176 1572 ESCOBAR RODRIGO SANTIAGO MASCULINO 6KM GENERAL 00:32:01
177 960 MEDINA ROSA FEMENINO 6KM GENERAL 00:32:02
178 1996 PERALTA JORGE ALBERTO MASCULINO 6KM GENERAL 00:32:03
179 721 SOARES CÉSAR MASCULINO 6KM GENERAL 00:32:03
180 648 VALENCIA EDUARDO MASCULINO 6KM GENERAL 00:32:07
181 27 AGUIRRE MELISA DAIANA FEMENINO 6KM GENERAL 00:32:11
182 625 VELÁZQUEZ OMAR HECTOR ADOLFO MASCULINO 6KM GENERAL 00:32:12
183 48 ALTAMIRANDA BEATRIZ FEMENINO 6KM GENERAL 00:32:24
184 810 AIRES DAMIAN MASCULINO 6KM GENERAL 00:32:24
185 2296 PONCE VALERIA FEMENINO 6KM GENERAL 00:32:30
186 442 GONZÁLEZ FERNANDA FEMENINO 6KM GENERAL 00:32:34
187 1545 DE LEON BELLOC ALEJANDRO MASCULINO 6KM GENERAL 00:32:41
188 322 DUARTE ZULMA FEMENINO 6KM GENERAL 00:32:43
189 403 GIORDANI PAOLA ANDREA FEMENINO 6KM GENERAL 00:32:45
190 591 POSSI ELENA ELISA FEMENINO 6KM GENERAL 00:32:45
191 2205 MAURI EDUARDO MASCULINO 6KM GENERAL 00:32:47
192 638 MALDONADO LAUTARO MASCULINO 6KM GENERAL 00:32:49
193 1599 FRIAS MATIAS MASCULINO 6KM GENERAL 00:32:51
194 654 SOTELO ALEJANDRO MASCULINO 6KM GENERAL 00:32:51
195 1549 DIAZ JOSE LORENZO MASCULINO 6KM GENERAL 00:32:52
196 659 PEREIRA MATIAS NAHUEL MASCULINO 6KM GENERAL 00:32:52
197 1909 TELLO MIGUEL ANGEL MASCULINO 6KM GENERAL 00:32:52
198 578 ORTIZ MILAGROS FEMENINO 6KM GENERAL 00:32:53
199 2399 SANTILLAN CRISTINA FEMENINO 6KM GENERAL 00:32:54
200 2142 WALKER MIRIAM FEMENINO 6KM GENERAL 00:32:55
201 739 SARAVIA SERGIO MASCULINO 6KM GENERAL 00:32:56
202 2316 SOSA LORENA VANESA FEMENINO 6KM GENERAL 00:32:57
203 893 CABELLO ZAVALA LEANDRO JESÚS MASCULINO 6KM GENERAL 00:32:57
204 280 COSTILLA MELINA FEMENINO 6KM GENERAL 00:32:58
205 1660 IBAÑEZ EDUARDO MASCULINO 6KM GENERAL 00:32:59
206 845 BAIGORRIA ENRIQUE MASCULINO 6KM GENERAL 00:33:00
207 833 ARES DAVID JAVIER MASCULINO 6KM GENERAL 00:33:01
208 745 RODRÍGUEZ JOSÉ FERNANDO MASCULINO 6KM GENERAL 00:33:02
209 1605 GARCIA LUCAZ MASCULINO 6KM GENERAL 00:33:03
210 389 GARCÍA NOGUERA ILDA CARINA FEMENINO 6KM GENERAL 00:33:04
211 1987 NAVARRO GUSTAVO NICOLAS MASCULINO 6KM GENERAL 00:33:09
212 1984 VALDEZ PABLO MAXIMILIANO MASCULINO 6KM GENERAL 00:33:11
213 330 ESPINOSA BRENDA SOLANGE FEMENINO 6KM GENERAL 00:33:14
214 2427 VILLAMAYOR MARGARITA FEMENINO 6KM GENERAL 00:33:15
215 746 ROMERO GUSTAVO MASCULINO 6KM GENERAL 00:33:16
216 859 BENEGAS MARTIN MASCULINO 6KM GENERAL 00:33:20
217 599 TOLEDO GOMEZ CARLA FEMENINO 6KM GENERAL 00:33:21
218 790 SCHEFFER EDUARDO MASCULINO 6KM GENERAL 00:33:23
219 544 SORIA ALEJANDRA FEMENINO 6KM GENERAL 00:33:27
220 757 MICONE ALEJO MASCULINO 6KM GENERAL 00:33:28
221 21 ADDATI SILVANA EDITH FEMENINO 6KM GENERAL 00:33:30
222 1617 GERKE FERNANDO MASCULINO 6KM GENERAL 00:33:32
223 900 VALENTE NINA GISEL FEMENINO 6KM GENERAL 00:33:33
224 811 ALANIS MARCELO MASCULINO 6KM GENERAL 00:33:36
225 1533 CORIGLIANO FACUNDO MASCULINO 6KM GENERAL 00:33:36
226 866 BIAYONI JOSE MASCULINO 6KM GENERAL 00:33:38
227 2119 MONTERO DARIO MASCULINO 6KM GENERAL 00:33:42
228 2157 LOPEZ DOMINGO MASCULINO 6KM GENERAL 00:33:54
229 325 ECHENIQUE MIRTA DEL VALLE FEMENINO 6KM GENERAL 00:33:58
230 583 ZANINNI ROXANA FEMENINO 6KM GENERAL 00:33:59
231 828 ANNARATTONE LUCAS MASCULINO 6KM GENERAL 00:34:02
232 2204 MONZON EDUARDO MASCULINO 6KM GENERAL 00:34:02
233 2431 REBOLLEDO LORENA FEMENINO 6KM GENERAL 00:34:05
234 528 TORRES YESICA SOLEDAD FEMENINO 6KM GENERAL 00:34:06
235 1966 SILVEIRA ISRAEL MASCULINO 6KM GENERAL 00:34:10
236 678 RODRIGUEZ THAIEL MASCULINO 6KM GENERAL 00:34:11
237 542 MONTENEGRO LORENA ISABEL FEMENINO 6KM GENERAL 00:34:13
238 2335 TASISTRO AYELEN FEMENINO 6KM GENERAL 00:34:15
239 329 ESPINOSA NATALIA AYELEN FEMENINO 6KM GENERAL 00:34:16
240 959 MEDINA SUSANA ESTHER FEMENINO 6KM GENERAL 00:34:16
241 550 PEREZ CLAUDIA FEMENINO 6KM GENERAL 00:34:18
242 219 CELI TANIA FEMENINO 6KM GENERAL 00:34:24
243 2208 VAZQUEZ RODRIGO MASCULINO 6KM GENERAL 00:34:24
244 30 AGUIRRE SILVINA INES FEMENINO 6KM GENERAL 00:34:26
245 524 MAIDANA DALMA FEMENINO 6KM GENERAL 00:34:26
246 387 GARCIA ROMINA FEMENINO 6KM GENERAL 00:34:30
247 1646 GUDIÑO ARIEL RODRIGO MASCULINO 6KM GENERAL 00:34:30
248 46 ALDECO VALDEZ TALIA GUADALUPE FEMENINO 6KM GENERAL 00:34:36
249 393 GARZARELLA THAMARA YANINA FEMENINO 6KM GENERAL 00:34:36
250 738 PISACIC RUBEN ALEJANDRO MASCULINO 6KM GENERAL 00:34:37
251 335 FANAR SOFIA FEMENINO 6KM GENERAL 00:34:38
252 749 ROMERO LUCAS GUSTAVO MASCULINO 6KM GENERAL 00:34:38
253 479 HUDEC SUSANA FEMENINO 6KM GENERAL 00:34:39
254 720 LOMBARDO MARIANO MASCULINO 6KM GENERAL 00:34:39
255 192 CALLEJA GIMENA ANTONELLA FEMENINO 6KM GENERAL 00:34:42
256 812 ALASINO LISANDRO CESAR MARIA MASCULINO 6KM GENERAL 00:34:42
257 1542 DARDIS RODRIGO MASCULINO 6KM GENERAL 00:34:43
258 1552 DIAZ JAVIER ARMANDO MASCULINO 6KM GENERAL 00:34:44
259 436 GONZALEZ NORMA FEMENINO 6KM GENERAL 00:34:45
260 786 VIDELA MARCELO MASCULINO 6KM GENERAL 00:34:46
261 1928 GONZALEZ CESAR JAVIER MASCULINO 6KM GENERAL 00:34:47
262 232 CHAZARRETA CAMILA FEMENINO 6KM GENERAL 00:34:48
263 876 BORGOGNA JOSÉ LUIS MASCULINO 6KM GENERAL 00:34:49
264 531 PAREDES ESTER FEMENINO 6KM GENERAL 00:34:53
265 2124 SILISQUE MARTHA FEMENINO 6KM GENERAL 00:34:54
266 395 GAUDE SOLEDAD SOFIA BELEN FEMENINO 6KM GENERAL 00:34:56
267 1998 SOSA ERNESTO MASCULINO 6KM GENERAL 00:34:56
268 340 FERNÁNDEZ PRISCILLA BELEN FEMENINO 6KM GENERAL 00:34:58
269 2414 TOLEDO ELBA FEMENINO 6KM GENERAL 00:34:58
270 2137 PALAU VERONICA FEMENINO 6KM GENERAL 00:35:01
271 795 PEREYRA FEDERICO MASCULINO 6KM GENERAL 00:35:05
272 2149 VIVES JOSE LUIS MASCULINO 6KM GENERAL 00:35:05
273 65 ANDRADE NANCY FEMENINO 6KM GENERAL 00:35:06
274 993 NUÑEZ JAQUELINE AMELIA FEMENINO 6KM GENERAL 00:35:07
275 1582 FERNANDEZ CARLOS MASCULINO 6KM GENERAL 00:35:07
276 541 QUIÑONEZ GRISELDA KARINA GABRIELA FEMENINO 6KM GENERAL 00:35:12
277 606 SANCHEZ CLAUDIO MASCULINO 6KM GENERAL 00:35:13
278 615 GALARZA EDITH FEMENINO 6KM GENERAL 00:35:14
279 150 BERON VALERIA FEMENINO 6KM GENERAL 00:35:18
280 152 BIANCHI MARIA VICTORIA FEMENINO 6KM GENERAL 00:35:19
281 458 GUZMAN ROMINA FEMENINO 6KM GENERAL 00:35:25
282 345 FLORENTIN CELSA FEMENINO 6KM GENERAL 00:35:26
283 1554 DIAZ LEONARDO FACUNDO MASCULINO 6KM GENERAL 00:35:26
284 93 AREVALO LORENA FEMENINO 6KM GENERAL 00:35:29
285 920 LIMA ARRIOLA ROXANA ELIZABETH FEMENINO 6KM GENERAL 00:35:30
286 798 PACHECO AGUSTIN MASCULINO 6KM GENERAL 00:35:33
287 433 GONZALEZ NORMA BEATRIZ FEMENINO 6KM GENERAL 00:35:35
288 2206 OLBROMSKI IVO MASCULINO 6KM GENERAL 00:35:35
289 726 MALDONADO ESTEBAN OMAR MASCULINO 6KM GENERAL 00:35:38
290 396 GEISHAUSER NORMA BEATRIZ FEMENINO 6KM GENERAL 00:35:44
291 553 ROBLES CORONADO LÍA FEMENINO 6KM GENERAL 00:35:47
292 846 BAIGORRIA LUCIANO EZEQUIEL MASCULINO 6KM GENERAL 00:35:53
293 581 PEREYRA YANINA FEMENINO 6KM GENERAL 00:35:57
294 2408 GOMEZ RAUL MASCULINO 6KM GENERAL 00:35:57
295 2333 YBAÑEZ SOLEDAD LUJAN FEMENINO 6KM GENERAL 00:35:58
296 214 CARTOFIEL SILVIA FEMENINO 6KM GENERAL 00:36:00
297 486 IBARRA ANABELA NOEMI FEMENINO 6KM GENERAL 00:36:02
298 405 GIRAUD DANA FEMENINO 6KM GENERAL 00:36:06
299 1544 DE BATTISTA LEANDRO MASCULINO 6KM GENERAL 00:36:07
300 2329 SCHMIDT GIMENA FEMENINO 6KM GENERAL 00:36:10
301 8 ACOSTA ESTHER FEMENINO 6KM GENERAL 00:36:11
302 519 LOPEZ DAIANA TAMARA FEMENINO 6KM GENERAL 00:36:11
303 2172 SOSA CINTIA FEMENINO 6KM GENERAL 00:36:11
304 769 PANNUNZIO LIONEL TOMAS MASCULINO 6KM GENERAL 00:36:11
305 520 MALLMA SAN MIGUEL TANIA DOLORES FEMENINO 6KM GENERAL 00:36:12
306 826 AMURIN ELIAS MASCULINO 6KM GENERAL 00:36:12
307 763 PANNUNZIO BENJAMIN MASCULINO 6KM GENERAL 00:36:12
308 1990 MAMANI EZEQUIEL MASCULINO 6KM GENERAL 00:36:14
309 2193 ROJAS ROSANA FEMENINO 6KM GENERAL 00:36:18
310 497 IMOBERDOFF MARIANA ALEJANDRA FEMENINO 6KM GENERAL 00:36:20
311 2107 ORELLANA GABRIEL MASCULINO 6KM GENERAL 00:36:20
312 83 ARAGONÉS VERÓNICA RAQUEL FEMENINO 6KM GENERAL 00:36:28
313 474 HIDALGO DANIELA FEMENINO 6KM GENERAL 00:36:30
314 187 CALDERÓN CLAUDIA NOEMI FEMENINO 6KM GENERAL 00:36:31
315 73 APAS ANALIA SOLANGE FEMENINO 6KM GENERAL 00:36:34
316 231 CHAMORRO GABRIELA FEMENINO 6KM GENERAL 00:36:38
317 19 ACUÑA OLGA ESTHER FEMENINO 6KM GENERAL 00:36:39
318 1509 CASTELLI NESTOR DAMIAN MASCULINO 6KM GENERAL 00:36:41
319 986 NAVARRO ANGELA DORA FEMENINO 6KM GENERAL 00:36:42
320 159 BIANCHI MARIA BELÉN FEMENINO 6KM GENERAL 00:36:44
321 545 SOSA DELIA MABEL FEMENINO 6KM GENERAL 00:36:45
322 778 VILLAGRA CARLOS MARIA MASCULINO 6KM GENERAL 00:36:45
323 2143 SANZ CLAUDIA BEATRIZ FEMENINO 6KM GENERAL 00:36:48
324 162 BOCALANDRO MICAELA FEMENINO 6KM GENERAL 00:36:49
325 1524 CHAMORRO LAUTARO VALENTIN MASCULINO 6KM GENERAL 00:36:50
326 658 SOLIZ IBARRA ROBERTO CARLOS MASCULINO 6KM GENERAL 00:36:52
327 951 MARÍN LUCIANA FEMENINO 6KM GENERAL 00:36:53
328 103 AVALOS GRACIELA FLORA FEMENINO 6KM GENERAL 00:36:54
329 271 COSTA MARINA FEMENINO 6KM GENERAL 00:36:56
330 109 AYALA CLAUDIA DEL ROSARIO FEMENINO 6KM GENERAL 00:36:58
331 347 FLORES PAOLA GISELA FEMENINO 6KM GENERAL 00:36:58
332 2207 VERZA LUNA PABLO ANDRES MASCULINO 6KM GENERAL 00:36:59
333 576 SAAVEDRA CLAUDIA FEMENINO 6KM GENERAL 00:37:01
334 777 ZELAYA CARLOS MASCULINO 6KM GENERAL 00:37:02
335 1962 PENIDA MIGUEL MASCULINO 6KM GENERAL 00:37:04
336 1550 DIAZ RAUL MASCULINO 6KM GENERAL 00:37:05
337 1576 ESTEVEZ ROBERTO MASCULINO 6KM GENERAL 00:37:05
